vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

4月25日~4月29日上海期货库存周报

单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 1088 649 1088 649 0 0 118307 118307 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 6311 2220 5274 1472 -1037 -748 142380 143128 748
上港物流 8631 324 12216 125 3585 -199 191172 191371 199
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
裕强闵行 4388 4266 2605 1615 -1783 -2651 55734 58385 2651
中储大场 7777 3222 4252 850 -3525 -2372 132778 135150 2372
世天威洋山 225 0 225 0 0 0 10000 10000 0
中储沪闵 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中远海运宝山 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
世天威外高桥 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 28438 10681 25678 4711 -2760 -5970 825371 831341 5970
广东 南储仓储 13572 10041 7182 3550 -6390 -6491 9959 16450 6491
八三O黄埔 7717 5223 4664 3025 -3053 -2198 24777 26975 2198
八三O增城 204 204 204 0 0 -204 19796 20000 204
广东炬申 15255 13968 9618 6261 -5637 -7707 6032 13739 7707
合计 36748 29436 21668 12836 -15080 -16600 60564 77164 16600
江苏 中储无锡 2155 0 110 0 -2045 0 20000 20000 0
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 150000 150000 0
无锡国联 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
添马行物流 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
常州融达 976 76 477 0 -499 -76 19924 20000 76
合计 3131 76 587 0 -2544 -76 229924 230000 76
浙江 国储837处 125 125 0 0 -125 -125 9875 10000 125
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
浙江南湖 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 125 125 0 0 -125 -125 39875 40000 125
江西 江西国储 1413 1413 430 405 -983 -1008 1587 2595 1008
保税商品总计 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
完税商品总计 69837 41731 48345 17952 -21492 -23779 1127321 1151100 23779
总计 69855 41731 48363 17952 -21492 -23779 1157321 1181100 23779
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 348 348 348 348 0 0 39436 39436 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 47460 47709 249
上港物流 8798 6168 9174 6168 376 0 63724 63790 66
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 18578 19462 884
中储大场 6 0 6 0 0 0 45300 45300 0
外运华东张华浜 1380 1379 1380 1379 0 0 38621 38621 0
添马行松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 10532 7895 10908 7895 376 0 304719 305918 1199
广东 广储830 0 0 0 0 0 0 18000 18000 0
中储晟世 2228 1054 2228 1054 0 0 18946 18946 0
南储仓储 3849 2381 3936 2381 87 0 27619 27619 0
中金圣源 1345 755 363 352 -982 -403 19245 19648 403
广东炬申 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
合计 7422 4190 6527 3787 -895 -403 113810 114213 403
江苏 中储无锡 80000 44992 80000 46244 0 1252 35008 33756 -1252
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
无锡国联 40000 29558 40000 29558 0 0 10442 10442 0
添马行物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
百金汇物流 777 777 777 576 0 -201 29223 29424 201
常州融达 1243 1194 1208 1194 -35 0 48806 48806 0
五矿无锡 58904 22971 59386 24221 482 1250 47029 45779 -1250
国能物流常州 1682 0 1682 0 0 0 40000 40000 0
合计 182606 99492 183053 101793 447 2301 270508 268207 -2301
浙江 浙江康运 11901 51 11833 51 -68 0 34949 34949 0
康运萧山 6499 5179 5059 2855 -1440 -2324 19821 22145 2324
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 25000 15313 25000 15112 0 -201 9687 9888 201
浙江南湖 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
浙江田川 151 151 151 151 0 0 49849 49849 0
合计 43551 20694 42043 18169 -1508 -2525 144306 146831 2525
山东 山东恒欣 14459 8462 14459 8462 0 0 11538 11538 0
山东高通济南 58 0 0 0 -58 0 10000 10000 0
山东高通临沂 2249 1703 2249 1703 0 0 18297 18297 0
合计 16766 10165 16708 10165 -58 0 39835 39835 0
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
全程物流 5200 0 5200 0 0 0 15000 15000 0
合计 5200 0 5200 0 0 0 30000 30000 0
河南 河南国储431 5134 3947 5134 2710 0 -1237 11053 12290 1237
河南国储巩义 13465 9388 15153 9388 1688 0 30612 30612 0
河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储郑州 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储洛阳 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中部陆港 9551 9541 3639 3629 -5912 -5912 40459 46371 5912
合计 28150 22876 23926 15727 -4224 -7149 117124 124273 7149
重庆 重庆中集 1218 1203 1218 1203 0 0 18797 18797 0
甘肃 甘肃国通 558 151 558 151 0 0 9849 9849 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
完税商品总计 296003 166666 290141 158890 -5862 -7776 1038948 1047923 8975
总计 296003 166666 290141 158890 -5862 -7776 1048948 1057923 8975
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 55000 55000 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
上港物流 3001 1034 3497 1034 496 0 58966 58966 0
上海裕强 20000 16517 20000 16517 0 0 3483 3483 0
裕强闵行 4838 4798 4838 4798 0 0 15202 15202 0
中储大场 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
中储沪闵 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 18112 5353 18112 5353 0 0 19647 19647 0
中远海运宝山 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
全胜物流曹安 20000 5985 20000 5107 0 -878 14015 14893 878
合计 65951 33687 66447 32809 496 -878 271313 272191 878
广东 中储晟世 146 0 126 0 -20 0 20000 20000 0
南储仓储 45996 40863 45379 40813 -617 -50 29137 29187 50
中金圣源 10846 9996 10332 9946 -514 -50 20004 20054 50
广储830三水西 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 56988 50859 55837 50759 -1151 -100 89141 89241 100
江苏 中储无锡 3223 1390 2309 1136 -914 -254 8610 8864 254
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
无锡国联 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
百金汇物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国能物流常州 2315 1907 1844 1230 -471 -677 8093 8770 677
合计 5538 3297 4153 2366 -1385 -931 61703 62634 931
浙江 浙江康运 668 174 879 125 211 -49 9826 9875 49
康运萧山 1243 854 967 527 -276 -327 9146 9473 327
国储837处 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
宁波九龙仓 5815 2224 3502 2100 -2313 -124 7776 7900 124
浙江田川 997 997 997 997 0 0 9003 9003 0
合计 8723 4249 6345 3749 -2378 -500 40751 41251 500
天津 中远海运天津 19010 19010 17035 17035 -1975 -1975 990 2965 1975
全胜物流天津 10000 9912 10000 9912 0 0 88 88 0
新兴伟业 10000 10000 9781 9781 -219 -219 0 219 219
合计 39010 38922 36816 36728 -2194 -2194 1078 3272 2194
总计 176210 131014 169598 126411 -6612 -4603 463986 468589 4603
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 780 724 780 724 0 0 9276 9276 0
中储吴淞 1556 1556 1556 1556 0 0 18444 18444 0
中储大场 1355 1354 1355 1354 0 0 23646 23646 0
中储沪闵 2711 2312 2711 2312 0 0 7688 7688 0
国储临港 2760 2759 2760 2759 0 0 7241 7241 0
全胜物流曹安 3625 2592 4225 2592 600 0 7408 7408 0
合计 12787 11297 13387 11297 600 0 73703 73703 0
广东 中储晟世 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
南储仓储 14648 12384 14280 12235 -368 -149 7616 7765 149
八三O黄埔 400 400 400 400 0 0 19600 19600 0
合计 15048 12784 14680 12635 -368 -149 42216 42365 149
江苏 中储无锡 7701 7577 7596 7454 -105 -123 37423 37546 123
五矿无锡 2863 2846 2863 2846 0 0 17154 17154 0
合计 10564 10423 10459 10300 -105 -123 54577 54700 123
浙江 康运萧山 2462 2462 2462 2462 0 0 12538 12538 0
浙江田川 15766 15497 13107 12588 -2659 -2909 34503 37412 2909
合计 18228 17959 15569 15050 -2659 -2909 47041 49950 2909
天津 中储陆通 24067 23425 24676 23727 609 302 16575 16273 -302
全程物流 5592 5592 5592 5592 0 0 9408 9408 0
合计 29659 29017 30268 29319 609 302 25983 25681 -302
总计 86286 81480 84363 78601 -1923 -2879 243520 246399 2879
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
上港物流 389 239 357 239 -32 0 19761 19761 0
中储大场 4358 3210 3374 2422 -984 -788 16790 17578 788
中农吴泾 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
添马行松江 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中远海运宝山 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中远海运临港 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
上海鑫依 0 0 0 0 0 0 7000 7000 0
合计 4747 3449 3731 2661 -1016 -788 143551 144339 788
江苏 中储无锡 1449 884 994 630 -455 -254 9116 9370 254
常州融达 664 84 599 60 -65 -24 4916 4940 24
合计 2113 968 1593 690 -520 -278 14032 14310 278
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
宁波九龙仓 30 0 30 0 0 0 5000 5000 0
宁波高新货柜 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
合计 30 0 30 0 0 0 12000 12000 0
山东 青岛832 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
总计 6890 4417 5354 3351 -1536 -1066 171583 172649 1066
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 276 275 276 275 0 0 2725 2725 0
中储大场 15 14 15 14 0 0 2986 2986 0
全胜物流曹安 291 196 248 190 -43 -6 804 810 6
合计 582 485 539 479 -43 -6 6515 6521 6
广东 南储仓储 508 495 215 196 -293 -299 2505 2804 299
八三O黄埔 1465 1365 1016 759 -449 -606 1635 2241 606
合计 1973 1860 1231 955 -742 -905 4140 5045 905
江苏 中储无锡 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
合计 0 0 0 0 0 0 4000 4000 0
总计 2555 2345 1770 1434 -785 -911 14655 15566 911

铝业vwin网址主页
Baidu
map