vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

4月27日上海期货收盘行情(周三)

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2205 73410 73150 73770 73150 73580 73480 170 70 37274 1369467.65 69250 -9701
2206 73100 72990 73560 72910 73320 73240 220 140 81889 2999082.14 148335 -524
2207 72970 72950 73350 72770 73110 73050 140 80 24463 893595.71 60372 1888
2208 72830 72810 73220 72650 73020 72920 190 90 7020 255974.38 26551 982
2209 72760 72760 73140 72560 72900 72820 140 60 2428 88413.97 12787 393
2210 72800 72880 73100 72550 72940 72820 140 20 1077 39214.81 5839 -126
2211 72580 72720 73000 72430 72920 72720 340 140 1328 48286.44 4382 403
2212 72660 72820 73000 72360 72940 72710 280 50 214 7780.86 3438 101
2301 72880 72850 73000 72500 72880 72720 0 -160 739 26873.35 2264 366
2302 72610 72790 72890 72390 72890 72770 280 160 51 1855.81 422 32
2303 72850 72920 73000 72470 72970 72750 120 -100 52 1891.6 361 42
2304 72780 72840 72850 72580 72690 72780 -90 0 39 1419.27 168 22
小计







156574 5733855.97 334169 / -6122
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2205 65260 64970 65440 64660 65240 65070 -20 -190 33 1073.67 2635 -8
2206 65230 64990 65530 64920 65160 65190 -70 -40 12267 399847.42 4412 -1330
2207 65330 64940 65610 64940 65220 65230 -110 -100 18878 615763.7 11207 -47
2208 65370 65420 65550 64960 65490 65230 120 -140 3201 104404.04 2140 1284
2209 65730 65580 65580 65000 65330 65350 -400 -380 422 13790.74 334 -149
2210 64910 65670 65670 64480 65310 65280 400 370 719 23469.18 57 19
2211 65900


65900 65900 0 0 0 0 0 0
2212 64670


64670 64670 0 0 0 0 0 0
2301 65800


65800 65800 0 0 0 0 0 0
2302 63520


63520 63520 0 0 0 0 0 0
2303 63520


63520 63520 0 0 0 0 0 0
2304 63520


63520 63520 0 0 0 0 0 0
小计







35520 1158348.74 20785 / -231
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2205 20680 20605 20820 20540 20750 20720 70 40 49154 509317.59 56125 -9537
2206 20660 20545 20830 20540 20765 20710 105 50 302161 3129525.74 210972 -187
2207 20685 20690 20850 20565 20775 20735 90 50 68435 709635.08 89162 10639
2208 20685 20705 20850 20550 20795 20750 110 65 15745 163376.64 39716 1540
2209 20695 20600 20860 20590 20800 20775 105 80 9339 97015.22 26782 200
2210 20695 20665 20875 20595 20820 20780 125 85 1135 11794.83 7259 263
2211 20565 20650 20865 20635 20805 20790 240 225 232 2412.06 5055 6
2212 20710 20860 20860 20715 20830 20815 120 105 111 1155.47 1453 23
2301 20780 20815 20885 20700 20845 20805 65 25 1157 12037.68 2812 1086
2302 20795 20605 20905 20600 20850 20845 55 50 410 4273.63 1118 5
2303 20860 20955 20955 20725 20855 20890 -5 30 79 825.2 299 36
2304 20810 20800 20905 20605 20890 20800 80 -10 5 52.01 20 0
小计







447963 4641421.14 440773 / 4074
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2205 27330 27520 27700 27355 27580 27545 250 215 27574 379784.15 27187 -5152
2206 27360 27475 27730 27375 27590 27565 230 205 215490 2970420.4 121978 -4891
2207 27375 27575 27730 27370 27600 27570 225 195 52904 729311.23 48130 9798
2208 27295 27555 27685 27320 27545 27510 250 215 5406 74360.93 11562 1006
2209 27180 27430 27580 27270 27450 27440 270 260 748 10264.02 2531 243
2210 26960 27340 27425 27295 27375 27350 415 390 9 123.08 393 1
2211 27000 27335 27335 27210 27210 27270 210 270 2 27.27 95 0
2212 27120


27120 27120 0 0 0 0 595 0
2301 26750 27300 27300 27095 27200 27295 450 545 256 3494.07 710 251
2302 26745


26745 26745 0 0 0 0 52 0
2303 26760 27065 27150 26980 27000 27075 240 315 11 148.92 49 5
2304 26500 27045 27045 27000 27000 27015 500 515 3 40.52 10 3
小计







302403 4167974.59 213292 / 1264
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2205 15555 15510 15545 15450 15465 15480 -90 -75 10192 78898.33 7079 -2766
2206 15590 15450 15575 15445 15495 15505 -95 -85 50664 392855.87 54902 -905
2207 15615 15595 15595 15485 15525 15530 -90 -85 10592 82273.16 16790 3327
2208 15645 15610 15610 15515 15555 15580 -90 -65 867 6754.25 2566 173
2209 15630 15580 15625 15545 15575 15575 -55 -55 35 272.63 258 14
2210 15640


15640 15640 0 0 0 0 76 0
2211 15650 15590 15590 15590 15590 15590 -60 -60 2 15.59 76 -2
2212 15685 15635 15635 15635 15635 15635 -50 -50 1 7.82 145 0
2301 15710 15600 15640 15600 15635 15625 -75 -85 4 31.26 158 2
2302 15660


15630 15630 -30 -30 0 0 67 0
2303 15675 15635 15635 15635 15635 15635 -40 -40 1 7.82 79 -1
2304 15620 15560 15615 15545 15580 15560 -40 -60 12 93.39 62 8
小计







72370 561210.1 82258 / -150
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2205 217540 219200 231500 219200 229540 225040 12000 7500 56098 1262483.41 21515 -8768
2206 215620 220600 229600 218100 227710 223670 12090 8050 63763 1426230.43 46585 10050
2207 214120 216300 227500 216300 225530 221880 11410 7760 6692 148485.05 4431 772
2208 212290 216500 225870 214940 223730 220200 11440 7910 1477 32523.93 2088 41
2209 211360 214080 223720 212670 221910 219060 10550 7700 1932 42322.77 4972 128
2210 210020 211620 222100 211620 220250 217210 10230 7190 225 4887.3 1289 -37
2211 212240 212980 219910 212950 219320 215110 7080 2870 76 1634.85 396 -47
2212 208850 210440 216290 210440 216290 210890 7440 2040 113 2383.11 598 -100
2301 204700 211610 215080 211610 215000 213510 10300 8810 18 384.33 1087 -5
2302 205080 209980 215400 209930 215130 212510 10050 7430 25 531.28 1179 -4
2303 202610 210860 211310 208650 211310 210280 8700 7670 14 294.39 2137 -6
2304 210260 208000 213230 208000 213060 211430 2800 1170 3 63.43 180 1
小计







130436 2922224.29 86457 / 2025
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2205 327040 332990 337020 329400 336010 332590 8970 5550 18699 621910.32 8727 -7625
2206 321620 327030 333880 326000 331100 329100 9480 7480 37904 1247430.24 29538 3759
2207 318470 321780 329000 321780 326100 324540 7630 6070 5121 166197.6 3656 702
2208 313450 318190 323800 317720 322720 319190 9270 5740 891 28440.02 1372 -457
2209 309330 312800 319210 310100 317600 315300 8270 5970 961 30301.15 1170 -174
2210 304140 308150 314600 308150 314500 308630 10360 4490 217 6697.41 639 -198
2211 301030 311950 311950 311200 311200 311940 10170 10910 469 14630.19 1163 467
2212 302450 307980 308890 305920 305920 307970 3470 5520 380 11702.99 458 374
2301 297300


305800 305800 8500 8500 0 0 74 0
2302 300610


302000 302000 1390 1390 0 0 89 0
2303 298030


300000 300000 1970 1970 0 0 13 0
2304 297340


299990 299990 2650 2650 0 0 1 0
小计







64642 2127309.91 46900 / -3152

铝业vwin网址主页
Baidu
map