vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

4月20日上海期货收盘行情(周三 )

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2205 75160 74760 74770 74320 74480 74510 -680 -650 60056 2237591.53 135362 -14029
2206 75030 74400 74600 74210 74350 74380 -680 -650 42674 1587191.37 120617 710
2207 74840 74320 74460 74080 74250 74250 -590 -590 10365 384812.94 51007 91
2208 74730 74450 74450 73990 74150 74170 -580 -560 3456 128181.91 21769 229
2209 74640 74390 74390 73960 74100 74140 -540 -500 952 35293.35 10344 118
2210 74680 74200 74260 73950 74050 74070 -630 -610 172 6370.59 4877 58
2211 74600 74130 74190 73830 74000 74040 -600 -560 252 9329.95 3137 70
2212 74540 74150 74150 73900 74030 74020 -510 -520 356 13176.49 3001 -84
2301 74560 74120 74170 73900 74020 74050 -540 -510 89 3295.54 1421 36
2302 74380 74160 74160 73900 73960 74000 -420 -380 16 592.02 437 -6
2303 74440 73910 74100 73900 74010 74020 -430 -420 18 666.22 198 7
2304 74450 74000 74010 73980 74000 73990 -450 -460 7 259 13 4
小计







118413 4406760.87 352183 / -12796
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2205 67110 66590 66660 66240 66320 66450 -790 -660 2494 82872.67 2958 83
2206 67290 66850 66850 66400 66570 66630 -720 -660 9884 329317.95 10373 -424
2207 67430 67050 67050 66540 66670 66760 -760 -670 5800 193614.15 9846 299
2208 67350 66650 66840 66650 66740 66720 -610 -630 10 333.62 128 0
2209 67260 66500 66510 66500 66510 66500 -750 -760 2 66.51 126 -2
2210 67030


67030 67030 0 0 0 0 0 0
2211 65900


65900 65900 0 0 0 0 0 0
2212 62230


62230 62230 0 0 0 0 0 0
2301 65800


65800 65800 0 0 0 0 0 0
2302 63520


63520 63520 0 0 0 0 0 0
2303 63520


63520 63520 0 0 0 0 0 0
2304 63520


63520 63520 0 0 0 0 0 0
小计







18190 606204.89 23431 / -44
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2205 22065 21795 21900 21720 21790 21800 -275 -265 142262 1550934.09 118918 -11387
2206 22065 21835 21895 21720 21800 21800 -265 -265 163154 1778570.25 166992 5762
2207 22065 21910 21910 21735 21800 21815 -265 -250 23202 253117.6 61239 466
2208 22055 21870 21890 21740 21800 21815 -255 -240 5996 65409.95 29806 -717
2209 22005 21800 21900 21740 21810 21810 -195 -195 2858 31167.87 20470 253
2210 22040 21840 21885 21750 21825 21815 -215 -225 161 1756.22 5771 -15
2211 21980 21925 21925 21785 21810 21845 -170 -135 53 578.95 4794 6
2212 22080 21910 21910 21850 21865 21855 -215 -225 23 251.38 1302 1
2301 22115 21900 21900 21790 21800 21835 -315 -280 40 436.71 1502 12
2302 21990 21870 21870 21805 21805 21835 -185 -155 2 21.84 984 -1
2303 22090 21815 21920 21815 21920 21825 -170 -265 9 98.22 223 1
2304 22020 21875 22080 21700 21805 21875 -215 -145 37 404.76 15 13
小计







337797 3682747.82 412016 / -5606
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2205 28690 28470 28800 28265 28650 28585 -40 -105 190322 2720443.74 85843 -11701
2206 28700 28560 28830 28275 28670 28610 -30 -90 176466 2524376.48 126176 13001
2207 28645 28500 28770 28235 28605 28545 -40 -100 22996 328246.97 28691 1662
2208 28560 28380 28690 28140 28525 28480 -35 -80 3774 53750.81 8651 1857
2209 28475 28210 28535 28055 28440 28355 -35 -120 376 5330.96 1839 41
2210 28440 28070 28400 27945 28290 28230 -150 -210 18 254.09 290 1
2211 28360


28360 28360 0 0 0 0 89 0
2212 28070 28005 28115 28005 28115 28040 45 -30 3 42.06 554 -2
2301 28185 28000 28170 27570 28010 27890 -175 -295 11 153.4 461 3
2302 27505 27890 27980 27890 27980 27970 475 465 24 335.66 55 20
2303 28135 27960 27960 27715 27715 27810 -420 -325 5 69.53 44 4
2304 27990 27750 27955 27750 27955 27835 -35 -155 3 41.75 10 1
小计







393998 5633045.45 252703 / 4887
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2205 15635 15600 15600 15385 15405 15475 -230 -160 39712 307322.94 28398 -3652
2206 15655 15410 15575 15410 15435 15505 -220 -150 40616 314962.38 41439 6367
2207 15680 15550 15635 15460 15470 15510 -210 -170 6715 52086.09 11289 1912
2208 15720 15580 15585 15505 15515 15540 -205 -180 10 77.71 1413 8
2209 15720 15555 15605 15520 15520 15560 -200 -160 6 46.68 239 -1
2210 15680 15550 15550 15550 15550 15550 -130 -130 1 7.78 101 0
2211 15715 15625 15625 15625 15625 15625 -90 -90 1 7.81 74 0
2212 15760 15585 15585 15585 15585 15585 -175 -175 1 7.79 167 0
2301 15765 15660 15665 15570 15575 15625 -190 -140 26 203.13 193 -2
2302 15735


15735 15735 0 0 0 0 79 0
2303 15745


15595 15595 -150 -150 0 0 86 0
2304 15720 15630 15630 15500 15500 15555 -220 -165 15 116.69 15 13
小计







87103 674838.99 83493 / 4645
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2205 241110 239790 244200 232210 233780 238730 -7330 -2380 110789 2644898.12 50807 -2974
2206 239330 239000 241570 230000 231200 236040 -8130 -3290 32147 758804.28 24628 3590
2207 237520 235350 239840 228110 229120 234290 -8400 -3230 1646 38565.75 2573 39
2208 236480 234160 237830 226790 227530 232300 -8950 -4180 408 9477.9 2397 -56
2209 234410 231880 236300 224980 225910 230460 -8500 -3950 1829 42151.77 6001 -145
2210 232900 229760 234450 223730 224150 229440 -8750 -3460 173 3969.37 1927 -34
2211 230790 227500 230000 223500 223500 228020 -7290 -2770 24 547.26 402 -10
2212 225740 225310 232450 221430 221430 225940 -4310 200 31 700.44 731 0
2301 227300 224560 229200 219280 219280 224130 -8020 -3170 15 336.2 1110 -6
2302 224870 221980 226860 218010 218010 222810 -6860 -2060 19 423.34 1144 3
2303 225110 220950 225800 219500 219500 222010 -5610 -3100 11 244.21 2043 1
2304 221520 220890 220890 220890 220890 220890 -630 -630 1 22.09 4 0
小计







147093 3500140.74 93767 / 408
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2205 342010 338000 344000 337640 337940 340850 -4070 -1160 25532 870267.41 23425 -1414
2206 337440 333500 338400 332910 333380 335620 -4060 -1820 9796 328778.19 13627 319
2207 333510 329500 334000 328800 328800 331310 -4710 -2200 805 26670.51 1919 110
2208 330350 325650 329530 325090 325720 326440 -4630 -3910 85 2774.79 1502 18
2209 324090 321900 325310 321000 321260 322960 -2830 -1130 227 7331.22 1117 34
2210 319070


319070 319070 0 0 0 0 820 0
2211 322970 317540 318940 317540 318940 318240 -4030 -4730 2 63.65 817 0
2212 315110 316910 317000 316910 317000 316950 1890 1840 4 126.78 78 0
2301 318040 317300 317300 314800 315000 315700 -3040 -2340 3 94.71 77 -1
2302 311680 313250 313250 313250 313250 313250 1570 1570 1 31.33 59 0
2303 310610 311750 311750 311750 311750 311750 1140 1140 1 31.18 13 -1
2304 310000


310000 310000 0 0 0 0 0 0
小计







36456 1236169.76 43454 / -935

铝业vwin网址主页
Baidu
map