vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

4月19日上海期货收盘行情(周二 )

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2205 74930 74910 75500 74800 75040 75160 110 230 63367 2381425.86 149391 -7329
2206 74720 74980 75380 74580 74900 75030 180 310 47675 1788595.23 119907 8759
2207 74530 74300 75190 74300 74780 74840 250 310 13362 500062.04 50916 3434
2208 74330 74140 74990 74120 74710 74730 380 400 5404 201932.42 21540 1459
2209 74230 74160 74920 74160 74640 74640 410 410 2760 103014.62 10226 600
2210 74260 74500 74830 74450 74590 74680 330 420 381 14227.32 4819 15
2211 74260 74480 74790 74380 74550 74600 290 340 197 7348.42 3067 -115
2212 74140 74180 74720 74180 74590 74540 450 400 102 3801.89 3085 -24
2301 74250 74410 74650 74410 74600 74560 350 310 41 1528.59 1385 18
2302 74140 74360 74660 74360 74430 74380 290 240 46 1710.79 443 -25
2303 74150 74370 74640 74360 74370 74440 220 290 27 1005.02 191 12
2304 74120 74410 74640 74400 74400 74450 280 330 7 260.61 9 7
小计







133369 5004912.79 364979 / 6811
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2205 66810 66740 67420 66720 67020 67110 210 300 1793 60165.82 2875 -35
2206 67020 66890 67650 66860 67190 67290 170 270 10753 361808.27 10797 -602
2207 67120 67010 67730 67000 67270 67430 150 310 6122 206407.92 9547 531
2208 66980 67060 67480 67000 67360 67350 380 370 68 2290.22 128 1
2209 67010 67000 67420 67000 67320 67260 310 250 13 437.21 128 -3
2210 66960 67030 67030 67030 67030 67030 70 70 3 100.55 0 -3
2211 62550


65900 65900 3350 3350 0 0 0 0
2212 62230


62230 62230 0 0 0 0 0 0
2301 65800


65800 65800 0 0 0 0 0 0
2302 63520


63520 63520 0 0 0 0 0 0
2303 63520


63520 63520 0 0 0 0 0 0
2304 63520


63520 63520 0 0 0 0 0 0
小计







18752 631209.97 23475 / -111
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2205 21805 21895 22200 21885 21920 22065 115 260 183854 2028441.34 130305 -14592
2206 21810 21900 22200 21900 21915 22065 105 255 166890 1841342.11 161230 2661
2207 21810 21845 22205 21845 21930 22065 120 255 31005 342079.76 60773 -895
2208 21815 21890 22190 21890 21930 22055 115 240 7917 87320.27 30523 -322
2209 21825 21820 22195 21820 21920 22005 95 180 5218 57421.65 20217 -641
2210 21845 22000 22225 21935 21950 22040 105 195 272 2998.1 5786 51
2211 21865 21890 22215 21890 21960 21980 95 115 160 1758.79 4788 -51
2212 21840 22210 22210 21955 22000 22080 160 240 115 1269.61 1301 -3
2301 21860 22100 22165 21975 21975 22115 115 255 41 453.37 1490 4
2302 21885 22060 22185 21825 22000 21990 115 105 24 263.89 985 9
2303 21855 22125 22185 21925 21925 22090 70 235 10 110.46 222 -1
2304 21945 21995 22050 21995 22050 22020 105 75 2 22.02 2 2
小计







395508 4363481.34 417622 / -13778
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2205 28085 28310 28985 28225 28505 28690 420 605 179251 2571480.48 97502 -8890
2206 28090 28305 29000 28240 28525 28700 435 610 144304 2070863.22 113175 12320
2207 28055 28285 28980 28200 28490 28645 435 590 26559 380418.34 27029 3214
2208 27915 28235 28840 28115 28365 28560 450 645 2473 35317.71 6794 1063
2209 27860 28180 28725 28045 28305 28475 445 615 625 8898.67 1798 188
2210 27645 28120 28530 28120 28245 28440 600 795 41 583.02 289 27
2211 27750 28300 28430 28255 28255 28360 505 610 7 99.27 89 -5
2212 27975 27965 28420 27965 28210 28070 235 95 151 2119.56 556 135
2301 27605 28145 28330 27860 27860 28185 255 580 27 380.55 458 5
2302 27390


27505 27505 115 115 0 0 35 0
2303 27325 28195 28195 27960 28195 28135 870 810 6 84.42 40 2
2304 27480 27995 28075 27750 27750 27990 270 510 6 83.98 9 6
小计







353450 5070329.22 247774 / 8065
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2205 15600 15670 15715 15540 15560 15635 -40 35 31686 247722.53 32050 -1575
2206 15625 15700 15735 15575 15595 15655 -30 30 25157 196967.39 35072 2890
2207 15655 15700 15750 15600 15620 15680 -35 25 2189 17162.1 9377 523
2208 15655 15695 15740 15675 15675 15720 20 65 22 172.92 1405 19
2209 15670 15730 15750 15675 15675 15720 5 50 16 125.78 240 0
2210 15670 15725 15755 15660 15660 15680 -10 10 11 86.25 101 -5
2211 15660 15740 15740 15680 15680 15715 20 55 3 23.57 74 -1
2212 15500 15750 15770 15750 15770 15760 270 260 4 31.52 167 0
2301 15705 15800 15800 15725 15725 15765 20 60 24 189.21 195 -1
2302 15685 15705 15755 15705 15720 15735 35 50 9 70.82 79 2
2303 15645 15770 15770 15695 15695 15745 50 100 5 39.37 86 2
2304 15555 15730 15730 15710 15710 15720 155 165 2 15.72 2 2
小计







59128 462607.19 78848 / 1856
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2205 231850 234470 246000 232580 239830 241110 7980 9260 121313 2924988.14 53781 1813
2206 230440 236040 244690 231220 238000 239330 7560 8890 31556 755240.1 21038 1806
2207 229020 229540 242490 229430 235350 237520 6330 8500 2085 49524.16 2534 360
2208 226870 229030 240830 227900 233820 236480 6950 9610 940 22229.69 2453 35
2209 225310 227080 238780 226690 232800 234410 7490 9100 2688 63011.83 6146 333
2210 224080 224870 237490 224870 230350 232900 6270 8820 321 7476.38 1961 -20
2211 223060 225930 235400 225930 234000 230790 10940 7730 28 646.23 412 -8
2212 222360 223000 233660 223000 228370 225740 6010 3380 91 2054.26 731 -53
2301 219550 222150 231410 221860 224560 227300 5010 7750 66 1500.24 1116 -8
2302 218050 221630 229610 221630 223850 224870 5800 6820 33 742.07 1141 3
2303 216890 221620 228670 221230 224800 225110 7910 8220 14 315.16 2042 5
2304 218310 219640 228080 217910 224930 221520 6620 3210 10 221.53 4 2
小计







159145 3827949.79 93359 / 4268
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2205 335280 336690 346490 336200 339010 342010 3730 6730 32782 1121178.55 24839 1308
2206 331510 331000 341400 331000 333600 337440 2090 5930 12433 419548.54 13308 236
2207 328410 330000 337000 328950 329790 333510 1380 5100 996 33217.89 1809 50
2208 325750 328300 333290 325500 325500 330350 -250 4600 265 8754.33 1484 62
2209 320610 323290 328980 321500 322150 324090 1540 3480 1164 37724.29 1083 -596
2210 318000 322100 326110 318500 318510 319070 510 1070 176 5615.8 820 -168
2211 321000 321980 326850 320090 324600 322970 3600 1970 9 290.68 817 0
2212 315110


315110 315110 0 0 0 0 78 0
2301 316690 316580 323700 316580 317000 318040 310 1350 9 286.24 78 -4
2302 311680


311680 311680 0 0 0 0 59 0
2303 308810 310100 312230 310100 311600 310610 2790 1800 7 217.43 14 0
2304 310000


310000 310000 0 0 0 0 0 0
小计







47841 1626833.73 44389 / 888
备注:

铝业vwin网址主页
Baidu
map