vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

4月11日~4月15日上海期货库存周报

单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 2721 0 2721 0 0 0 118956 118956 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 10575 2100 8275 2100 -2300 0 142500 142500 0
上港物流 17826 375 12802 375 -5024 0 191121 191121 0
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
裕强闵行 5713 4919 5713 5167 0 248 55081 54833 -248
中储大场 10845 951 9113 851 -1732 -100 135049 135149 100
世天威洋山 225 0 225 0 0 0 10000 10000 0
中储沪闵 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中远海运宝山 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
世天威外高桥 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 47923 8345 38867 8493 -9056 148 827707 827559 -148
广东 南储仓储 16432 9216 16088 11041 -344 1825 10784 8959 -1825
八三O黄埔 10310 5697 8448 5023 -1862 -674 24303 24977 674
八三O增城 505 204 204 204 -301 0 19796 19796 0
广东炬申 17162 10077 18149 14144 987 4067 9923 5856 -4067
合计 44409 25194 42889 30412 -1520 5218 64806 59588 -5218
江苏 中储无锡 1933 1900 3735 200 1802 -1700 18100 19800 1700
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 150000 150000 0
无锡国联 125 125 125 0 0 -125 19875 20000 125
添马行物流 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
常州融达 76 76 976 76 900 0 19924 19924 0
合计 2134 2101 4836 276 2702 -1825 227899 229724 1825
浙江 国储837处 526 526 501 501 -25 -25 9474 9499 25
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
浙江南湖 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 526 526 501 501 -25 -25 39474 39499 25
江西 江西国储 1589 1514 1589 1514 0 0 1486 1486 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
完税商品总计 96563 37680 88664 41196 -7899 3516 1131372 1127856 -3516
总计 96581 37680 88682 41196 -7899 3516 1161372 1157856 -3516
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 348 348 348 348 0 0 39652 39652 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 47500 47500 0
上港物流 9574 6168 8576 6168 -998 0 63707 63707 0
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 18360 18278 -82
中储大场 6 0 6 0 0 0 45300 45300 0
外运华东张华浜 1380 1379 1380 1379 0 0 38621 38621 0
添马行松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 11308 7895 10310 7895 -998 0 304740 304658 -82
广东 广储830 0 0 0 0 0 0 18000 18000 0
中储晟世 2631 1454 2628 1454 -3 0 18546 18546 0
南储仓储 2759 2381 2709 2381 -50 0 27619 27619 0
中金圣源 3305 2638 3128 2110 -177 -528 17362 17890 528
广东炬申 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
合计 8695 6473 8465 5945 -230 -528 111527 112055 528
江苏 中储无锡 80000 51712 80000 54411 0 2699 28288 25589 -2699
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
无锡国联 40000 28627 40000 29630 0 1003 11373 10370 -1003
添马行物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
百金汇物流 3572 2972 3572 1126 0 -1846 27028 28874 1846
常州融达 1243 1243 1243 1243 0 0 48757 48757 0
五矿无锡 56796 23930 54461 29207 -2335 5277 46070 40793 -5277
国能物流常州 1 0 1 0 0 0 40000 40000 0
合计 181612 108484 179277 115617 -2335 7133 261516 254383 -7133
浙江 浙江康运 12238 51 11989 51 -249 0 34949 34949 0
康运萧山 8710 5179 7280 5179 -1430 0 19821 19821 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 25000 15639 25000 15513 0 -126 9361 9487 126
浙江南湖 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
浙江田川 1152 1152 301 301 -851 -851 48848 49699 851
合计 47100 22021 44570 21044 -2530 -977 142979 143956 977
山东 山东恒欣 14459 8462 14459 8462 0 0 11538 11538 0
山东高通济南 162 0 58 0 -104 0 10000 10000 0
山东高通临沂 4668 3822 3170 2228 -1498 -1594 16178 17772 1594
合计 19289 12284 17687 10690 -1602 -1594 37716 39310 1594
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
全程物流 5200 0 5200 0 0 0 15000 15000 0
合计 5200 0 5200 0 0 0 30000 30000 0
河南 河南国储431 3790 3790 5359 5359 1569 1569 11210 9641 -1569
河南国储巩义 16532 9637 16325 10640 -207 1003 30363 29360 -1003
河南国储洛阳 300 300 300 300 0 0 14700 14700 0
中储郑州 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储洛阳 25 25 0 0 -25 -25 9975 10000 25
中部陆港 11552 10289 10551 9288 -1001 -1001 39711 40712 1001
合计 32199 24041 32535 25587 336 1546 115959 114413 -1546
重庆 重庆中集 1459 1253 1253 1203 -206 -50 18747 18797 50
甘肃 甘肃国通 558 151 558 151 0 0 9849 9849 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
完税商品总计 307420 182602 299855 188132 -7565 5530 1023033 1017421 -5612
总计 307420 182602 299855 188132 -7565 5530 1033033 1027421 -5612
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 55000 55000 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
上港物流 2679 1034 2679 1034 0 0 58966 58966 0
上海裕强 20000 15985 20000 16517 0 532 4015 3483 -532
裕强闵行 4838 3704 4838 4798 0 1094 16296 15202 -1094
中储大场 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
中储沪闵 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 18112 4000 18112 5254 0 1254 21000 19746 -1254
中远海运宝山 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
全胜物流曹安 20000 5257 20000 5431 0 174 14743 14569 -174
合计 65629 29980 65629 33034 0 3054 275020 271966 -3054
广东 中储晟世 37 0 4 0 -33 0 20000 20000 0
南储仓储 43032 35569 45292 38328 2260 2759 34431 31672 -2759
中金圣源 10895 9996 10863 9996 -32 0 20004 20004 0
广储830三水西 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 53964 45565 56159 48324 2195 2759 94435 91676 -2759
江苏 中储无锡 2765 885 3147 1390 382 505 9115 8610 -505
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
无锡国联 2 0 2 0 0 0 20000 20000 0
百金汇物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国能物流常州 4432 2535 3308 2257 -1124 -278 7465 7743 278
合计 7199 3420 6457 3647 -742 227 61580 61353 -227
浙江 浙江康运 1383 300 934 300 -449 0 9700 9700 0
康运萧山 1698 980 1541 904 -157 -76 9020 9096 76
国储837处 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
宁波九龙仓 8631 4285 8631 2274 0 -2011 5715 7726 2011
浙江田川 0 0 997 997 997 997 10000 9003 -997
合计 11712 5565 12103 4475 391 -1090 39435 40525 1090
天津 中远海运天津 18009 18009 19010 19010 1001 1001 1991 990 -1001
全胜物流天津 10000 9912 10000 9912 0 0 88 88 0
新兴伟业 10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0
合计 38009 37921 39010 38922 1001 1001 2079 1078 -1001
总计 176513 122451 179358 128402 2845 5951 472549 466598 -5951
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 780 724 780 724 0 0 9276 9276 0
中储吴淞 1556 1556 1556 1556 0 0 18444 18444 0
中储大场 1355 1354 1355 1354 0 0 23646 23646 0
中储沪闵 2711 2512 2711 2512 0 0 7488 7488 0
国储临港 2760 2759 2760 2759 0 0 7241 7241 0
全胜物流曹安 3625 2592 3625 2592 0 0 7408 7408 0
合计 12787 11497 12787 11497 0 0 73503 73503 0
广东 中储晟世 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
南储仓储 13482 11887 14153 12384 671 497 8113 7616 -497
八三O黄埔 400 400 400 400 0 0 19600 19600 0
合计 13882 12287 14553 12784 671 497 42713 42216 -497
江苏 中储无锡 8791 8667 7738 7602 -1053 -1065 36333 37398 1065
五矿无锡 4490 4472 4490 4472 0 0 15528 15528 0
合计 13281 13139 12228 12074 -1053 -1065 51861 52926 1065
浙江 康运萧山 2462 2462 2462 2462 0 0 12538 12538 0
浙江田川 17385 16906 21973 21704 4588 4798 33094 28296 -4798
合计 19847 19368 24435 24166 4588 4798 45632 40834 -4798
天津 中储陆通 25641 24633 26319 25940 678 1307 15367 14060 -1307
全程物流 5093 5093 5592 5592 499 499 9907 9408 -499
合计 30734 29726 31911 31532 1177 1806 25274 23468 -1806
总计 90531 86017 95914 92053 5383 6036 238983 232947 -6036
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
上港物流 466 311 389 257 -77 -54 19689 19743 54
中储大场 5006 3954 4749 3565 -257 -389 16046 16435 389
中农吴泾 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
添马行松江 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中远海运宝山 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中远海运临港 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
上海鑫依 0 0 0 0 0 0 7000 7000 0
合计 5472 4265 5138 3822 -334 -443 142735 143178 443
江苏 中储无锡 2289 1588 1836 1145 -453 -443 8412 8855 443
常州融达 919 260 664 121 -255 -139 4740 4879 139
合计 3208 1848 2500 1266 -708 -582 13152 13734 582
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
宁波九龙仓 30 0 30 0 0 0 5000 5000 0
宁波高新货柜 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
合计 30 0 30 0 0 0 12000 12000 0
山东 青岛832 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
总计 8710 6113 7668 5088 -1042 -1025 169887 170912 1025
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 278 277 278 277 0 0 2723 2723 0
中储大场 15 14 15 14 0 0 2986 2986 0
全胜物流曹安 303 196 303 196 0 0 804 804 0
合计 596 487 596 487 0 0 6513 6513 0
广东 南储仓储 642 220 644 638 2 418 2780 2362 -418
八三O黄埔 1319 1249 1805 1805 486 556 1751 1195 -556
合计 1961 1469 2449 2443 488 974 4531 3557 -974
江苏 中储无锡 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
合计 0 0 0 0 0 0 4000 4000 0
总计 2557 1956 3045 2930 488 974 15044 14070 -974

铝业vwin网址主页
Baidu
map