vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

4月13日上海期货收盘行情(周三 )

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2204 73610 73680 74740 73680 74300 74350 690 740 13770 511957.53 10495 -4825
2205 73230 73300 74450 73240 74030 73920 800 690 86744 3206284.18 157434 6153
2206 73100 73000 74200 73000 73840 73720 740 620 38612 1423390.38 98837 4228
2207 73010 73090 74000 73010 73630 73560 620 550 12397 456011.69 41386 2853
2208 72950 73010 73900 72980 73560 73420 610 470 4670 171456.31 18355 1851
2209 72930 72940 73880 72940 73600 73480 670 550 925 33984.62 9215 159
2210 72950 73040 73880 73020 73430 73450 480 500 245 8998.77 4655 130
2211 72900 73050 73890 73050 73600 73410 700 510 368 13507.67 3045 247
2212 72900 72960 73850 72960 73530 73440 630 540 246 9034.14 3080 71
2301 72930 72930 73810 72930 73620 73310 690 380 296 10849.97 1175 157
2302 72930 73070 73770 73070 73330 73610 400 680 576 21200.99 864 -445
2303 72940 73060 73750 73010 73500 73410 560 470 51 1872 151 25
小计







158900 5868548.22 348692 / 10604
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2204 66030


66030 66030 0 0 0 0 4260 0
2205 65560 65560 66560 65560 66180 66080 620 520 2583 85352.53 3392 -89
2206 65590 65620 66700 65610 66400 66200 810 610 10382 343644.76 11460 -233
2207 65630 65900 66690 65700 66380 66220 750 590 5587 185008.47 7113 999
2208 65560 66130 66520 66000 66250 66220 690 660 108 3575.96 117 10
2209 65510 65750 66460 65750 66460 66120 950 610 61 2016.86 125 -2
2210 66490


66490 66490 0 0 0 0 3 0
2211 62550


62550 62550 0 0 0 0 0 0
2212 62230


62230 62230 0 0 0 0 0 0
2301 65800


65800 65800 0 0 0 0 0 0
2302 63520


63520 63520 0 0 0 0 0 0
2303 63520


63520 63520 0 0 0 0 0 0
小计







18721 619598.57 26470 / 685
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2204 20915 21060 21345 20850 21290 21160 375 245 8735 92418.2 17685 -3445
2205 20870 20860 21380 20860 21270 21140 400 270 258659 2734164.55 177768 -6628
2206 20905 20885 21410 20885 21300 21180 395 275 148239 1570195.55 147437 10887
2207 20955 20985 21435 20940 21315 21195 360 240 29696 314756.74 62070 2053
2208 20995 21010 21445 20975 21330 21205 335 210 12315 130576.07 30877 2307
2209 20975 20970 21460 20895 21320 21205 345 230 3823 40539.38 20307 633
2210 21000 21135 21480 21015 21390 21270 390 270 574 6104.85 5481 156
2211 21100 21185 21500 21105 21430 21345 330 245 265 2828.85 4762 71
2212 21140 21130 21510 21130 21400 21400 260 260 392 4195.03 1330 167
2301 21005 21075 21510 21075 21390 21325 385 320 66 703.88 1448 5
2302 21135 21125 23240 21125 21390 21460 255 325 46 493.67 951 -4
2303 20960 21210 21600 21130 21425 21240 465 280 170 1805.82 212 72
小计







462980 4898782.58 470328 / 6274
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2204 27640 28725 29170 27820 28500 28675 860 1035 1765 25306.36 7580 -290
2205 27515 27710 28995 27705 28395 28410 880 895 270240 3839307.28 127416 3317
2206 27495 27800 28935 27635 28370 28340 875 845 113903 1614258.29 85557 9306
2207 27440 27750 28830 27615 28280 28280 840 840 23352 330250.91 22231 2169
2208 27535 27670 28675 27550 28170 28250 635 715 2152 30398.14 3494 863
2209 27385 27595 28505 27455 28005 28070 620 685 775 10878.72 1622 506
2210 27185 27575 28465 27575 28050 28100 865 915 123 1728.22 239 75
2211 27380 27935 28200 27785 28100 28125 720 745 46 646.93 91 40
2212 27185 27500 28170 27500 28050 28000 865 815 41 574.04 73 33
2301 26810 27345 28195 27345 27700 27875 890 1065 69 961.8 321 46
2302 27155 27360 28015 27360 28015 27730 860 575 4 55.47 33 2
2303 26925 27130 27960 27130 27800 27660 875 735 39 539.4 39 20
小计







412509 5854905.55 248696 / 16087
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2204 15365 15300 15510 15300 15510 15410 145 45 100 770.65 4395 55
2205 15395 15475 15535 15305 15490 15400 95 5 40234 309826.7 43400 -2869
2206 15425 15460 15565 15340 15535 15450 110 25 23027 177923.93 29424 2866
2207 15445 15460 15595 15380 15565 15470 120 25 1281 9911.3 6598 102
2208 15435 15420 15610 15420 15610 15495 175 60 23 178.23 1376 12
2209 15480 15440 15625 15410 15620 15505 140 25 31 240.37 247 -6
2210 15475


15475 15475 0 0 0 0 110 0
2211 15470 15420 15450 15420 15450 15435 -20 -35 2 15.44 76 0
2212 15480


15480 15480 0 0 0 0 167 0
2301 15465 15420 15570 15420 15570 15490 105 25 11 85.21 210 -3
2302 15520 15485 15520 15485 15520 15500 0 -20 2 15.5 75 1
2303 15495 15415 15570 15400 15570 15430 75 -65 23 177.45 64 15
小计







64734 499144.77 86142 / 173
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2204 211940 214290 235000 214290 222860 226220 10920 14280 426 9637.36 1482 -294
2205 209580 212620 226880 211580 221050 218650 11470 9070 123426 2698805.82 56196 7069
2206 208440 209550 224800 209550 218800 217100 10360 8660 19379 420735.79 15690 2092
2207 206950 209440 223310 208990 217450 216780 10500 9830 1422 30826.36 2112 -6
2208 205800 208430 221430 207510 216470 214300 10670 8500 1147 24580.9 2470 48
2209 205090 206880 221200 206880 215060 213370 9970 8280 2297 49011.71 5978 394
2210 203990 206800 219030 206780 214470 210090 10480 6100 486 10210.61 1514 25
2211 202940 206870 217290 206510 214260 208410 11320 5470 69 1438.06 426 41
2212 204060 205600 215140 205430 210340 207200 6280 3140 45 932.4 844 23
2301 201870 205440 216180 203870 210610 206810 8740 4940 50 1034.07 1125 35
2302 201550 205340 214950 204190 209330 206130 7780 4580 90 1855.23 962 72
2303 201500 202070 213770 201990 211680 203980 10180 2480 82 1672.67 1857 76
小计







148919 3250740.97 90656 / 9575
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2204 341830 341500 342000 336500 336500 339670 -5330 -2160 44 1494.58 1462 -8
2205 338220 337600 338250 331310 333180 333860 -5040 -4360 34952 1166929.93 26069 -277
2206 334120 334990 334990 328020 329120 330180 -5000 -3940 12463 411511.51 12659 2062
2207 330220 327790 329030 324840 326090 327000 -4130 -3220 743 24296.29 1584 155
2208 326740 322860 325600 321300 325600 323690 -1140 -3050 22 712.13 1311 -9
2209 324310 325050 325050 319150 319740 321280 -4570 -3030 315 10120.47 1672 -8
2210 322530 318840 322030 317280 322030 317520 -500 -5010 36 1143.1 1059 -31
2211 325310


319680 319680 -5630 -5630 0 0 817 0
2212 322810 313200 313200 313200 313200 313200 -9610 -9610 13 407.16 89 -13
2301 314830 313820 313820 311300 312010 312280 -2820 -2550 5 156.14 84 1
2302 316110


311680 311680 -4430 -4430 0 0 59 0
2303 308170 308080 308510 305620 305620 307680 -2550 -490 4 123.07 15 0
小计







48597 1616894.38 46880 / 1872

铝业vwin网址主页
Baidu
map