vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

4月11日上海期货收盘行情(周一)

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2204 73680 73850 73850 73480 73580 73610 -100 -70 20815 766130.93 19570 -7655
2205 73520 73690 73760 73160 73230 73400 -290 -120 60836 2232919.68 153639 -5085
2206 73440 73710 73710 73070 73140 73340 -300 -100 22807 836382.03 94966 1691
2207 73310 73600 73600 73010 73060 73230 -250 -80 5246 192090.74 36775 207
2208 73280 73510 73530 72960 73000 73220 -280 -60 3657 133890.4 15464 1513
2209 73120 73500 73500 72930 72980 73210 -140 90 766 28042.16 8684 193
2210 73240 73470 73470 72910 73050 73390 -190 150 597 21906.99 4345 357
2211 73130 73430 73430 72920 72920 73080 -210 -50 119 4348.55 2747 35
2212 73130 73430 73430 72950 72960 73170 -170 40 102 3732.08 2906 27
2301 73090 73250 73250 72930 72990 73150 -100 60 13 475.48 977 11
2302 73260 73550 73550 72960 73020 73530 -240 270 263 9670.36 1295 -153
2303 73230 73200 73200 73090 73090 73140 -140 -90 2 73.15 118 1
小计







115223 4229662.53 341486 / -8858
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2204 66030


66030 66030 0 0 0 0 4260 0
2205 66010 66130 66250 65650 65750 65890 -260 -120 2211 72848.24 3823 -397
2206 65930 66180 66260 65610 65720 65930 -210 0 8350 275288.06 12553 -243
2207 65950 66440 66440 65550 65770 65940 -180 -10 4258 140397.36 5411 793
2208 66010 66160 66160 65610 65770 66040 -240 30 195 6439.47 104 -29
2209 66190 66190 66210 65810 65810 66080 -380 -110 82 2709.55 124 -3
2210 66490


66490 66490 0 0 0 0 3 0
2211 62550


62550 62550 0 0 0 0 0 0
2212 62230


62230 62230 0 0 0 0 0 0
2301 65800


65800 65800 0 0 0 0 0 0
2302 63520


63520 63520 0 0 0 0 0 0
2303 63520


63520 63520 0 0 0 0 0 0
小计







15096 497682.67 26278 / 121
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2204 21835 21850 21850 20855 21010 21370 -825 -465 18555 198269.7 29045 -7465
2205 21795 21810 21855 20840 21005 21330 -790 -465 272073 2901686.01 189716 3300
2206 21820 21840 21870 20855 21035 21325 -785 -495 136016 1450484.68 124333 7865
2207 21825 21855 21875 20880 21060 21345 -765 -480 36752 392281.25 55657 5385
2208 21815 21840 21875 20890 21065 21365 -750 -450 16702 178423.15 25031 4970
2209 21820 21820 21980 20915 21080 21345 -740 -475 5483 58522.4 19218 1009
2210 21840 21885 21885 20945 21075 21380 -765 -460 714 7633.57 5271 238
2211 21840 21890 21905 21000 21115 21450 -725 -390 291 3121.34 4639 105
2212 21860 21880 21880 21000 21080 21405 -780 -455 319 3414.41 1169 145
2301 21820 21920 21925 21010 21065 21610 -755 -210 520 5619.05 1403 251
2302 21835 21500 21570 21065 21065 21365 -770 -470 210 2243.49 924 137
2303 21740 21850 21850 21145 21150 21470 -590 -270 76 815.95 113 30
小计







487711 5202514.99 456519 / 15970
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2204 27025 27265 27525 27225 27255 27330 230 305 4025 55008.98 8525 -985
2205 27055 27255 27580 27220 27240 27390 185 335 156877 2148732.96 114099 4898
2206 27040 27260 27550 27180 27230 27365 190 325 59543 814762.72 67953 1253
2207 26995 27320 27490 27130 27170 27300 175 305 12113 165365.35 18203 1191
2208 26915 27195 27420 27040 27120 27245 205 330 623 8487.46 2166 270
2209 26940 27100 27350 27020 27045 27195 105 255 221 3005.27 992 80
2210 26715 26935 27245 26935 27045 27055 330 340 14 189.41 146 5
2211 26825 27195 27195 27000 27000 27110 175 285 3 40.67 41 0
2212 27005 27175 27175 26950 26950 27150 -55 145 11 149.35 35 3
2301 26660 26960 26960 26790 26790 26875 130 215 2 26.88 65 1
2302 26610 27045 27045 26795 26795 26975 185 365 5 67.44 28 1
2303 26575 26885 26885 26885 26885 26885 310 310 1 13.44 18 0
小计







233438 3195849.91 212271 / 6717
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2204 15445 15490 15490 15340 15340 15415 -105 -30 855 6589.94 4450 -275
2205 15500 15580 15580 15340 15385 15455 -115 -45 39128 302418.14 47231 -612
2206 15535 15545 15600 15380 15410 15485 -125 -50 16519 127918.76 24307 1526
2207 15540 15600 15600 15415 15415 15480 -125 -60 1583 12253.27 6358 525
2208 15555 15555 15555 15455 15455 15495 -100 -60 6 46.5 1361 0
2209 15550 15530 15590 15445 15445 15505 -105 -45 31 240.36 253 -2
2210 15505 15490 15535 15450 15450 15480 -55 -25 10 77.4 110 0
2211 15515 15500 15515 15500 15515 15510 0 -5 4 31.02 76 3
2212 15540 15545 15545 15465 15465 15515 -75 -25 3 23.28 167 2
2301 15515 15590 15590 15440 15440 15500 -75 -15 33 255.79 228 -24
2302 15545 15520 15520 15520 15520 15520 -25 -25 2 15.52 74 2
2303 15505 15450 15490 15425 15425 15460 -80 -45 8 61.85 49 6
小计







58182 449931.82 84664 / 1151
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2204 218250 218200 218200 208750 211800 211850 -6450 -6400 564 11948.52 2040 -210
2205 217320 217700 218000 206580 210900 212550 -6420 -4770 108685 2310103.45 56912 7503
2206 215950 216660 216660 205500 209430 211130 -6520 -4820 14978 316245.16 14022 2138
2207 214430 214420 214930 204750 207470 209220 -6960 -5210 892 18662.94 2160 159
2208 213830 213680 213850 203540 207310 207960 -6520 -5870 956 19881.48 2498 -259
2209 213380 212890 213000 202520 206080 207500 -7300 -5880 1915 39737.6 5632 -102
2210 212390 211340 212070 201250 205420 206220 -6970 -6170 309 6372.3 1493 3
2211 210530 210600 210600 200450 203760 203700 -6770 -6830 25 509.25 388 1
2212 209460 210280 210280 205180 205320 207140 -4140 -2320 7 145 799 -3
2301 209310 207610 209160 200060 201310 202800 -8000 -6510 46 932.91 1096 -2
2302 208100 207740 207740 199680 200920 203450 -7180 -4650 26 528.98 832 -3
2303 205320 204000 204000 200460 201160 201520 -4160 -3800 6 120.92 1374 1
小计







128409 2725188.51 89246 / 9226
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2204 339100 344170 345110 339600 341800 341210 2700 2110 164 5595.95 1504 -108
2205 336640 340000 341700 335550 337360 338950 720 2310 24015 814012.13 26174 -2116
2206 332880 336500 338330 331910 333500 335220 620 2340 7822 262211.43 9859 -52
2207 329470 333700 334800 328700 330700 333020 1230 3550 1284 42760.29 1428 -940
2208 325200 329130 331330 326000 328100 329060 2900 3860 324 10661.73 1311 -285
2209 324140 326240 328000 322000 323200 325560 -940 1420 549 17873.29 1792 -321
2210 320940 324230 325730 316030 321310 324150 370 3210 367 11896.48 1092 353
2211 325330 325330 325330 317950 317950 325310 -7380 -20 777 25277.14 817 776
2212 311160 323760 323760 309900 312930 316480 1770 5320 4 126.59 102 2
2301 315480 313340 313360 311070 313000 312710 -2480 -2770 6 187.63 84 0
2302 319200


316110 316110 -3090 -3090 0 0 59 0
2303 311120


311120 311120 0 0 0 0 5 0
小计







35312 1190602.66 44227 / -2691

铝业vwin网址主页
Baidu
map