vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

4月6日~4月8日上海期货库存周报

单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 1007 0 2721 0 1714 0 118956 118956 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 10895 2100 10575 2100 -320 0 142500 142500 0
上港物流 16787 375 17826 375 1039 0 191121 191121 0
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
裕强闵行 5041 4919 5713 4919 672 0 55081 55081 0
中储大场 11534 951 10845 951 -689 0 135049 135049 0
世天威洋山 225 0 225 0 0 0 10000 10000 0
中储沪闵 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中远海运宝山 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
世天威外高桥 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 45507 8345 47923 8345 2416 0 827707 827707 0
广东 南储仓储 17580 10713 16432 9216 -1148 -1497 9287 10784 1497
八三O黄埔 11373 6371 10310 5697 -1063 -674 23629 24303 674
八三O增城 505 505 505 204 0 -301 19495 19796 301
广东炬申 12695 10178 17162 10077 4467 -101 9822 9923 101
合计 42153 27767 44409 25194 2256 -2573 62233 64806 2573
江苏 中储无锡 2449 2449 1933 1900 -516 -549 17551 18100 549
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 150000 150000 0
无锡国联 125 125 125 125 0 0 19875 19875 0
添马行物流 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
常州融达 647 627 76 76 -571 -551 19373 19924 551
合计 3221 3201 2134 2101 -1087 -1100 226799 227899 1100
浙江 国储837处 651 651 526 526 -125 -125 9349 9474 125
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
浙江南湖 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 651 651 526 526 -125 -125 39349 39474 125
江西 江西国储 1589 1589 1589 1514 0 -75 1411 1486 75
保税商品总计 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
完税商品总计 93103 41553 96563 37680 3460 -3873 1127499 1131372 3873
总计 93121 41553 96581 37680 3460 -3873 1157499 1161372 3873
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 348 348 348 348 0 0 39652 39652 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 47500 47500 0
上港物流 9748 6168 9574 6168 -174 0 63707 63707 0
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 18360 18360 0
中储大场 6 0 6 0 0 0 45300 45300 0
外运华东张华浜 1380 1379 1380 1379 0 0 38621 38621 0
添马行松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 11482 7895 11308 7895 -174 0 304740 304740 0
广东 广储830 0 0 0 0 0 0 18000 18000 0
中储晟世 2647 1228 2631 1454 -16 226 18772 18546 -226
南储仓储 2787 1201 2759 2381 -28 1180 28799 27619 -1180
中金圣源 3330 2638 3305 2638 -25 0 17362 17362 0
广东炬申 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
合计 8764 5067 8695 6473 -69 1406 112933 111527 -1406
江苏 中储无锡 80000 48032 80000 51712 0 3680 31968 28288 -3680
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
无锡国联 40000 26631 40000 28627 0 1996 13369 11373 -1996
添马行物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
百金汇物流 5629 5629 3572 2972 -2057 -2657 24371 27028 2657
常州融达 1243 1243 1243 1243 0 0 48757 48757 0
五矿无锡 47823 22610 56796 23930 8973 1320 47390 46070 -1320
国能物流常州 829 0 1 0 -828 0 40000 40000 0
合计 175524 104145 181612 108484 6088 4339 265855 261516 -4339
浙江 浙江康运 12930 51 12238 51 -692 0 34949 34949 0
康运萧山 8817 5179 8710 5179 -107 0 19821 19821 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 25000 15639 25000 15639 0 0 9361 9361 0
浙江南湖 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
浙江田川 1728 1728 1152 1152 -576 -576 48272 48848 576
合计 48475 22597 47100 22021 -1375 -576 142403 142979 576
山东 山东恒欣 14459 8462 14459 8462 0 0 11538 11538 0
山东高通济南 207 0 162 0 -45 0 10000 10000 0
山东高通临沂 5241 4595 4668 3822 -573 -773 15405 16178 773
合计 19907 13057 19289 12284 -618 -773 36943 37716 773
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
全程物流 5200 0 5200 0 0 0 15000 15000 0
合计 5200 0 5200 0 0 0 30000 30000 0
河南 河南国储431 7247 3790 3790 3790 -3457 0 11210 11210 0
河南国储巩义 18097 9014 16532 9637 -1565 623 30986 30363 -623
河南国储洛阳 300 300 300 300 0 0 14700 14700 0
中储郑州 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储洛阳 25 25 25 25 0 0 9975 9975 0
中部陆港 8461 7477 11552 10289 3091 2812 42523 39711 -2812
合计 34130 20606 32199 24041 -1931 3435 119394 115959 -3435
重庆 重庆中集 1765 1253 1459 1253 -306 0 18747 18747 0
甘肃 甘肃国通 558 151 558 151 0 0 9849 9849 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
完税商品总计 305805 174771 307420 182602 1615 7831 1030864 1023033 -7831
总计 305805 174771 307420 182602 1615 7831 1040864 1033033 -7831
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 55000 55000 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
上港物流 2679 1034 2679 1034 0 0 58966 58966 0
上海裕强 20000 15985 20000 15985 0 0 4015 4015 0
裕强闵行 4838 3704 4838 3704 0 0 16296 16296 0
中储大场 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
中储沪闵 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 18179 4000 18112 4000 -67 0 21000 21000 0
中远海运宝山 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
全胜物流曹安 20000 5181 20000 5257 0 76 14819 14743 -76
合计 65696 29904 65629 29980 -67 76 275096 275020 -76
广东 中储晟世 311 0 37 0 -274 0 20000 20000 0
南储仓储 41417 35393 43032 35569 1615 176 34607 34431 -176
中金圣源 11030 9996 10895 9996 -135 0 20004 20004 0
广储830三水西 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 52758 45389 53964 45565 1206 176 94611 94435 -176
江苏 中储无锡 2422 885 2765 885 343 0 9115 9115 0
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
无锡国联 2 0 2 0 0 0 20000 20000 0
百金汇物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国能物流常州 4580 3037 4432 2535 -148 -502 6963 7465 502
合计 7004 3922 7199 3420 195 -502 61078 61580 502
浙江 浙江康运 1097 300 1383 300 286 0 9700 9700 0
康运萧山 1868 1081 1698 980 -170 -101 8919 9020 101
国储837处 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
宁波九龙仓 9745 4838 8631 4285 -1114 -553 5162 5715 553
浙江田川 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 12710 6219 11712 5565 -998 -654 38781 39435 654
天津 中远海运天津 18009 18009 18009 18009 0 0 1991 1991 0
全胜物流天津 10000 9912 10000 9912 0 0 88 88 0
新兴伟业 10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0
合计 38009 37921 38009 37921 0 0 2079 2079 0
总计 176177 123355 176513 122451 336 -904 471645 472549 904
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 780 724 780 724 0 0 9276 9276 0
中储吴淞 1556 1556 1556 1556 0 0 18444 18444 0
中储大场 1355 1354 1355 1354 0 0 23646 23646 0
中储沪闵 2711 2711 2711 2512 0 -199 7289 7488 199
国储临港 2760 2759 2760 2759 0 0 7241 7241 0
全胜物流曹安 3625 2592 3625 2592 0 0 7408 7408 0
合计 12787 11696 12787 11497 0 -199 73304 73503 199
广东 中储晟世 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
南储仓储 13146 7883 13482 11887 336 4004 12117 8113 -4004
八三O黄埔 400 400 400 400 0 0 19600 19600 0
合计 13546 8283 13882 12287 336 4004 46717 42713 -4004
江苏 中储无锡 8759 8667 8791 8667 32 0 36333 36333 0
五矿无锡 4366 4349 4490 4472 124 123 15651 15528 -123
合计 13125 13016 13281 13139 156 123 51984 51861 -123
浙江 康运萧山 2462 2462 2462 2462 0 0 12538 12538 0
浙江田川 16451 16350 17385 16906 934 556 33650 33094 -556
合计 18913 18812 19847 19368 934 556 46188 45632 -556
天津 中储陆通 25492 24633 25641 24633 149 0 15367 15367 0
全程物流 5093 5093 5093 5093 0 0 9907 9907 0
合计 30585 29726 30734 29726 149 0 25274 25274 0
总计 88956 81533 90531 86017 1575 4484 243467 238983 -4484
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
上港物流 466 311 466 311 0 0 19689 19689 0
中储大场 5036 3803 5006 3954 -30 151 16197 16046 -151
中农吴泾 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
添马行松江 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中远海运宝山 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中远海运临港 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
上海鑫依 0 0 0 0 0 0 7000 7000 0
合计 5502 4114 5472 4265 -30 151 142886 142735 -151
江苏 中储无锡 2123 1588 2289 1588 166 0 8412 8412 0
常州融达 902 550 919 260 17 -290 4450 4740 290
合计 3025 2138 3208 1848 183 -290 12862 13152 290
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
宁波九龙仓 30 0 30 0 0 0 5000 5000 0
宁波高新货柜 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
合计 30 0 30 0 0 0 12000 12000 0
山东 青岛832 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
总计 8557 6252 8710 6113 153 -139 169748 169887 139
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 283 279 278 277 -5 -2 2721 2723 2
中储大场 17 14 15 14 -2 0 2986 2986 0
全胜物流曹安 303 196 303 196 0 0 804 804 0
合计 603 489 596 487 -7 -2 6511 6513 2
广东 南储仓储 325 190 642 220 317 30 2810 2780 -30
八三O黄埔 1517 1351 1319 1249 -198 -102 1649 1751 102
合计 1842 1541 1961 1469 119 -72 4459 4531 72
江苏 中储无锡 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
合计 0 0 0 0 0 0 4000 4000 0
总计 2445 2030 2557 1956 112 -74 14970 15044 74

铝业vwin网址主页
Baidu
map