vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

4月7日上海期货收盘行情(周四)

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2204 73810 73930 74000 73480 73510 73580 -300 -230 15450 568462.33 32915 -5035
2205 73710 73720 73950 73350 73410 73560 -300 -150 55126 2027719.3 154531 -665
2206 73610 73630 73850 73260 73330 73460 -280 -150 21951 806337.97 90348 1440
2207 73510 73590 73770 73160 73240 73350 -270 -160 7343 269333.33 34274 1051
2208 73510 73720 73730 73130 73190 73330 -320 -180 1981 72636.8 13637 304
2209 73420 73620 73680 73090 73200 73340 -220 -80 475 17418.44 8884 152
2210 73250 73440 73620 73090 73180 73390 -70 140 513 18826.49 3976 329
2211 73160 73610 73610 73120 73190 73310 30 150 185 6781.75 2694 68
2212 73350 73650 73660 73140 73200 73350 -150 0 201 7371.88 2865 93
2301 73420 73510 73590 73200 73250 73400 -170 -20 106 3890.64 955 52
2302 73430 73520 73530 73210 73210 73370 -220 -60 46 1687.57 1437 18
2303 73400 73560 73560 73250 73250 73350 -150 -50 91 3337.47 112 74
小计







103468 3803803.93 346628 / -2119
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2204 66150 66030 66030 66030 66030 66030 -120 -120 15 495.23 4260 0
2205 66370 66590 66660 65860 66000 66200 -370 -170 3077 101855.57 4221 17
2206 66310 66520 66590 65550 65930 66080 -380 -230 8102 267726.58 12957 -159
2207 66320 66600 66610 65740 65800 66060 -520 -260 2993 98859.58 4381 409
2208 66300 66480 66480 65860 66020 66160 -280 -140 47 1554.98 107 5
2209 66560 66600 66600 65980 66130 66090 -430 -470 48 1586.38 122 1
2210 66490


66490 66490 0 0 0 0 3 0
2211 62550


62550 62550 0 0 0 0 0 0
2212 62230


62230 62230 0 0 0 0 0 0
2301 65800


65800 65800 0 0 0 0 0 0
2302 63520


63520 63520 0 0 0 0 0 0
2303 63520


63520 63520 0 0 0 0 0 0
小计







14282 472078.3 26051 / 273
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2204 22585 22640 22640 21785 21875 22125 -710 -460 20420 225937.88 41230 -4915
2205 22600 22580 22620 21770 21815 22130 -785 -470 293261 3245518.09 194567 -1034
2206 22615 22615 22625 21795 21840 22145 -775 -470 116885 1294216.65 114424 11679
2207 22605 22685 22685 21810 21855 22120 -750 -485 30380 336038.67 49522 6555
2208 22590 22680 22680 21805 21840 22145 -750 -445 10823 119848.98 17935 2790
2209 22590 22620 22620 21820 21835 22105 -755 -485 3516 38865.12 17964 1018
2210 22615 22545 22545 21835 21925 22125 -690 -490 429 4746.4 4986 131
2211 22630 22515 22535 21875 21895 22095 -735 -535 90 994.28 4520 -8
2212 22625 22505 22530 21800 21815 22115 -810 -510 173 1913.3 989 18
2301 22830 22480 22480 21810 21810 22040 -1020 -790 173 1906.71 1150 27
2302 22640 22245 22245 21935 22020 22125 -620 -515 122 1349.65 781 104
2303 22625 22355 22355 21950 21980 22045 -645 -580 14 154.33 65 1
小计







476286 5271490.04 448133 / 16366
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2204 27395 27480 27500 27120 27235 27250 -160 -145 6025 82090.79 11420 -2265
2205 27405 27490 27550 27145 27280 27340 -125 -65 132779 1815177.28 111685 -964
2206 27395 27470 27520 27125 27245 27315 -150 -80 53593 731975.02 67271 1137
2207 27330 27400 27465 27080 27200 27255 -130 -75 11272 153621.05 16036 1007
2208 27265 27375 27375 27045 27115 27250 -150 -15 282 3842.25 1754 139
2209 27235 27350 27350 27010 27055 27165 -180 -70 167 2268.5 853 89
2210 27090 27165 27245 26945 26945 27105 -145 15 17 230.41 131 5
2211 27200 27205 27205 27205 27205 27205 5 5 1 13.6 41 1
2212 26955 27025 27025 26990 26990 27005 35 50 2 27.01 32 1
2301 27050 26845 26905 26800 26905 26840 -145 -210 5 67.11 64 0
2302 26935 26985 26985 26675 26750 26875 -185 -60 5 67.19 27 -2
2303 26995 26735 26830 26735 26830 26795 -165 -200 3 40.2 17 2
小计







204151 2789420.4 209331 / -850
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2204 15720 15660 15665 15550 15605 15585 -115 -135 620 4832.11 5075 -160
2205 15760 15875 15875 15585 15675 15645 -85 -115 39263 307160.07 48831 -2198
2206 15775 15785 15815 15615 15695 15660 -80 -115 11736 91899.9 22001 -534
2207 15775 15790 15800 15625 15685 15660 -90 -115 533 4173.69 5744 22
2208 15730 15715 15715 15630 15630 15645 -100 -85 10 78.24 1363 -2
2209 15760 15685 15695 15630 15655 15660 -105 -100 18 140.95 257 1
2210 15755 15645 15645 15620 15620 15635 -135 -120 3 23.45 113 0
2211 15650 15620 15635 15615 15635 15620 -15 -30 3 23.44 72 -1
2212 15740 15655 15655 15655 15655 15655 -85 -85 1 7.83 186 0
2301 15715 15605 15605 15605 15605 15605 -110 -110 1 7.8 255 0
2302 15655 15635 15635 15635 15635 15635 -20 -20 1 7.82 73 -1
2303 15700 15635 15635 15635 15635 15635 -65 -65 1 7.82 35 1
小计







52190 408363.1 84005 / -2872
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2204 221200 224720 224720 213660 214370 219300 -6830 -1900 588 12895.42 2604 -198
2205 220450 223300 223300 212160 213330 218480 -7120 -1970 118826 2596124.96 55736 6430
2206 219060 222550 222550 211120 212170 217000 -6890 -2060 12943 280864.16 12432 979
2207 216940 220770 221190 210000 210670 214800 -6270 -2140 863 18537.9 2055 176
2208 216080 219610 219610 209210 209710 213700 -6370 -2380 713 15237.17 2680 51
2209 214990 217610 217610 208410 209180 212880 -5810 -2110 1889 40214.23 5551 220
2210 213740 213400 215310 207120 207540 211440 -6200 -2300 277 5857.07 1486 103
2211 213570 213720 213720 207000 207000 210360 -6570 -3210 63 1325.31 384 40
2212 211710 213350 213350 208040 208810 209780 -2900 -1930 92 1930.05 803 42
2301 211630 209300 209560 204870 204870 208040 -6760 -3590 109 2267.68 1099 90
2302 211690 208080 210480 205780 205960 207220 -5730 -4470 144 2983.97 839 114
2303 209400 204360 206970 203360 203360 204990 -6040 -4410 192 3935.95 1374 156
小计







136699 2982173.87 87043 / 8203
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2204 347860 343580 343960 341000 341990 342440 -5870 -5420 264 9040.46 1642 -134
2205 345820 348500 348500 338500 340490 341250 -5330 -4570 32542 1110500.04 29044 -210
2206 341400 342000 343920 335000 337310 337440 -4090 -3960 6531 220388.55 8783 458
2207 337560 338040 338290 331610 333110 333710 -4450 -3850 319 10645.49 2345 -3
2208 334510 331020 331740 328950 329260 329820 -5250 -4690 114 3759.97 1574 8
2209 331370 330500 330500 325650 326620 327550 -4750 -3820 292 9564.59 2083 32
2210 324920 323750 328080 318490 325520 325290 600 370 17 552.99 735 0
2211 325330 325330 325330 325330 325330 325330 0 0 2 65.07 41 -1
2212 320560 322140 322140 322140 322140 322140 1580 1580 1 32.21 100 -1
2301 321600 316750 316750 316540 316540 316640 -5060 -4960 2 63.33 83 1
2302 319200


319200 319200 0 0 0 0 59 0
2303 317340 311120 311120 311120 311120 311120 -6220 -6220 1 31.11 5 1
小计







40085 1364643.82 46494 / 151

铝业vwin网址主页
Baidu
map