vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

3月9日上海期货收盘行情(周三)

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2203 73300 72130 73270 72000 72800 72840 -500 -460 17120 623545.18 15650 -2890
2204 73520 71880 73250 71880 72720 72750 -800 -770 118144 4297578.03 126949 -13033
2205 73420 72000 73190 71860 72690 72720 -730 -700 76534 2782969.46 102639 -5110
2206 73400 71800 73100 71770 72640 72650 -760 -750 20184 733204.24 52756 429
2207 73440 71900 73040 71730 72560 72580 -880 -860 6969 252912.78 17709 174
2208 73310 71900 72900 71710 72500 72500 -810 -810 1910 69239.17 8670 695
2209 73430 71770 72880 71770 72550 72480 -880 -950 888 32184.68 6539 257
2210 73250 70810 72930 70810 72480 72500 -770 -750 405 14682.57 2565 181
2211 72780 72460 72850 72150 72520 72490 -260 -290 346 12541.92 2229 -134
2212 72520 71800 72830 71800 72430 72470 -90 -50 84 3043.75 1369 10
2301 74560 72280 72790 71980 72530 72520 -2030 -2040 41 1486.69 657 3
2302 73270 72000 72790 71950 72370 72510 -900 -760 29 1051.41 95 -1
小计







242654 8824439.85 337827 / -19419
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2203 65150 64800 64800 64800 64800 64800 -350 -350 100 3240 2245 0
2204 66000 64360 65650 64210 65320 65060 -680 -940 10958 356492.43 4970 -319
2205 66220 63990 65680 63990 65210 65160 -1010 -1060 18222 593752.53 11816 -937
2206 66590 65050 65740 64290 65320 65280 -1270 -1310 2906 94854.79 4665 -484
2207 65600 64580 65480 64580 65310 65130 -290 -470 179 5829.87 136 -4
2208 65560 64900 65380 64890 65370 65180 -190 -380 29 945.17 59 -8
2209 65080


65080 65080 0 0 0 0 0 0
2210 62310


62310 62310 0 0 0 0 0 0
2211 62550


62550 62550 0 0 0 0 0 0
2212 62230


62230 62230 0 0 0 0 0 0
2301 65800


65800 65800 0 0 0 0 0 0
2302 63520


63520 63520 0 0 0 0 0 0
小计







32394 1055114.77 23891 / -1752
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2203 23000 21910 22690 21090 21900 21970 -1100 -1030 15245 167470.39 23010 -3860
2204 23090 21200 22425 21085 21830 21940 -1260 -1150 484953 5320683.68 174810 -13140
2205 23110 22000 22450 21060 21895 22005 -1215 -1105 269996 2970934.35 164743 5742
2206 23130 22145 22465 21175 21930 22025 -1200 -1105 53093 584704.95 62971 4265
2207 23210 22535 22535 21350 21970 22055 -1240 -1155 22021 242891.18 26295 5716
2208 23240 22150 22510 21380 22000 22040 -1240 -1200 4841 53348.21 11715 2101
2209 23290 22555 22555 21425 22020 22080 -1270 -1210 3744 41337.34 14200 1245
2210 22950 21810 22550 21320 22070 21985 -880 -965 771 8477.12 5528 28
2211 23125 21675 22545 21395 22060 21995 -1065 -1130 445 4894.95 4158 194
2212 22935 21915 22315 21465 22080 22075 -855 -860 292 3223.19 563 144
2301 23020 22220 22385 21400 22080 22095 -940 -925 171 1889.34 904 14
2302 22960 22225 22395 21525 22030 21970 -930 -990 44 483.36 610 -3
小计







855616 9400338.02 489507 / 2446
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2203 26925 26510 26785 25780 26050 26280 -875 -645 3515 46188.06 11400 -1315
2204 27025 26215 26900 25785 26130 26355 -895 -670 380142 5009493.79 94398 -21428
2205 27045 26600 26925 25800 26155 26385 -890 -660 160854 2122196.03 76204 -8847
2206 27085 26590 26885 25400 26110 26360 -975 -725 37143 489556.16 38567 -1585
2207 27655 26055 26830 25730 26050 26185 -1605 -1470 4225 55321.33 5862 -28
2208 27605 25850 26830 25790 26025 26140 -1580 -1465 191 2496.4 646 -3
2209 27670 25860 26685 25685 25990 26110 -1680 -1560 133 1736.42 397 -16
2210 27225 26145 26475 25685 25685 26085 -1540 -1140 95 1239.04 229 56
2211 27555 25555 26690 25555 26200 26230 -1355 -1325 45 590.18 285 -2
2212 27335 25705 26140 25700 25700 26005 -1635 -1330 21 273.09 26 -15
2301 27560 25420 26285 25420 26030 25980 -1530 -1580 36 467.66 48 -8
2302 26970 26005 26525 25565 25900 26085 -1070 -885 27 352.16 69 -15
小计







586427 7729910.31 228131 / -33206
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2203 15530 15620 15625 15270 15380 15445 -150 -85 1980 15294.91 7015 -700
2204 15720 15570 15750 15400 15410 15535 -310 -185 109136 847878.91 43762 -3929
2205 15745 15750 15810 15450 15455 15585 -290 -160 56637 441482.16 39024 4124
2206 15830 15765 15845 15465 15495 15620 -335 -210 9399 73419.81 9489 368
2207 15720 15730 15800 15490 15530 15545 -190 -175 759 5900.55 2464 588
2208 15900 15600 15775 15590 15635 15655 -265 -245 9 70.45 77 1
2209 15935 15830 15860 15515 15600 15725 -335 -210 74 581.97 785 53
2210 15845 15605 15885 15570 15650 15700 -195 -145 18 141.32 2612 0
2211 15960 15700 15960 15600 15600 15720 -360 -240 12 94.33 1072 0
2212 15990 15605 15790 15575 15600 15685 -390 -305 27 211.81 264 -17
2301 15820 15600 16035 15460 15575 15720 -245 -100 71 558.09 338 -2
2302 15920 15605 15725 15540 15540 15600 -380 -320 31 241.83 44 12
小计







178153 1385876.14 106946 / 498
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2203 227110 254360 254360 254360 254360 254360 27250 27250 48 1220.93 4242 -48
2204 228810 267700 267700 267700 267700 267700 38890 38890 43718 1170330.86 114596 -31060
2205 226720 265260 265260 265260 265260 265260 38540 38540 48857 1295980.78 52084 -28387
2206 223410 261380 261380 261380 261380 261380 37970 37970 16927 442437.93 25185 -2505
2207 224060 262140 262150 252150 262150 261740 38090 37680 4330 113333.74 4406 107
2208 221590 254820 254820 254820 254820 254820 33230 33230 1512 38528.78 544 -1341
2209 223130 261060 261060 248580 261060 260210 37930 37080 6009 156361.08 7888 1995
2210 224420 254940 258080 238100 258080 257660 33660 33240 3384 87192.56 2831 -1690
2211 220280 253320 253320 245630 253320 253140 33040 32860 904 22883.93 486 -671
2212 217350 254290 254290 225110 254290 254020 36940 36670 565 14352.34 778 -351
2301 215670 252330 252330 232330 252330 251570 36660 35900 967 24327.08 929 -694
2302 203080 233540 233540 233540 233540 233540 30460 30460 85 1985.09 1246 -23
小计







127306 3368935.08 215215 / -64668
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2203 352990 391660 396660 355000 358100 370200 5110 17210 718 26580.86 1746 -156
2204 353120 382800 395000 350650 357810 370800 4690 17680 10730 397869.87 9160 -1171
2205 355630 369980 395000 350120 356880 371700 1250 16070 155560 5782272.92 28545 -5910
2206 357710 376000 392630 349040 356000 368300 -1710 10590 5881 216600.04 2617 81
2207 379840 378920 385810 341060 354000 365580 -25840 -14260 659 24092.04 687 -131
2208 353820 356690 379620 336330 355000 362070 1180 8250 217 7856.94 158 -20
2209 348630 369990 383750 342920 352500 363020 3870 14390 845 30675.2 711 3
2210 365450 383230 383230 345000 350000 362860 -15450 -2590 76 2757.75 126 -9
2211 361310 355930 376020 348000 348000 359750 -13310 -1560 29 1043.28 57 -5
2212 356350 330200 382470 330200 344880 353930 -11470 -2420 35 1238.78 70 -11
2301 341030 350000 367570 335070 339950 352620 -1080 11590 113 3984.68 111 -17
2302 346010 356780 356780 341450 341450 349360 -4560 3350 73 2550.36 37 -49
小计







174936 6497522.7 44025 / -7395
备注:

铝业vwin网址主页
Baidu
map