vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

2月23日上海期货收盘行情(周三)

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2203 71110 71440 71500 71060 71300 71260 190 150 45322 1614826.5 78724 -10918
2204 71160 71450 71550 71100 71380 71340 220 180 61340 2188014.06 128828 7605
2205 71170 71620 71620 71110 71390 71320 220 150 15212 542515.93 78096 3232
2206 71110 71590 71590 71100 71300 71300 190 190 3955 140996.3 28855 229
2207 71090 71340 71450 71090 71300 71280 210 190 458 16323.65 11975 65
2208 71060 71370 71450 71120 71290 71270 230 210 64 2280.74 5142 16
2209 70960 71060 71400 70990 71230 71240 270 280 193 6875.57 4686 63
2210 71000 71260 71330 70980 71240 71160 240 160 15 533.72 2023 2
2211 70970 71100 71220 71090 71220 71120 250 150 12 426.77 2481 9
2212 71000


71000 71000 0 0 0 0 976 0
2301 71030 71100 71160 71100 71160 71130 130 100 2 71.13 96 1
2302 70960


70960 70960 0 0 0 0 15 0
小计







126573 4512864.34 341897 / 304
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2203 63150 63410 63410 63110 63330 63260 180 110 370 11703.5 2373 -7
2204 63340 63520 63680 63270 63460 63440 120 100 10793 342383.78 7751 -2048
2205 63420 63680 63750 63380 63630 63570 210 150 3560 113161.99 7052 617
2206 63390 63660 63690 63340 63600 63530 210 140 459 14580.47 298 166
2207 63370 63500 63620 63500 63600 63570 230 200 3 95.36 74 0
2208 63840


63840 63840 0 0 0 0 1 0
2209 62000


62000 62000 0 0 0 0 0 0
2210 62800


62800 62800 0 0 0 0 0 0
2211 63030


63030 63030 0 0 0 0 0 0
2212 62710


62710 62710 0 0 0 0 0 0
2301 62270


62270 62270 0 0 0 0 0 0
2302 62270


62270 62270 0 0 0 0 0 0
小计







15185 481925.1 17549 / -1272
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2203 22875 23000 23070 22725 22780 22880 -95 5 118432 1354912.02 95593 -23943
2204 22895 23045 23090 22730 22805 22890 -90 -5 324814 3717643.32 219977 16483
2205 22860 23015 23060 22730 22795 22860 -65 0 91387 1044738.62 102272 14217
2206 22790 22900 22995 22685 22755 22815 -35 25 20409 232844.09 41139 1459
2207 22800 22890 22960 22675 22735 22785 -65 -15 2429 27677.85 10387 862
2208 22760 22895 22910 22690 22745 22755 -15 -5 127 1445 5296 7
2209 22585 22860 22890 22650 22700 22740 115 155 304 3457 10927 4
2210 22815 22815 22840 22640 22665 22705 -150 -110 251 2849.81 5133 125
2211 22785 22730 22770 22640 22670 22685 -115 -100 159 1803.74 3644 88
2212 22680 22835 22835 22560 22620 22635 -60 -45 109 1233.7 330 65
2301 22760 22635 22680 22570 22600 22640 -160 -120 123 1392.45 285 64
2302 22625 22655 22700 22605 22605 22670 -20 45 14 158.7 50 11
小计







558558 6390156.3 495033 / 9442
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2203 24840 25000 25260 24990 25095 25115 255 275 40492 508540.94 42020 -7018
2204 24835 25000 25280 25000 25095 25130 260 295 147839 1857710.68 120783 -4787
2205 24845 25035 25280 25015 25115 25130 270 285 34823 437575.83 55033 3583
2206 24830 24985 25260 24985 25085 25110 255 280 8986 112822.14 23339 2044
2207 24810 24975 25200 24975 25065 25055 255 245 144 1804.04 1925 109
2208 24760 24960 25130 24560 25060 24970 300 210 36 449.48 328 5
2209 24730 24960 24995 24960 24995 24985 265 255 7 87.46 197 2
2210 24670 24815 24815 24815 24815 24815 145 145 1 12.41 139 0
2211 24670 24950 24985 24950 24985 24965 315 295 2 24.97 236 -1
2212 24690 24925 24925 24925 24925 24925 235 235 1 12.46 34 0
2301 24700 24920 24960 24920 24925 24935 225 235 10 124.69 39 1
2302 24925 24950 24995 24945 24945 24960 20 35 3 37.45 2 2
小计







232344 2919202.53 244075 / -6060
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2203 15460 15530 15575 15440 15530 15505 70 45 10234 79360.3 11884 -2051
2204 15495 15595 15610 15480 15565 15550 70 55 59170 460077.18 54983 1759
2205 15515 15560 15610 15500 15595 15560 80 45 10604 82512.49 19890 2075
2206 15545 15560 15635 15525 15620 15590 75 45 1835 14304.58 5554 1310
2207 15550 15605 15605 15550 15595 15590 45 40 7 54.57 1474 3
2208 15535 15580 15580 15580 15580 15580 45 45 8 62.32 82 0
2209 15535 15525 15590 15525 15590 15555 55 20 2 15.56 695 -1
2210 15505 15510 15585 15510 15585 15550 80 45 4 31.1 2609 -1
2211 15490 15540 15540 15540 15540 15540 50 50 1 7.77 1098 -1
2212 15500 15520 15570 15520 15535 15550 35 50 8 62.21 302 -1
2301 15480 15540 15570 15470 15520 15520 40 40 7 54.34 356 -1
2302 15470 15550 15565 15545 15565 15555 95 85 5 38.9 17 4
小计







81885 636581.3 98944 / 3095
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2203 179260 179610 180700 175500 176270 178380 -2990 -880 130675 2331050.51 70215 -25057
2204 177940 180000 180180 174630 175300 177360 -2640 -580 294678 5226452.83 137525 26482
2205 176280 178000 178700 173600 174340 176260 -1940 -20 59377 1046588.88 69007 3688
2206 174890 176650 177500 172800 173440 175250 -1450 360 24552 430284.26 17481 2438
2207 173590 175200 176000 171640 172830 174800 -760 1210 348 6083.16 3108 31
2208 172520 174040 174580 171490 172750 172600 230 80 20 345.2 2161 -8
2209 170830 172620 173640 170030 171740 172390 910 1560 373 6430.37 3760 111
2210 169930 171790 173290 169460 171230 171320 1300 1390 89 1524.82 3941 -73
2211 169110 168000 172240 168000 170000 170370 890 1260 25 425.94 1197 2
2212 163770 170340 171070 167780 169180 169900 5410 6130 43 730.58 1172 1
2301 165840 169940 171220 168580 168650 169900 2810 4060 35 594.66 1461 13
2302 168100 169790 170480 168440 168440 169560 340 1460 22 373.05 43 12
小计







510237 9050884.26 311071 / 7640
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2203 338580 336500 339190 335860 337220 336970 -1360 -1610 26903 906572.51 19822 -4404
2204 334930 334800 335800 332930 334400 334080 -530 -850 14339 479038.08 13277 695
2205 331980 332920 333680 330650 332490 332340 510 360 30199 1003645.17 23839 2292
2206 328200 328050 332020 327730 330400 329460 2200 1260 386 12717.18 1660 22
2207 323960 325040 328830 325040 328830 327300 4870 3340 52 1701.98 1354 -27
2208 322620 323500 326210 323500 326140 325150 3520 2530 11 357.67 1106 1
2209 320990 320680 325000 320640 324170 323530 3180 2540 92 2976.56 1324 -1
2210 320090 315520 324380 315520 322730 322940 2640 2850 27 871.94 840 11
2211 318420 321850 321860 319700 319700 321420 1280 3000 5 160.71 51 3
2212 315380 315440 319940 315440 318740 317720 3360 2340 10 317.72 79 3
2301 314890 316320 319270 315350 317550 317200 2660 2310 12 380.65 129 3
2302 317990 315740 318290 315740 316820 317280 -1170 -710 4 126.91 9 3
小计







72040 2408867.08 63490 / -1399

铝业vwin网址主页
Baidu
map