vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

2月17日上海期货收盘行情(周四)

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2203 71360 71550 71660 71030 71160 71360 -200 0 52066 1857744.51 118893 -5890
2204 71360 71600 71650 71030 71150 71360 -210 0 33947 1211259.95 106236 639
2205 71360 71520 71610 71010 71150 71320 -210 -40 13647 486712.92 65487 2881
2206 71350 71540 71590 70970 71130 71270 -220 -80 3698 131792.56 27551 830
2207 71260 71530 71550 70960 71100 71240 -160 -20 508 18096.52 10379 31
2208 71290 71510 71510 70890 71050 71160 -240 -130 215 7650.19 5068 113
2209 71190 71380 71400 70900 71060 71320 -130 130 703 25069.67 3961 -397
2210 71190 71380 71400 70980 71070 71210 -120 20 1254 44651.17 1981 -1211
2211 71290 71370 71370 70930 70930 71260 -360 -30 35 1247.09 2562 1
2212 71140 71280 71280 70800 70800 71040 -340 -100 2 71.04 994 0
2301 71210 71310 71310 70930 70980 71190 -230 -20 38 1352.72 88 -2
2302 71250 71180 71180 70860 70960 71000 -290 -250 3 106.5 7 2
小计







106116 3785754.81 343207 / -3003
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2203 63540 63880 63880 63300 63410 63610 -130 70 1505 47867.93 2330 -7
2204 63610 64050 64050 63390 63520 63690 -90 80 10747 342268.2 10323 -162
2205 63690 64140 64140 63400 63500 63700 -190 10 3513 111897.12 6030 101
2206 63640 63810 63860 63380 63490 63650 -150 10 296 9420.56 142 2
2207 63590 63710 63800 63580 63580 63700 -10 110 19 605.19 72 15
2208 64160


64160 64160 0 0 0 0 1 0
2209 62000


62000 62000 0 0 0 0 0 0
2210 63110


63110 63110 0 0 0 0 0 0
2211 63030


63030 63030 0 0 0 0 0 0
2212 63020


63020 63020 0 0 0 0 0 0
2301 62270


62270 62270 0 0 0 0 0 0
2302 62270


62270 62270 0 0 0 0 0 0
小计







16080 512058.99 18898 / -51
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2203 22520 22745 22780 22565 22585 22665 65 145 190515 2159365.34 160667 -9495
2204 22495 22610 22750 22545 22550 22635 55 140 116882 1323016.99 152752 4047
2205 22445 22680 22690 22495 22500 22585 55 140 30512 344580.35 76217 2761
2206 22380 22580 22605 22425 22435 22505 55 125 8184 92109.83 36340 1035
2207 22360 22545 22560 22385 22385 22480 25 120 890 10004.52 7694 560
2208 22370 22455 22525 22385 22385 22445 15 75 61 684.65 5191 12
2209 22285 22490 22525 22275 22315 22370 30 85 183 2047.29 9848 67
2210 22335 22435 22475 22295 22295 22385 -40 50 37 414.15 4785 8
2211 22250 22450 22450 22350 22350 22400 100 150 27 302.46 3428 10
2212 22245 22385 22385 22290 22290 22350 45 105 48 536.44 227 2
2301 22195 22320 22330 22320 22330 22325 135 130 2 22.33 158 0
2302 22140 22395 22395 22185 22290 22320 150 180 21 234.37 27 20
小计







347362 3933318.71 457334 / -973
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2203 25095 25190 25195 24860 24905 25000 -190 -95 103687 1296124.78 79704 -7273
2204 25125 25200 25215 24865 24920 25015 -205 -110 93788 1173158.22 111574 9645
2205 25125 25170 25220 24870 24920 25015 -205 -110 17744 221966.95 44806 2227
2206 25110 25180 25190 24845 24885 24985 -225 -125 2151 26872.91 15702 483
2207 25170 25070 25070 24860 24860 24955 -310 -215 32 399.35 1700 15
2208 25050 25045 25065 24840 24840 24975 -210 -75 11 137.38 294 5
2209 25000 25105 25105 24780 24780 24905 -220 -95 5 62.27 175 0
2210 24905


24905 24905 0 0 0 0 141 0
2211 24840 24805 24805 24805 24805 24805 -35 -35 1 12.4 245 -1
2212 25360


25165 25165 -195 -195 0 0 32 0
2301 24960


24960 24960 0 0 0 0 30 0
2302 24960


24960 24960 0 0 0 0 0 0
小计







217419 2718734.26 254403 / 5101
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2203 15335 15410 15505 15360 15490 15435 155 100 43919 339004.35 26206 -3909
2204 15355 15445 15530 15380 15505 15460 150 105 34040 263185.48 38958 5841
2205 15380 15415 15545 15415 15520 15490 140 110 6371 49350.76 14093 726
2206 15400 15450 15565 15440 15535 15505 135 105 1298 10064.27 2454 156
2207 15415 15440 15555 15440 15520 15515 105 100 31 240.55 1470 18
2208 15300 15480 15500 15480 15500 15495 200 195 4 30.99 87 0
2209 15360 15440 15440 15440 15440 15440 80 80 1 7.72 698 1
2210 15345 15480 15500 15480 15500 15485 155 140 4 30.98 2611 0
2211 15320 15365 15490 15365 15490 15405 170 85 4 30.82 1096 0
2212 15335 15430 15475 15430 15455 15455 120 120 6 46.37 307 2
2301 15325 15430 15515 15400 15445 15440 120 115 14 108.09 356 0
2302 15340


15355 15355 15 15 0 0 0 0
小计







85692 662100.36 88336 / 2835
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2203 172880 173950 174800 171810 173010 173160 130 280 180979 3133969.7 118555 -2730
2204 170760 171600 172680 169880 171110 171170 350 410 91603 1567993.53 69839 6754
2205 168980 169410 170650 168040 169200 169380 220 400 25083 424872.32 48586 2265
2206 167230 168140 169020 166480 167610 167600 380 370 15783 264526.21 9993 11
2207 166520 167110 167280 165470 165850 166290 -670 -230 234 3891.32 3024 -199
2208 165670 165140 165720 164820 164950 164960 -720 -710 562 9270.79 2156 554
2209 164250 164560 164990 163000 163490 163810 -760 -440 117 1916.61 3703 -16
2210 163620


163620 163620 0 0 0 0 4005 0
2211 161090 161580 161580 161580 161580 161580 490 490 1 16.16 1192 -1
2212 161230 162450 162450 161000 161000 161560 -230 330 4 64.63 609 -1
2301 160770 160280 160710 159900 159900 160210 -870 -560 8 128.17 1040 -1
2302 160650 160540 160840 159070 159070 160190 -1580 -460 15 240.3 13 6
小计







314389 5406889.73 262715 / 6642
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2203 332990 334100 336200 331690 332890 333920 -100 930 37408 1249138.31 30224 1189
2204 327890 327350 330530 326160 328370 328440 480 550 13710 450302.86 10610 74
2205 323020 323470 325500 321020 323600 323560 580 540 21452 694106.18 16741 970
2206 317350 317590 319490 316230 318520 318130 1170 780 179 5694.55 1571 25
2207 312320 312600 315260 311750 312760 313160 440 840 25 782.91 1379 9
2208 309880 309460 309590 309460 309590 309540 -290 -340 3 92.86 1091 2
2209 307300 313660 313660 306040 308720 308870 1420 1570 133 4108.1 1566 38
2210 305780 308000 308000 308000 308000 308000 2220 2220 1 30.8 874 -1
2211 303000 303660 306500 303660 306500 305080 3500 2080 2 61.02 47 -1
2212 302960 304920 304920 301820 301820 302760 -1140 -200 11 333.04 76 4
2301 300900 299400 306100 299400 301860 303750 960 2850 13 394.88 98 0
2302 300370 303000 303000 300010 300010 301500 -360 1130 2 60.3 2 1
小计







72939 2405105.82 64279 / 2310

铝业vwin网址主页
Baidu
map