vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

2月7日上海期货收盘行情(周一)

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2202 70450 71010 71080 70320 70450 70790 0 340 8513 301325.91 33975 -1378
2203 70460 71000 71180 70290 70430 70800 -30 340 49911 1766930.22 126890 -2410
2204 70460 70920 71120 70310 70470 70780 10 320 20679 731898.9 75337 2069
2205 70460 70980 71100 70300 70460 70730 0 270 7731 273431.29 44037 1367
2206 70430 70910 71300 70280 70410 70750 -20 320 2813 99516.85 18409 235
2207 70300 71010 71070 70270 70340 70700 40 400 538 19019.85 8761 247
2208 70270 70890 71020 70250 70300 70680 30 410 108 3817.04 4590 57
2209 70330 71000 71000 70260 70350 70490 20 160 167 5885.98 4202 90
2210 70230 70860 71090 70270 70350 70330 120 100 523 18393.78 2920 448
2211 70260 70460 70930 70460 70760 70570 500 310 36 1270.39 1963 31
2212 70360 70860 70860 70400 70400 70680 40 320 4 141.37 689 0
2301 70320 70730 70730 70380 70380 70550 60 230 2 70.56 29 0
小计







91025 3221702.1 321802 / 756
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2202 62760


62760 62760 0 0 0 0 1060 0
2203 62740 63220 63320 62550 62740 63010 0 270 3755 118313.31 3347 -29
2204 62900 63360 63490 62730 62890 63140 -10 240 3222 101722.48 8747 165
2205 62920 63200 63400 62740 62990 63110 70 190 843 26601.49 2287 406
2206 62870 63190 63340 62750 62780 63040 -90 170 117 3688.3 71 5
2207 63020 63010 63080 62740 62740 62960 -280 -60 10 314.81 54 2
2208 62660


62660 62660 0 0 0 0 1 0
2209 62000


62000 62000 0 0 0 0 0 0
2210 61910


61910 61910 0 0 0 0 0 0
2211 61790


61790 61790 0 0 0 0 0 0
2212 61790


61790 61790 0 0 0 0 0 0
2301 62220


62220 62220 0 0 0 0 0 0
小计







7947 250640.39 15567 / 549
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2202 21625 21840 22330 21840 22320 22225 695 600 17490 194368.46 41745 -5090
2203 21635 21920 22335 21885 22290 22170 655 535 181051 2007387.07 207118 3811
2204 21620 21900 22300 21855 22260 22160 640 540 82092 909655.84 117781 10587
2205 21600 21815 22235 21800 22195 22115 595 515 29941 331117.18 53537 1854
2206 21560 21835 22185 21765 22125 22080 565 520 9865 108912.97 24186 2447
2207 21565 21760 22130 21760 22050 22035 485 470 275 3030.28 4835 129
2208 21540 21770 22075 21770 21985 22025 445 485 99 1090.42 6591 63
2209 21475 21600 22100 21600 22000 21870 525 395 176 1924.95 9276 -41
2210 21465 21790 22030 21790 21960 21955 495 490 70 768.46 4466 25
2211 21435 21815 22050 21815 21995 21955 560 520 16 175.65 3335 4
2212 21415 21810 21995 21740 21995 21895 580 480 15 164.25 168 4
2301 21400 21735 22030 21735 21860 21880 460 480 11 120.35 67 -1
小计







321101 3558715.87 473105 / 13792
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2202 25250 25425 25425 24985 25050 25125 -200 -125 2880 36187.16 11225 -725
2203 25280 25400 25435 25000 25075 25175 -205 -105 101734 1280678.69 107999 1039
2204 25315 25400 25480 25050 25110 25220 -205 -95 47077 593681.07 74279 3861
2205 25325 25320 25470 25045 25120 25220 -205 -105 11251 141879.39 37554 870
2206 25325 25285 25430 25020 25090 25200 -235 -125 3245 40892.37 10427 1380
2207 25280 25295 25410 24975 25010 25130 -270 -150 93 1168.6 1951 64
2208 25305 25215 25215 25115 25165 25140 -140 -165 6 75.43 278 1
2209 25250 25210 25230 25110 25230 25165 -20 -85 9 113.26 168 2
2210 25215


25215 25215 0 0 0 0 136 0
2211 25245


25245 25245 0 0 0 0 244 0
2212 25290


25290 25290 0 0 0 0 29 0
2301 25150 25060 25060 24965 24965 25010 -185 -140 2 25.01 23 1
小计







166297 2094700.98 244313 / 6493
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2202 15255 14870 14980 14795 14850 14850 -405 -405 1860 13813.96 4435 -785
2203 15280 15000 15000 14785 14820 14860 -460 -420 73814 548575.31 54674 5306
2204 15340 14980 15045 14825 14885 14910 -455 -430 32619 243196.15 32035 5557
2205 15360 15055 15085 14880 14900 14950 -460 -410 4183 31277.39 12532 1437
2206 15365 15050 15050 14950 14965 14990 -400 -375 79 592.19 1700 14
2207 15410 15300 15300 14970 14970 15040 -440 -370 33 248.2 1440 11
2208 15385 15050 15050 15050 15050 15050 -335 -335 1 7.53 85 0
2209 15385 15085 15120 15000 15000 15060 -385 -325 25 188.31 190 11
2210 15385 15000 15080 15000 15015 15015 -370 -370 12 90.12 138 10
2211 15400 15280 15280 14805 15005 15020 -395 -380 48 360.54 284 24
2212 15410 14975 15145 14975 15145 15025 -265 -385 4 30.06 307 3
2301 15355 15255 15255 15000 15050 15085 -305 -270 70 528.06 346 11
小计







112748 838907.8 108166 / 11599
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2202 167300 171100 176320 170390 173100 173480 5800 6180 2029 35199.96 4740 -691
2203 165100 168200 174350 166640 170470 170830 5370 5730 164707 2813753.16 132314 1792
2204 163850 166350 172440 165200 168800 169190 4950 5340 58130 983504.33 51261 3394
2205 162810 165600 170770 163720 167450 167810 4640 5000 25591 429460.98 37419 -2554
2206 161910 163200 169350 162560 166320 166570 4410 4660 5686 94716.21 8206 87
2207 160160 164560 168440 162100 165760 165890 5600 5730 304 5043.27 4676 23
2208 160300 164420 165800 160860 164500 162910 4200 2610 70 1140.39 3679 -9
2209 160370 163600 167350 161020 163790 164860 3420 4490 113 1862.97 4252 7
2210 159190 161990 164750 161630 164750 163060 5560 3870 7 114.15 3907 -2
2211 159400 164200 167240 164200 164980 166170 5580 6770 9 149.55 2052 -2
2212 158910 164270 164280 163270 164280 164020 5370 5110 4 65.61 70 1
2301 159100 163340 163890 162370 162760 163080 3660 3980 7 114.16 79 2
小计







256657 4365124.72 252655 / 2048
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2202 331280 338210 340400 332320 335520 336100 4240 4820 1032 34686.01 3932 -238
2203 324660 332500 336270 327390 332000 331690 7340 7030 33314 1105017.71 33584 -1323
2204 318300 325520 329510 320680 324770 324850 6470 6550 6587 213985 8181 335
2205 310570 319010 319440 312880 316800 316220 6230 5650 9397 297159.8 9560 289
2206 303800 310000 310830 305630 308840 308900 5040 5100 31 957.62 927 5
2207 297940 304110 304110 298940 303380 301160 5440 3220 10 301.17 1278 -2
2208 292680 299430 299430 299430 299430 299430 6750 6750 1 29.94 1070 0
2209 291380 295790 300250 292670 295160 296360 3780 4980 42 1244.73 782 -1
2210 285100 293990 293990 288040 292340 292360 7240 7260 34 994.04 116 -5
2211 286930 287380 287380 287380 287380 287380 450 450 1 28.74 39 0
2212 283530 286810 294380 285600 288010 289790 4480 6260 13 376.73 63 -5
2301 283490 285570 291450 284530 291450 286390 7960 2900 10 286.39 36 -4
小计







50472 1655067.86 59568 / -949

铝业vwin网址主页
Baidu
map