vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

1月21日上海期货收盘行情(周五)

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2202 70750 71300 71760 70700 71220 71150 470 400 41221 1466568.09 62908 -5427
2203 70840 71190 71880 70790 71290 71290 450 450 94910 3383477.98 154349 4198
2204 70810 71130 71840 70780 71300 71240 490 430 22167 789591.63 65132 3712
2205 70740 71210 71830 70750 71250 71260 510 520 9227 328800.75 37125 1309
2206 70690 71100 71770 70730 71250 71240 560 550 3207 114246.28 14371 548
2207 70670 70940 71720 70740 71210 71080 540 410 377 13399.51 8532 -3
2208 70710 70940 71750 70730 71260 71060 550 350 694 24661.26 4034 -156
2209 70630 71030 71710 70780 71220 71050 590 420 508 18047.06 4092 -406
2210 70500 70840 71700 70780 71220 70950 720 450 888 31502.83 2854 -600
2211 70600 71100 71650 71010 71160 71310 560 710 100 3565.63 273 40
2212 70580 70900 71590 70900 71100 71080 520 500 38 1350.6 610 7
2301 70390 70850 71500 70850 71120 71110 730 720 13 462.25 16 10
小计 173350 6175673.84 354296 / 3232
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2202 63140 63270 63840 63040 63440 63410 300 270 23 729.32 1190 -6
2203 62980 63400 63990 63030 63480 63540 500 560 9507 302067.46 7110 -255
2204 63090 63440 64070 63080 63490 63560 400 470 2613 83044.17 5427 139
2205 63090 63400 63990 63080 63410 63540 320 450 211 6704.23 167 20
2206 62350 63900 63900 63500 63500 63740 1150 1390 5 159.37 56 2
2207 64650 64470 64470 -180 -180 0 0 0 0
2208 62540 63940 63940 1400 1400 0 0 1 0
2209 62000 62000 62000 0 0 0 0 0 0
2210 61910 61910 61910 0 0 0 0 0 0
2211 61790 61790 61790 0 0 0 0 0 0
2212 61790 61790 61790 0 0 0 0 0 0
2301 61790 61790 61790 0 0 0 0 0 0
小计 12359 392704.55 13951 / -100
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2202 21480 21610 21770 21260 21405 21485 -75 5 112501 1208557.56 94486 -14958
2203 21490 21600 21805 21280 21430 21525 -60 35 342074 3682185.16 217675 3109
2204 21460 21595 21790 21270 21425 21475 -35 15 64238 689901.63 77199 2127
2205 21465 21545 21760 21260 21400 21505 -65 40 30113 323825.97 45687 3429
2206 21450 21530 21720 21230 21370 21480 -80 30 8207 88162.25 22371 2002
2207 21375 21465 21675 21235 21400 21425 25 50 300 3213.85 5881 8
2208 21355 21510 21510 21215 21365 21335 10 -20 26 277.38 6619 11
2209 21255 21390 21600 21195 21300 21410 45 155 88 942.06 5434 -10
2210 21395 21520 21600 21305 21335 21335 -60 -60 276 2944.45 3276 254
2211 21340 21505 21505 21165 21170 21395 -170 55 16 171.18 1784 3
2212 21315 21230 21515 21085 21085 21310 -230 -5 32 341.01 139 13
2301 21175 19885 21200 19885 21200 20990 25 -185 8 83.97 39 4
小计 557879 6000606.46 480590 / -4008
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2202 25070 25335 25335 25000 25165 25180 95 110 60013 755578.1 34215 -7271
2203 25130 25300 25400 25055 25215 25235 85 105 183451 2314907.64 127914 6155
2204 25130 25400 25405 25075 25230 25250 100 120 36379 459295.48 52696 3763
2205 25115 25345 25390 25060 25220 25235 105 120 9108 114935.08 28152 389
2206 25115 25160 25335 25035 25160 25115 45 0 344 4320.24 6977 -190
2207 25085 25080 25280 25000 25000 25125 -85 40 25 314.07 2038 9
2208 25105 25035 25035 25035 25035 25035 -70 -70 5 62.59 241 0
2209 25010 25385 25385 25175 25175 25210 165 200 6 75.63 159 5
2210 25065 25060 25060 24990 25050 25035 -15 -30 4 50.08 135 -1
2211 24980 24980 24980 0 0 0 0 250 0
2212 25065 25120 25120 25120 25120 25120 55 55 1 12.56 30 1
2301 24960 24915 24915 24915 24915 24915 -45 -45 2 24.92 10 2
小计 289338 3649576.38 252817 / 2862
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2202 15650 15770 15770 15545 15640 15620 -10 -30 13181 102947.17 10685 -2872
2203 15695 15705 15795 15580 15675 15655 -20 -40 65787 514968.35 55964 -882
2204 15705 15825 15825 15600 15705 15660 0 -45 9945 77874.85 19793 1328
2205 15720 15745 15770 15620 15700 15665 -20 -55 2336 18300.71 7138 352
2206 15750 15680 15730 15620 15725 15675 -25 -75 217 1700.93 1535 194
2207 15680 15620 15700 15620 15700 15660 20 -20 3 23.49 1422 1
2208 15650 15640 15705 15640 15705 15670 55 20 2 15.67 88 0
2209 15605 15645 15645 15590 15590 15610 -15 5 3 23.42 170 0
2210 15565 15510 15680 15505 15680 15625 115 60 45 351.64 288 1
2211 15585 15630 15680 15570 15680 15620 95 35 54 421.8 400 2
2212 15490 15535 15625 15535 15625 15585 135 95 9 70.14 312 0
2301 15440 15445 15610 15425 15600 15490 160 50 71 549.97 295 35
小计 91653 717248.14 98090 / -1841
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2202 170850 175600 179780 174480 178040 176710 7190 5860 405214 7160736.79 105882 -29413
2203 170020 174280 178080 173020 176380 175350 6360 5330 244296 4283814.22 130842 -1650
2204 169260 171880 176360 171400 175170 173940 5910 4680 42511 739449.51 34318 4808
2205 168610 171830 175240 170500 174110 173110 5500 4500 39045 675915.09 48286 1608
2206 169740 170310 174390 169630 172590 172390 2850 2650 7442 128296.63 8464 -110
2207 169960 170200 173610 169180 172680 171280 2720 1320 385 6594.3 6129 -12
2208 168720 169810 172630 169770 170590 171210 1870 2490 1878 32155.03 2329 1851
2209 166380 171490 172080 168020 170820 170430 4440 4050 290 4942.74 4525 -57
2210 168170 168890 171490 167970 170700 170160 2530 1990 1041 17714.63 2621 1004
2211 168600 168890 170630 167340 169390 168580 790 -20 32 539.48 1161 -2
2212 166760 167400 170470 166690 169700 168630 2940 1870 51 860.05 81 -5
2301 166960 168000 169590 165630 169060 168690 2100 1730 13 219.31 17 -3
小计 742198 13051237.79 344655 / -21981
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2202 329990 332300 337870 327500 333920 332640 3930 2650 55729 1853803.36 29323 -10317
2203 323490 323890 329970 320520 327500 325680 4010 2190 81409 2651355.15 29778 2675
2204 314910 316810 321090 312660 319000 317880 4090 2970 5569 177028.33 6141 -30
2205 306960 308380 312170 304730 310000 308890 3040 1930 14854 458830.72 9663 1103
2206 303550 301900 305550 298000 303380 301340 -170 -2210 115 3465.51 868 43
2207 294340 295540 296230 292180 296090 294960 1750 620 920 27136.67 1055 904
2208 292590 295480 295490 290500 290500 290520 -2090 -2070 704 20452.68 733 702
2209 288250 286230 293760 284900 290000 290490 1750 2240 86 2498.25 391 -3
2210 284900 284990 290000 284990 286980 287690 2080 2790 24 690.48 114 7
2211 284020 285000 286110 284520 286110 285210 2090 1190 3 85.56 33 -2
2212 279280 278350 294030 278350 278500 283730 -780 4450 28 794.46 44 10
2301 277680 280660 285550 275110 276510 281620 -1170 3940 20 563.26 32 8
小计 159461 5196704.42 78175 / -4900

铝业vwin网址主页
Baidu
map