3月17日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
- 2021-03-17 15:55:26
-
来源: 有色宝
| 铜单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 6796 | 0 |
| 上港物流 | 3327 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 8363 | 0 |
| 中储大场 | 7350 | 0 |
| 世天威洋山 | 25 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 600 | 0 |
| 中远海运宝山 | 2154 | -749 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 28615 | -749 |
| 广东 | 南储仓储 | 13586 | 299 |
| 八三O黄埔 | 18142 | 0 |
| 八三O增城 | 5777 | 0 |
| 广东炬申 | 6351 | 0 |
| 合计 | 43856 | 299 |
| 江苏 | 中储无锡 | 16691 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 添马行物流 | 730 | 0 |
| 常州融达 | 17583 | -200 |
| 合计 | 35004 | -200 |
| 浙江 | 国储837处 | 2800 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 合计 | 2800 | 0 |
| 江西 | 江西国储 | 2975 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 113250 | -650 |
| 总计 | 113250 | -650 |
| 铜(BC)单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 世天威洋山 | 200 | 0 |
| 上海鑫依 | 0 | 0 |
| 中储临港物流 | 629 | 0 |
| 世天威外高桥 | 2131 | 0 |
| 上港保税 | 497 | 0 |
| 中远海运中汽 | 0 | 0 |
| 亨睿保上海 | 2921 | 0 |
| 合计 | 6378 | 0 |
| 铝单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 3019 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 650 | 0 |
| 上港物流 | 9234 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 2080 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 14983 | 0 |
| 广东 | 广储830 | 847 | 0 |
| 中储晟世 | 922 | 0 |
| 南储仓储 | 5459 | 0 |
| 中金圣源 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 98 | 0 |
| 合计 | 7326 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 13537 | 0 |
| 上港物流苏州 | 4065 | 0 |
| 无锡国联 | 39903 | -50 |
| 添马行物流 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 常州融达 | 1076 | 0 |
| 五矿无锡 | 5448 | 0 |
| 国能物流常州 | 0 | 0 |
| 合计 | 64029 | -50 |
| 浙江 | 浙江康运 | 76 | 0 |
| 康运萧山 | 4915 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 12234 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 6006 | 0 |
| 合计 | 23231 | 0 |
| 山东 | 山东恒欣 | 10343 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 |
| 山东高通临沂 | 202 | 0 |
| 合计 | 10545 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 8465 | 0 |
| 河南国储巩义 | 25301 | 0 |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 |
| 中储郑州 | 0 | 0 |
| 中储洛阳 | 1178 | 0 |
| 中部陆港 | 4946 | 0 |
| 合计 | 39890 | 0 |
| 重庆 | 重庆中集 | 802 | 0 |
| 重庆国储 | 801 | 0 |
| 合计 | 1603 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 161607 | -50 |
| 总计 | 161607 | -50 |
| 锌单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 3754 | -99 |
| 上海裕强 | 10894 | 0 |
| 裕强闵行 | 3645 | 1992 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 126 | 0 |
| 合计 | 18419 | 1893 |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 7230 | 0 |
| 中金圣源 | 1213 | 0 |
| 广储830三水西 | 0 | 0 |
| 合计 | 8443 | 0 |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 国能物流常州 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 浙江 | 浙江康运 | 75 | 0 |
| 康运萧山 | 804 | 100 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 合计 | 879 | 100 |
| 天津 | 中远海运天津 | 3346 | 0 |
| 全胜物流天津 | 3208 | 0 |
| 新兴伟业 | 9986 | 0 |
| 合计 | 16540 | 0 |
| 总计 | 44281 | 1993 |
| 铅单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 1076 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 国储临港 | 0 | 0 |
| 合计 | 1076 | 0 |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 300 | 0 |
| 八三O黄埔 | 0 | 0 |
| 合计 | 300 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 11575 | -444 |
| 五矿无锡 | 177 | 0 |
| 合计 | 11752 | -444 |
| 浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 34426 | -201 |
| 合计 | 34426 | -201 |
| 天津 | 中储陆通 | 10364 | -26 |
| 全程物流 | 126 | 0 |
| 合计 | 10490 | -26 |
| 总计 | 58044 | -671 |
| 镍单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 72 | 0 |
| 上港物流 | 1585 | 0 |
| 中储大场 | 3151 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 42 | -6 |
| 中远海运临港 | 89 | 0 |
| 上海鑫依 | 1842 | 0 |
| 合计 | 6781 | -6 |
| 江苏 | 中储无锡 | 1260 | -7 |
| 常州融达 | 1922 | -30 |
| 合计 | 3182 | -37 |
| 浙江 | 国储837处 | 54 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 宁波高新货柜 | 0 | 0 |
| 合计 | 54 | 0 |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
| 总计 | 10017 | -43 |
| 锡单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 2611 | -46 |
| 中储大场 | 130 | 0 |
| 合计 | 2741 | -46 |
| 广东 | 南储仓储 | 933 | -30 |
| 八三O黄埔 | 2975 | -21 |
| 合计 | 3908 | -51 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 1977 | 0 |
| 合计 | 1977 | 0 |
| 总计 | 8626 | -97 |