3月12日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
- 2021-03-12 15:12:22
-
来源: 有色宝
| 铜单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 6796 | 0 |
| 上港物流 | 3177 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 6127 | 0 |
| 中储大场 | 6298 | 0 |
| 世天威洋山 | 25 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 3432 | -1 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 25855 | -1 |
| 广东 | 南储仓储 | 10988 | -475 |
| 八三O黄埔 | 17340 | 1194 |
| 八三O增城 | 5777 | 0 |
| 广东炬申 | 4827 | 150 |
| 合计 | 38932 | 869 |
| 江苏 | 中储无锡 | 11379 | 902 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 添马行物流 | 730 | 0 |
| 常州融达 | 13740 | 177 |
| 合计 | 25849 | 1079 |
| 浙江 | 国储837处 | 900 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 合计 | 900 | 0 |
| 江西 | 江西国储 | 2975 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 94511 | 1947 |
| 总计 | 94511 | 1947 |
| 铝单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 3019 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 650 | 0 |
| 上港物流 | 9234 | 199 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 2080 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 14983 | 199 |
| 广东 | 广储830 | 847 | 0 |
| 中储晟世 | 922 | 922 |
| 南储仓储 | 5459 | 2381 |
| 中金圣源 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 98 | 0 |
| 合计 | 7326 | 3303 |
| 江苏 | 中储无锡 | 13537 | 0 |
| 上港物流苏州 | 4065 | 0 |
| 无锡国联 | 38258 | 0 |
| 添马行物流 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 常州融达 | 1076 | 0 |
| 五矿无锡 | 5448 | 1000 |
| 国能物流常州 | 0 | 0 |
| 合计 | 62384 | 1000 |
| 浙江 | 浙江康运 | 76 | 0 |
| 康运萧山 | 4915 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 12234 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 6006 | 0 |
| 合计 | 23231 | 0 |
| 山东 | 山东恒欣 | 10343 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 |
| 山东高通临沂 | 202 | 0 |
| 合计 | 10545 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 7459 | 0 |
| 河南国储巩义 | 24628 | 0 |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 |
| 中储郑州 | 0 | 0 |
| 中储洛阳 | 1178 | 0 |
| 中部陆港 | 4946 | 0 |
| 合计 | 38211 | 0 |
| 重庆 | 重庆中集 | 0 | 0 |
| 重庆国储 | 400 | 0 |
| 合计 | 400 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 157080 | 4502 |
| 总计 | 157080 | 4502 |
| 锌单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 4101 | 0 |
| 上海裕强 | 10894 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 126 | 0 |
| 合计 | 15121 | 0 |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 4779 | 350 |
| 中金圣源 | 1213 | 1012 |
| 广储830三水西 | 0 | 0 |
| 合计 | 5992 | 1362 |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 国能物流常州 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 浙江 | 浙江康运 | 75 | 0 |
| 康运萧山 | 704 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 合计 | 779 | 0 |
| 天津 | 中远海运天津 | 3346 | 0 |
| 全胜物流天津 | 3056 | 0 |
| 新兴伟业 | 9910 | 0 |
| 合计 | 16312 | 0 |
| 总计 | 38204 | 1362 |
| 铅单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 1076 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 国储临港 | 0 | 0 |
| 合计 | 1076 | 0 |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 300 | 0 |
| 八三O黄埔 | 0 | 0 |
| 合计 | 300 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 8863 | -295 |
| 五矿无锡 | 177 | 0 |
| 合计 | 9040 | -295 |
| 浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 28253 | 0 |
| 合计 | 28253 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 8553 | 0 |
| 全程物流 | 126 | 0 |
| 合计 | 8679 | 0 |
| 总计 | 47348 | -295 |
| 镍单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 72 | 0 |
| 上港物流 | 1585 | 0 |
| 中储大场 | 3151 | 804 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | -12 |
| 中远海运宝山 | 48 | 0 |
| 中远海运临港 | 89 | 0 |
| 上海鑫依 | 1842 | 0 |
| 合计 | 6787 | 792 |
| 江苏 | 中储无锡 | 1357 | -151 |
| 常州融达 | 1988 | -120 |
| 合计 | 3345 | -271 |
| 浙江 | 国储837处 | 54 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 宁波高新货柜 | 0 | 0 |
| 合计 | 54 | 0 |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
| 总计 | 10186 | 521 |
| 锡单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 2383 | -18 |
| 中储大场 | 130 | 0 |
| 合计 | 2513 | -18 |
| 广东 | 南储仓储 | 951 | 0 |
| 八三O黄埔 | 2896 | 0 |
| 合计 | 3847 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 1977 | 0 |
| 合计 | 1977 | 0 |
| 总计 | 8337 | -18 |