9月3日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
- 2020-09-03 15:15:14
-
来源: 有色宝
| 铜单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 25 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 5986 | 0 |
| 上港物流 | 6340 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 457 | 0 |
| 中储大场 | 953 | 0 |
| 世天威洋山 | 225 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 2672 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 16658 | 0 |
| 广东 | 南储仓储 | 11395 | 299 |
| 八三O黄埔 | 10272 | 200 |
| 八三O增城 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 0 | 0 |
| 合计 | 21667 | 499 |
| 江苏 | 中储无锡 | 10727 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 5730 | 0 |
| 添马行物流 | 351 | 0 |
| 常州融达 | 3573 | 0 |
| 合计 | 20381 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 250 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 合计 | 250 | 0 |
| 江西 | 江西国储 | 25 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 58981 | 499 |
| 总计 | 58981 | 499 |
| 铝单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 3539 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 650 | 0 |
| 上港物流 | 6554 | 999 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 100 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 2431 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 13274 | 999 |
| 广东 | 广储830 | 1626 | 0 |
| 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 4177 | 0 |
| 中金圣源 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 501 | -100 |
| 合计 | 6304 | -100 |
| 江苏 | 中储无锡 | 22355 | 1995 |
| 上港物流苏州 | 4586 | 0 |
| 无锡国联 | 24796 | -49 |
| 添马行物流 | 76 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 常州融达 | 1150 | 0 |
| 五矿无锡 | 11896 | -75 |
| 国能物流常州 | 0 | 0 |
| 合计 | 64859 | 1871 |
| 浙江 | 浙江康运 | 2758 | 0 |
| 康运萧山 | 0 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 15134 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 5666 | -674 |
| 合计 | 23558 | -674 |
| 山东 | 山东恒欣 | 1450 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 |
| 山东高通临沂 | 650 | 0 |
| 合计 | 2100 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 辽宁 | 营口港 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 1699 | 0 |
| 河南国储巩义 | 0 | 0 |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 |
| 中储郑州 | 0 | 0 |
| 中储洛阳 | 7095 | -501 |
| 中部陆港 | 11534 | -2 |
| 合计 | 20328 | -503 |
| 重庆 | 重庆中集 | 1007 | 0 |
| 重庆国储 | 324 | -124 |
| 合计 | 1331 | -124 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 131754 | 1469 |
| 总计 | 131754 | 1469 |
| 锌单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 101 | 0 |
| 上海裕强 | 3303 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 923 | 0 |
| 合计 | 4327 | 0 |
| 广东 | 中储晟世 | 350 | 0 |
| 南储仓储 | 17082 | -175 |
| 中金圣源 | 4130 | 0 |
| 广储830三水西 | 0 | 0 |
| 合计 | 21562 | -175 |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 国能物流常州 | 0 | -25 |
| 合计 | 0 | -25 |
| 浙江 | 浙江康运 | 252 | 0 |
| 康运萧山 | 506 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 454 | 0 |
| 合计 | 1212 | 0 |
| 总计 | 27101 | -200 |
| 铅单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 930 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 377 | 0 |
| 国储临港 | 0 | 0 |
| 合计 | 1307 | 0 |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 125 | 0 |
| 八三O黄埔 | 0 | 0 |
| 合计 | 125 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 6630 | 0 |
| 五矿无锡 | 2937 | 0 |
| 合计 | 9567 | 0 |
| 浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 11744 | -50 |
| 合计 | 11744 | -50 |
| 天津 | 中储陆通 | 399 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 合计 | 399 | 0 |
| 总计 | 23142 | -50 |
| 镍单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 275 | 0 |
| 上港物流 | 2820 | 0 |
| 中储大场 | 12765 | -54 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 添马行松江 | 156 | 0 |
| 中远海运宝山 | 2267 | 0 |
| 中远海运临港 | 1043 | 0 |
| 上海鑫依 | 4083 | 0 |
| 合计 | 23409 | -54 |
| 江苏 | 中储无锡 | 3921 | 0 |
| 常州融达 | 5000 | 0 |
| 合计 | 8921 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 156 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 30 | 0 |
| 宁波高新货柜 | 18 | 0 |
| 合计 | 204 | 0 |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
| 总计 | 32534 | -54 |
| 锡单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 1601 | 20 |
| 中储大场 | 335 | 0 |
| 合计 | 1936 | 20 |
| 广东 | 南储仓储 | 502 | -34 |
| 八三O黄埔 | 1029 | 0 |
| 合计 | 1531 | -34 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 22 | 0 |
| 合计 | 22 | 0 |
| 总计 | 3489 | -14 |