8月21日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
- 2020-08-21 15:17:48
-
来源: 有色宝
| 铜单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 25 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 6360 | -75 |
| 上港物流 | 6748 | 876 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 761 | -356 |
| 中储大场 | 953 | 0 |
| 世天威洋山 | 225 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 74 | 0 |
| 中远海运宝山 | 1922 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 17068 | 445 |
| 广东 | 南储仓储 | 8672 | -100 |
| 八三O黄埔 | 8673 | 50 |
| 八三O增城 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 0 | 0 |
| 合计 | 17345 | -50 |
| 江苏 | 中储无锡 | 10827 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 6731 | 0 |
| 添马行物流 | 351 | 0 |
| 常州融达 | 6536 | 0 |
| 合计 | 24445 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 250 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 合计 | 250 | 0 |
| 江西 | 江西国储 | 25 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 59133 | 395 |
| 总计 | 59133 | 395 |
| 铝单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 3539 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 650 | 0 |
| 上港物流 | 4483 | -2281 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 100 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 2431 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 11203 | -2281 |
| 广东 | 广储830 | 1626 | 0 |
| 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 4177 | 0 |
| 中金圣源 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 676 | -50 |
| 合计 | 6479 | -50 |
| 江苏 | 中储无锡 | 18542 | 0 |
| 上港物流苏州 | 4586 | 0 |
| 无锡国联 | 26083 | 0 |
| 添马行物流 | 76 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 常州融达 | 1300 | 0 |
| 五矿无锡 | 15298 | -273 |
| 国能物流常州 | 0 | 0 |
| 合计 | 65885 | -273 |
| 浙江 | 浙江康运 | 2758 | 0 |
| 康运萧山 | 0 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 15134 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 10905 | -300 |
| 合计 | 28797 | -300 |
| 山东 | 山东恒欣 | 1450 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 |
| 山东高通临沂 | 650 | 0 |
| 合计 | 2100 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 国储833处 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 3423 | 0 |
| 河南国储巩义 | 0 | 0 |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 |
| 中储郑州 | 0 | 0 |
| 中储洛阳 | 9323 | 0 |
| 中部陆港 | 10905 | -50 |
| 合计 | 23651 | -50 |
| 辽宁 | 营口港 | 0 | 0 |
| 重庆 | 重庆中集 | 1635 | -25 |
| 重庆国储 | 872 | -126 |
| 合计 | 2507 | -151 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 140622 | -3105 |
| 总计 | 140622 | -3105 |
| 锌单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 101 | 0 |
| 上海裕强 | 5525 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 199 | 0 |
| 合计 | 5825 | 0 |
| 广东 | 中储晟世 | 451 | 0 |
| 南储仓储 | 21193 | -126 |
| 中金圣源 | 7075 | -178 |
| 广储830三水西 | 0 | 0 |
| 合计 | 28719 | -304 |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 国能物流常州 | 225 | -50 |
| 合计 | 225 | -50 |
| 浙江 | 浙江康运 | 252 | 0 |
| 康运萧山 | 531 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 529 | -25 |
| 合计 | 1312 | -25 |
| 总计 | 36081 | -379 |
| 铅单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 955 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 377 | 0 |
| 国储临港 | 0 | 0 |
| 合计 | 1332 | 0 |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 125 | 0 |
| 八三O黄埔 | 0 | 0 |
| 合计 | 125 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 7147 | -821 |
| 五矿无锡 | 3187 | -175 |
| 合计 | 10334 | -996 |
| 浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 12320 | -1937 |
| 合计 | 12320 | -1937 |
| 天津 | 中储陆通 | 979 | -25 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 国储833处 | 0 | 0 |
| 合计 | 979 | -25 |
| 总计 | 25090 | -2958 |
| 镍单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 275 | 0 |
| 上港物流 | 2903 | 0 |
| 中储大场 | 13552 | -42 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 添马行松江 | 156 | 0 |
| 中远海运宝山 | 2267 | -83 |
| 中远海运临港 | 1043 | 0 |
| 上海鑫依 | 4083 | 0 |
| 合计 | 24279 | -125 |
| 江苏 | 中储无锡 | 3377 | -613 |
| 常州融达 | 5000 | 0 |
| 合计 | 8377 | -613 |
| 浙江 | 国储837处 | 156 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 30 | 0 |
| 宁波高新货柜 | 18 | 0 |
| 合计 | 204 | 0 |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
| 总计 | 32860 | -738 |
| 锡单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 1552 | -20 |
| 中储大场 | 289 | 0 |
| 合计 | 1841 | -20 |
| 广东 | 南储仓储 | 443 | -64 |
| 八三O黄埔 | 1075 | -64 |
| 合计 | 1518 | -128 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 22 | 0 |
| 合计 | 22 | 0 |
| 总计 | 3381 | -148 |