4月15日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
- 2020-04-15 15:20:56
-
来源: 有色宝
| 铜单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 1621 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 24214 | -327 |
| 上港物流 | 25062 | -349 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 7617 | -152 |
| 中储大场 | 10152 | -298 |
| 世天威洋山 | 126 | -501 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 13133 | -250 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 81925 | -1877 |
| 广东 | 南储仓储 | 19386 | -200 |
| 八三O黄浦 | 23922 | -1797 |
| 合计 | 43308 | -1997 |
| 江苏 | 中储无锡 | 10698 | -200 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 6356 | 0 |
| 添马行物流 | 9877 | -508 |
| 常州融达 | 13372 | -199 |
| 合计 | 40303 | -907 |
| 浙江 | 国储837处 | 1399 | -50 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 合计 | 1399 | -50 |
| 江西 | 江西国储 | 75 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 167010 | -4831 |
| 总计 | 167010 | -4831 |
| 铝单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 3539 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 650 | 0 |
| 上港物流 | 16828 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 51 | 0 |
| 中储大场 | 597 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 2579 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 24244 | 0 |
| 广东 | 广储830 | 1980 | -478 |
| 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 7524 | -73 |
| 中金圣源 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 601 | -176 |
| 合计 | 10105 | -727 |
| 江苏 | 中储无锡 | 51359 | 0 |
| 上港物流苏州 | 4586 | 0 |
| 无锡国联 | 38984 | 0 |
| 添马行物流 | 76 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 常州融达 | 15011 | 0 |
| 五矿无锡 | 42262 | -100 |
| 国能物流常州 | 5880 | 0 |
| 合计 | 158158 | -100 |
| 浙江 | 浙江康运 | 905 | 0 |
| 康运萧山 | 0 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 18591 | 0 |
| 浙江田川 | 36850 | -599 |
| 合计 | 56346 | -599 |
| 山东 | 山东恒欣 | 7086 | -50 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 |
| 山东高通临沂 | 650 | 0 |
| 合计 | 7736 | -50 |
| 天津 | 中储陆通 | 149 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 国储833处 | 476 | -1003 |
| 合计 | 625 | -1003 |
| 河南 | 河南国储431 | 2646 | 0 |
| 河南国储巩义 | 5169 | 0 |
| 河南国储洛阳 | 2571 | 0 |
| 中储郑州 | 0 | 0 |
| 中储洛阳 | 3378 | 0 |
| 中部陆港 | 14003 | -2024 |
| 合计 | 27767 | -2024 |
| 辽宁 | 营口港 | 0 | 0 |
| 重庆 | 重庆中集 | 8239 | -1147 |
| 重庆国储 | 875 | 0 |
| 合计 | 9114 | -1147 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 294095 | -5650 |
| 总计 | 294095 | -5650 |
| 锌单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 654 | -276 |
| 上海裕强 | 4346 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 1564 | -404 |
| 合计 | 6564 | -680 |
| 广东 | 中储晟世 | 1252 | 0 |
| 南储仓储 | 52423 | -301 |
| 中金圣源 | 17795 | -277 |
| 广储830三水西 | 0 | 0 |
| 合计 | 71470 | -578 |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 国能物流常州 | 1901 | -225 |
| 合计 | 1901 | -225 |
| 浙江 | 浙江康运 | 328 | 0 |
| 康运萧山 | 1541 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 377 | 0 |
| 合计 | 2246 | 0 |
| 总计 | 82181 | -1483 |
| 铅单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 国储临港 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 176 | 0 |
| 八三O黄浦 | 0 | 0 |
| 合计 | 176 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 49 | 0 |
| 五矿无锡 | 0 | 0 |
| 合计 | 49 | 0 |
| 浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 4673 | -74 |
| 合计 | 4673 | -74 |
| 天津 | 中储陆通 | 1300 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 国储833处 | 0 | 0 |
| 合计 | 1300 | 0 |
| 总计 | 6198 | -74 |
| 镍单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 275 | 0 |
| 上港物流 | 3259 | -77 |
| 中储大场 | 8447 | -124 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 添马行松江 | 156 | 0 |
| 中远海运宝山 | 1417 | 0 |
| 中远海运临港 | 1061 | 0 |
| 上海鑫依 | 4218 | -12 |
| 合计 | 18833 | -213 |
| 江苏 | 中储无锡 | 3911 | -6 |
| 常州融达 | 4987 | 0 |
| 合计 | 8898 | -6 |
| 浙江 | 国储837处 | 156 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 30 | 0 |
| 宁波高新货柜 | 18 | 0 |
| 合计 | 204 | 0 |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
| 总计 | 27935 | -219 |
| 锡单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 754 | -4 |
| 中储大场 | 174 | 0 |
| 合计 | 928 | -4 |
| 广东 | 南储仓储 | 233 | 0 |
| 八三O黄浦 | 2347 | 0 |
| 合计 | 2580 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 44 | 0 |
| 合计 | 44 | 0 |
| 总计 | 3552 | -4 |