4月14日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
- 2020-04-14 15:41:35
-
来源: 有色宝
| 铜单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 1621 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 24541 | 1693 |
| 上港物流 | 25411 | -2402 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 7769 | -1128 |
| 中储大场 | 10450 | 0 |
| 世天威洋山 | 627 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 13383 | -102 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 83802 | -1939 |
| 广东 | 南储仓储 | 19586 | 900 |
| 八三O黄浦 | 25719 | -202 |
| 合计 | 45305 | 698 |
| 江苏 | 中储无锡 | 10898 | -200 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 6356 | 0 |
| 添马行物流 | 10385 | 0 |
| 常州融达 | 13571 | -25 |
| 合计 | 41210 | -225 |
| 浙江 | 国储837处 | 1449 | -50 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 合计 | 1449 | -50 |
| 江西 | 江西国储 | 75 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 171841 | -1516 |
| 总计 | 171841 | -1516 |
| 铝单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 3539 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 650 | 0 |
| 上港物流 | 16828 | 5621 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 51 | 0 |
| 中储大场 | 597 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 2579 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 24244 | 5621 |
| 广东 | 广储830 | 2458 | 0 |
| 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 7597 | 26 |
| 中金圣源 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 777 | 0 |
| 合计 | 10832 | 26 |
| 江苏 | 中储无锡 | 51359 | 1847 |
| 上港物流苏州 | 4586 | 0 |
| 无锡国联 | 38984 | 0 |
| 添马行物流 | 76 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 常州融达 | 15011 | -1302 |
| 五矿无锡 | 42362 | 4039 |
| 国能物流常州 | 5880 | 0 |
| 合计 | 158258 | 4584 |
| 浙江 | 浙江康运 | 905 | 0 |
| 康运萧山 | 0 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 18591 | 998 |
| 浙江田川 | 37449 | -100 |
| 合计 | 56945 | 898 |
| 山东 | 山东恒欣 | 7136 | 400 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 |
| 山东高通临沂 | 650 | 0 |
| 合计 | 7786 | 400 |
| 天津 | 中储陆通 | 149 | -327 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 国储833处 | 1479 | 0 |
| 合计 | 1628 | -327 |
| 河南 | 河南国储431 | 2646 | 200 |
| 河南国储巩义 | 5169 | 3035 |
| 河南国储洛阳 | 2571 | 0 |
| 中储郑州 | 0 | 0 |
| 中储洛阳 | 3378 | -3497 |
| 中部陆港 | 16027 | -2277 |
| 合计 | 29791 | -2539 |
| 辽宁 | 营口港 | 0 | 0 |
| 重庆 | 重庆中集 | 9386 | -149 |
| 重庆国储 | 875 | -499 |
| 合计 | 10261 | -648 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 299745 | 8015 |
| 总计 | 299745 | 8015 |
| 锌单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 930 | -100 |
| 上海裕强 | 4346 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 1968 | 253 |
| 合计 | 7244 | 153 |
| 广东 | 中储晟世 | 1252 | 0 |
| 南储仓储 | 52724 | -2 |
| 中金圣源 | 18072 | -806 |
| 广储830三水西 | 0 | 0 |
| 合计 | 72048 | -808 |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 国能物流常州 | 2126 | -273 |
| 合计 | 2126 | -273 |
| 浙江 | 浙江康运 | 328 | 0 |
| 康运萧山 | 1541 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 377 | 0 |
| 合计 | 2246 | 0 |
| 总计 | 83664 | -928 |
| 铅单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 国储临港 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 176 | -125 |
| 八三O黄浦 | 0 | 0 |
| 合计 | 176 | -125 |
| 江苏 | 中储无锡 | 49 | 0 |
| 五矿无锡 | 0 | 0 |
| 合计 | 49 | 0 |
| 浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 4747 | 0 |
| 合计 | 4747 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 1300 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 国储833处 | 0 | 0 |
| 合计 | 1300 | 0 |
| 总计 | 6272 | -125 |
| 镍单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 275 | 0 |
| 上港物流 | 3336 | -54 |
| 中储大场 | 8571 | -114 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 添马行松江 | 156 | 0 |
| 中远海运宝山 | 1417 | 0 |
| 中远海运临港 | 1061 | 0 |
| 上海鑫依 | 4230 | 302 |
| 合计 | 19046 | 134 |
| 江苏 | 中储无锡 | 3917 | 0 |
| 常州融达 | 4987 | 0 |
| 合计 | 8904 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 156 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 30 | 0 |
| 宁波高新货柜 | 18 | 0 |
| 合计 | 204 | 0 |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
| 总计 | 28154 | 134 |
| 锡单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 758 | 20 |
| 中储大场 | 174 | 0 |
| 合计 | 932 | 20 |
| 广东 | 南储仓储 | 233 | 0 |
| 八三O黄浦 | 2347 | 0 |
| 合计 | 2580 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 44 | 0 |
| 合计 | 44 | 0 |
| 总计 | 3556 | 20 |