vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

2月18月~2月22日上海期货库存周报

单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 7883 0 7883 0 0 0 60000 60000 0
国储天威 199 199 199 199 0 0 19712 19712 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 42258 18008 41546 17659 -712 -349 100381 100730 349
上港物流 43378 5927 43167 7585 -211 1658 93622 92114 -1508
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
裕强闵行 6776 2702 7935 3134 1159 432 47593 47161 -432
中储大场 18397 274 22121 274 3724 0 189906 190809 903
世天威洋山 524 524 524 524 0 0 9476 9476 0
同盛松江 177 177 177 177 0 0 49833 49833 0
外运华东张华浜 25 25 25 25 0 0 19975 19975 0
中海华东宝山 5614 5115 7224 6724 1610 1609 14885 13276 -1609
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
合计 125249 32951 130819 36301 5570 3350 700383 698086 -2297
广东 南储仓储 20000 17370 20000 19978 0 2608 2630 22 -2608
八三O黄浦 13744 8116 15912 9827 2168 1711 21884 20173 -1711
合计 33744 25486 35912 29805 2168 4319 24514 20195 -4319
江苏 中储无锡 20000 18729 20000 18729 0 0 1271 1271 0
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 50769 50769 0
无锡国联 2349 2349 2349 2349 0 0 17651 17651 0
添马行物流 202 202 202 202 0 0 19798 19798 0
常州融达 20000 19759 19936 19359 -64 -400 241 641 400
合计 42551 41039 42487 40639 -64 -400 89730 90130 400
浙江 国储837处 5030 5030 8032 8032 3002 3002 14970 11968 -3002
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 5030 5030 8032 8032 3002 3002 24970 21968 -3002
江西 江西国储 544 344 544 344 0 0 2656 2656 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0 60000 60000 0
完税商品总计 207100 104850 217776 115121 10676 10271 782253 773035 -9218
总计 207118 104850 217794 115121 10676 10271 842253 833035 -9218
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
国储天威 33389 33363 33364 33363 -25 0 6571 6571 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 8737 8737 8737 8737 0 0 33460 33577 117
上港物流 42363 36817 42278 36767 -85 -50 31207 30705 -502
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 3941 3235 3941 3235 0 0 15864 15720 -144
中储大场 34712 31940 34396 31639 -316 -301 63294 63595 301
同盛松江 3330 3330 3330 3330 0 0 16611 16611 0
外运华东张华浜 24351 24351 24351 24351 0 0 15649 15649 0
添马行松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 19580 19521 18880 18821 -700 -700 479 1179 700
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 170403 161294 169277 160243 -1126 -1051 254735 255207 472
广东 广储830 11307 1428 11803 1428 496 0 16572 16572 0
中储晟世 20000 3864 20000 3864 0 0 16136 16136 0
南储仓储 5772 1354 9021 1354 3249 0 28646 28646 0
中金圣源 4662 1522 4636 1522 -26 0 18478 18478 0
广东炬申 9140 5225 9115 5225 -25 0 24775 24775 0
合计 50881 13393 54575 13393 3694 0 104607 104607 0
江苏 中储无锡 80000 67567 80000 70031 0 2464 12433 9969 -2464
上港物流苏州 33129 33077 33129 33077 0 0 16923 16923 0
无锡国联 40000 16102 40000 16102 0 0 23898 23898 0
添马行物流 8183 8183 8183 8183 0 0 1817 1817 0
百金汇物流 18929 18074 18697 17066 -232 -1008 11926 12934 1008
常州融达 29910 27482 29307 26503 -603 -979 22518 23497 979
五矿无锡 70000 31091 70000 30991 0 -100 38909 39009 100
国能物流常州 21665 20566 22184 20191 519 -375 19434 19809 375
合计 301816 222142 301500 222144 -316 2 147858 147856 -2
浙江 浙江康运 35000 6631 35000 6631 0 0 28369 28369 0
康运萧山 4791 4036 4641 4036 -150 0 20964 20964 0
国储837处 3101 3101 3101 3101 0 0 16899 16899 0
宁波九龙仓 6561 2755 7681 2429 1120 -326 22245 22571 326
浙江田川 49614 49589 49614 49589 0 0 411 411 0
合计 99067 66112 100037 65786 970 -326 88888 89214 326
山东 山东恒欣 13018 13006 12744 12732 -274 -274 6994 7268 274
山东高通济南 1831 1829 1831 1829 0 0 8171 8171 0
山东高通临沂 8403 6331 10000 6331 1597 0 3669 3669 0
合计 23252 21166 24575 20892 1323 -274 18834 19108 274
天津 中储陆通 4505 4406 4505 4406 0 0 10594 10594 0
全程物流 5200 0 5200 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 1989 1083 1989 1083 0 0 13917 13917 0
合计 11694 5489 11694 5489 0 0 39511 39511 0
河南 河南国储431 15000 10053 15000 14036 0 3983 4947 964 -3983
河南国储巩义 23305 7748 19594 6449 -3711 -1299 32252 33551 1299
河南国储洛阳 2156 2147 2156 2147 0 0 12853 12853 0
中储郑州 3518 3518 3518 3518 0 0 6482 6482 0
中储洛阳 6010 5974 6010 5974 0 0 4026 4026 0
中部陆港 6792 5756 7687 5656 895 -100 44244 44344 100
合计 56781 35196 53965 37780 -2816 2584 104804 102220 -2584
辽宁 营口港 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
重庆 重庆中集 19975 6328 20000 10325 25 3997 13672 9675 -3997
重庆国储 2806 1649 1057 974 -1749 -675 18351 19026 675
合计 22781 7977 21057 11299 -1724 3322 32023 28701 -3322
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
完税商品总计 736675 532769 736680 537026 5 4257 791260 786424 -4836
总计 736675 532769 736680 537026 5 4257 811260 806424 -4836
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 7133 0 8215 0 1082 0 110000 110000 0
国储天威 0 0 0 0 0 0 55000 55000 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
上港物流 6055 1953 7418 1953 1363 0 58047 58047 0
上海裕强 19873 7945 20000 8541 127 596 12055 11459 -596
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储大场 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
同盛松江 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 13952 6644 21774 6594 7822 -50 23356 23406 50
合计 47013 16542 57407 17088 10394 546 388458 387912 -546
广东 中储晟世 1965 176 2054 176 89 0 19824 19824 0
南储仓储 20852 2095 26894 3070 6042 975 67905 66930 -975
中金圣源 11020 5364 11989 5665 969 301 24636 24335 -301
广储830三水西 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 33837 7635 40937 8911 7100 1276 132365 131089 -1276
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
无锡国联 74 0 69 0 -5 0 20000 20000 0
百金汇物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国能物流常州 1501 947 1413 947 -88 0 9053 9053 0
合计 1575 947 1482 947 -93 0 54053 54053 0
浙江 浙江康运 579 0 611 0 32 0 10000 10000 0
康运萧山 550 0 623 0 73 0 10000 10000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 2893 1654 4586 1629 1693 -25 8346 8371 25
合计 4022 1654 5820 1629 1798 -25 38346 38371 25
总计 86447 26778 105646 28575 19199 1797 613222 611425 -1797
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 1441 0 1470 0 29 0 15000 15000 0
国储天威 3852 1598 1369 49 -2483 -1549 8402 9951 1549
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储大场 0 0 335 0 335 0 15000 15000 0
国储临港 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 5293 1598 3174 49 -2119 -1549 63402 64951 1549
广东 中储晟世 25 25 25 25 0 0 14975 14975 0
南储仓储 3361 574 3085 500 -276 -74 19426 19500 74
八三O黄浦 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 3386 599 3110 525 -276 -74 54401 54475 74
江苏 中储无锡 3653 3553 4412 2305 759 -1248 26447 27695 1248
五矿无锡 8 0 8 0 0 0 10000 10000 0
合计 3661 3553 4420 2305 759 -1248 36447 37695 1248
浙江 康运萧山 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
浙江田川 17923 15051 16690 16186 -1233 1135 4949 3814 -1135
合计 17923 15051 16690 16186 -1233 1135 29949 28814 -1135
天津 中储陆通 1389 1180 1642 1079 253 -101 18820 18921 101
全程物流 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合计 1389 1180 1642 1079 253 -101 48820 48921 101
总计 31652 21981 29036 20144 -2616 -1837 233019 234856 1837
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 323 323 323 323 0 0 29677 29677 0
上港物流 2835 2618 2825 2618 -10 0 17382 17382 0
中储大场 1383 1381 1318 1315 -65 -66 18619 18685 66
中农吴泾 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
同盛松江 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
添马行松江 356 356 356 356 0 0 9644 9644 0
中海华东宝山 492 492 385 385 -107 -107 9508 9615 107
中海华东临港 1335 1335 1335 1335 0 0 28665 28665 0
上海鑫依 1059 1059 1059 1059 0 0 8941 8941 0
合计 7783 7564 7601 7391 -182 -173 152436 152609 173
江苏 中储无锡 1660 1046 1613 520 -47 -526 2954 3480 526
常州融达 1952 1952 1278 1278 -674 -674 3048 3722 674
合计 3612 2998 2891 1798 -721 -1200 6002 7202 1200
浙江 国储837处 456 456 456 246 0 -210 4544 4754 210
宁波九龙仓 315 315 315 278 0 -37 4685 4722 37
宁波高新货柜 18 18 18 18 0 0 4982 4982 0
合计 789 789 789 542 0 -247 14211 14458 247
山东 青岛832 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
总计 12184 11351 11281 9731 -903 -1620 174649 176269 1620
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 2364 2292 2372 2370 8 78 708 630 -78
中储大场 1941 1859 2005 1885 64 26 1141 1115 -26
合计 4305 4151 4377 4255 72 104 1849 1745 -104
广东 南储仓储 456 355 426 325 -30 -30 2645 2675 30
八三O黄浦 2115 1862 2085 1890 -30 28 1138 1110 -28
合计 2571 2217 2511 2215 -60 -2 3783 3785 2
江苏 中储无锡 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
上港物流苏州 1346 1344 1346 1344 0 0 656 656 0
合计 1346 1344 1346 1344 0 0 2656 2656 0
总计 8222 7712 8234 7814 12 102 8288 8186 -102

铝业vwin网址主页
Baidu
map