vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

1月28月~2月1日上海期货库存周报

单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 1059 324 0 0 -1059 -324 19676 20000 324
国储天威 33389 30849 33389 33388 0 2539 9085 6546 -2539
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 8737 8737 8737 8737 0 0 37978 37820 -158
上港物流 42801 36614 42363 36817 -438 203 32462 32092 -370
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 3941 3235 3941 3235 0 0 16195 16195 0
中储大场 33969 30966 34993 32015 1024 1049 64268 63219 -1049
同盛松江 3330 3330 3330 3330 0 0 16611 16611 0
外运华东张华浜 24351 24351 24351 24351 0 0 15649 15649 0
添马行松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 19580 19521 19580 19521 0 0 479 479 0
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 171157 157927 170684 161394 -473 3467 264003 260211 -3792
广东 广储830 11539 1428 11429 1428 -110 0 16572 16572 0
中储晟世 20000 1868 20000 1868 0 0 18132 18132 0
南储仓储 5574 1354 5442 1354 -132 0 28646 28646 0
中金圣源 4063 1522 4662 1522 599 0 18478 18478 0
广东炬申 6618 5977 6618 5225 0 -752 24023 24775 752
合计 47794 12149 48151 11397 357 -752 105851 106603 752
江苏 中储无锡 80000 60075 80000 61074 0 999 19925 18926 -999
上港物流苏州 33180 33128 33129 33077 -51 -51 16872 16923 51
无锡国联 40000 16001 40000 16001 0 0 23999 23999 0
添马行物流 8183 8183 8183 8183 0 0 1817 1817 0
百金汇物流 18929 15929 18929 18074 0 2145 14071 11926 -2145
常州融达 30520 28513 29910 27506 -610 -1007 21487 22494 1007
五矿无锡 50220 24071 57179 26070 6959 1999 45929 43930 -1999
国能物流常州 21691 20615 21371 20615 -320 0 19385 19385 0
合计 282723 206515 288701 210600 5978 4085 163485 159400 -4085
浙江 浙江康运 35000 6631 35000 6631 0 0 28369 28369 0
康运萧山 4791 4036 4791 4036 0 0 20964 20964 0
国储837处 3101 3101 3101 3101 0 0 16899 16899 0
宁波九龙仓 4230 2755 5078 2755 848 0 22245 22245 0
浙江田川 49614 49589 49614 49589 0 0 411 411 0
合计 96736 66112 97584 66112 848 0 88888 88888 0
山东 山东恒欣 13343 13331 13268 13255 -75 -76 6669 6745 76
山东高通济南 1831 1829 1831 1829 0 0 8171 8171 0
山东高通临沂 3969 3703 4217 3703 248 0 6297 6297 0
合计 19143 18863 19316 18787 173 -76 21137 21213 76
天津 中储陆通 4505 4406 4505 4406 0 0 10594 10594 0
全程物流 5200 0 5200 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 1989 1083 1989 1083 0 0 13917 13917 0
合计 11694 5489 11694 5489 0 0 39511 39511 0
河南 河南国储431 12705 3509 13705 3509 1000 0 11491 11491 0
河南国储巩义 19941 5216 24430 5216 4489 0 34784 34784 0
河南国储洛阳 2256 2248 2156 2147 -100 -101 12752 12853 101
中储郑州 3518 3518 3518 3518 0 0 6482 6482 0
中储洛阳 6010 5974 6010 5974 0 0 4026 4026 0
中部陆港 6031 3585 6414 5959 383 2374 46415 44041 -2374
合计 50461 24050 56233 26323 5772 2273 115950 113677 -2273
辽宁 营口港 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
重庆 重庆中集 6272 323 9557 2326 3285 2003 19677 17674 -2003
重庆国储 2841 1649 2841 1649 0 0 18351 18351 0
合计 9113 1972 12398 3975 3285 2003 38028 36025 -2003
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
完税商品总计 688821 493077 704761 504077 15940 11000 836853 825528 -11325
总计 688821 493077 704761 504077 15940 11000 856853 845528 -11325
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 4825 0 5308 0 483 0 110000 110000 0
国储天威 0 0 0 0 0 0 55000 55000 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
上港物流 6202 0 6119 0 -83 0 60000 60000 0
上海裕强 6140 1272 6551 1779 411 507 18728 18221 -507
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储大场 43 0 0 0 -43 0 60000 60000 0
同盛松江 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 3325 580 6197 631 2872 51 29420 29369 -51
合计 20535 1852 24175 2410 3640 558 403148 402590 -558
广东 中储晟世 663 0 718 0 55 0 20000 20000 0
南储仓储 6892 0 11069 403 4177 403 70000 69597 -403
中金圣源 3801 0 7425 201 3624 201 30000 29799 -201
广储830三水西 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 11356 0 19212 604 7856 604 140000 139396 -604
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
无锡国联 69 0 71 0 2 0 20000 20000 0
百金汇物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国能物流常州 741 351 382 325 -359 -26 9649 9675 26
合计 810 351 453 325 -357 -26 54649 54675 26
浙江 浙江康运 300 0 588 0 288 0 10000 10000 0
康运萧山 153 0 129 0 -24 0 10000 10000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 1356 0 2374 0 1018 0 10000 10000 0
合计 1809 0 3091 0 1282 0 40000 40000 0
总计 34510 2203 46931 3339 12421 1136 637797 636661 -1136
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 1370 0 1562 0 192 0 15000 15000 0
国储天威 3927 3148 3764 2823 -163 -325 6852 7177 325
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储大场 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储临港 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 5297 3148 5326 2823 29 -325 61852 62177 325
广东 中储晟世 25 25 25 25 0 0 14975 14975 0
南储仓储 908 574 1720 574 812 0 19426 19426 0
八三O黄浦 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 933 599 1745 599 812 0 54401 54401 0
江苏 中储无锡 2637 2119 2829 2119 192 0 27881 27881 0
五矿无锡 8 0 8 0 0 0 10000 10000 0
合计 2645 2119 2837 2119 192 0 37881 37881 0
浙江 康运萧山 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
浙江田川 17159 14088 16298 15051 -861 963 5912 4949 -963
合计 17159 14088 16298 15051 -861 963 30912 29949 -963
天津 中储陆通 1272 1206 1388 1206 116 0 18794 18794 0
全程物流 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合计 1272 1206 1388 1206 116 0 48794 48794 0
总计 27306 21160 27594 21798 288 638 233840 233202 -638
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 412 323 323 323 -89 0 29677 29677 0
上港物流 3195 2624 3176 2618 -19 -6 17376 17382 6
中储大场 1419 1417 1419 1417 0 0 18583 18583 0
中农吴泾 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
同盛松江 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
添马行松江 356 356 356 356 0 0 9644 9644 0
中海华东宝山 492 492 492 492 0 0 9508 9508 0
中海华东临港 1335 1335 1335 1335 0 0 28665 28665 0
上海鑫依 1059 1059 1059 1059 0 0 8941 8941 0
合计 8268 7606 8160 7600 -108 -6 152394 152400 6
江苏 中储无锡 1660 1010 1660 1046 0 36 2990 2954 -36
常州融达 1976 1952 1952 1952 -24 0 3048 3048 0
合计 3636 2962 3612 2998 -24 36 6038 6002 -36
浙江 国储837处 456 456 456 456 0 0 4544 4544 0
宁波九龙仓 315 315 315 315 0 0 4685 4685 0
宁波高新货柜 18 18 18 18 0 0 4982 4982 0
合计 789 789 789 789 0 0 14211 14211 0
山东 青岛832 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
总计 12693 11357 12561 11387 -132 30 174643 174613 -30
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 2423 2203 2313 2312 -110 109 797 688 -109
中储大场 1850 1625 1891 1745 41 120 1375 1255 -120
合计 4273 3828 4204 4057 -69 229 2172 1943 -229
广东 南储仓储 486 385 486 385 0 0 2615 2615 0
八三O黄浦 2109 1858 2081 1888 -28 30 1142 1112 -30
合计 2595 2243 2567 2273 -28 30 3757 3727 -30
江苏 中储无锡 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
上港物流苏州 1372 1370 1346 1344 -26 -26 630 656 26
合计 1372 1370 1346 1344 -26 -26 2630 2656 26
总计 8240 7441 8117 7674 -123 233 8559 8326 -233
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 7675 0 8183 0 508 0 59028 60000 972
国储天威 199 199 199 199 0 0 27254 19637 -7617
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 24670 4455 29671 4930 5001 475 113934 113459 -475
上港物流 31623 2773 37156 3273 5533 500 97385 96276 -1109
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
裕强闵行 4346 1711 4402 1711 56 0 48584 48584 0
中储大场 16555 274 17746 274 1191 0 192828 189681 -3147
世天威洋山 25 25 524 524 499 499 9975 9476 -499
同盛松江 177 177 177 177 0 0 49833 49833 0
外运华东张华浜 25 25 25 25 0 0 19975 19975 0
中海华东宝山 1494 1194 4609 4609 3115 3415 18806 15391 -3415
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
合计 86807 10833 102710 15722 15903 4889 732602 717312 -15290
广东 南储仓储 7220 1426 9751 3246 2531 1820 18574 16754 -1820
八三O黄浦 2121 399 5256 399 3135 0 29601 29601 0
合计 9341 1825 15007 3645 5666 1820 48175 46355 -1820
江苏 中储无锡 10217 10217 10217 10217 0 0 9783 9783 0
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 50616 50769 153
无锡国联 1349 1349 1349 1349 0 0 18651 18651 0
添马行物流 202 202 202 202 0 0 19798 19798 0
常州融达 6237 6237 7668 6691 1431 454 13763 13309 -454
合计 18005 18005 19436 18459 1431 454 112611 112310 -301
浙江 国储837处 5030 5030 5030 5030 0 0 14970 14970 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 5030 5030 5030 5030 0 0 24970 24970 0
江西 江西国储 544 344 544 344 0 0 2656 2656 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0 60000 60000 0
完税商品总计 119709 36037 142709 43200 23000 7163 861014 843603 -17411
总计 119727 36037 142727 43200 23000 7163 921014 903603 -17411

铝业vwin网址主页
Baidu
map