vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

1月30日上海期货收盘行情(周三)

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
1902 47420 47470 47820 47470 47540 47630 120 210 25102 43928 -7078
1903 47510 47610 47920 47600 47700 47750 190 240 135976 178878 1510
1904 47550 47660 47970 47660 47740 47800 190 250 74094 151542 3686
1905 47460 47590 47850 47540 47640 47690 180 230 31302 120422 988
1906 47400 47540 47780 47520 47600 47650 200 250 11424 66028 1612
1907 47410 47540 47780 47540 47580 47650 170 240 1610 11870 238
1908 47440 47580 47790 47520 47600 47650 160 210 1188 6234 358
1909 47430 47610 47810 47610 47620 47690 190 260 222 3800 50
1910 47490 47660 47790 47640 47640 47690 150 200 48 2974 12
1911 47500 47700 47860 47670 47680 47720 180 220 198 1734 30
1912 47500 47750 47830 47680 47680 47710 180 210 224 4966 30
2001 47530 47770 47820 47700 47700 47780 170 250 22 294 -2
小计







281410 592670 / 1434
合计










交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
1902 13375 13365 13470 13365 13410 13420 35 45 17042 93506 -2492
1903 13435 13430 13525 13415 13460 13475 25 40 136934 230150 3550
1904 13475 13475 13545 13460 13495 13500 20 25 42638 151378 1786
1905 13460 13455 13530 13450 13485 13490 25 30 32006 172124 4082
1906 13475 13465 13540 13465 13510 13505 35 30 5860 82434 -288
1907 13525 13510 13580 13510 13555 13550 30 25 1152 29584 368
1908 13570 13590 13630 13570 13590 13595 20 25 294 6584 116
1909 13620 13630 13680 13615 13635 13630 15 10 318 1574 122
1910 13635 13695 13720 13695 13720 13705 85 70 4 804 0
1911 13665 13730 13730 13710 13710 13720 45 55 6 556 2
1912 13800 13780 13780 13750 13750 13750 -50 -50 26 478 22
2001 13820 13760 13810 13740 13810 13755 -10 -65 12 66 10
小计







236292 769238 / 7278
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
1902 21770 21805 21965 21730 21880 21850 110 80 23834 38584 -3676
1903 21720 21735 21880 21600 21715 21735 -5 15 579740 201472 -12902
1904 21530 21525 21720 21430 21555 21575 25 45 133086 128138 14788
1905 21235 21280 21430 21135 21240 21280 5 45 60310 67954 3674
1906 21005 21010 21180 20900 20975 21025 -30 20 8526 16676 510
1907 20760 20820 20965 20695 20765 20830 5 70 420 2676 74
1908 20645 20725 20770 20540 20620 20655 -25 10 66 1230 -18
1909 20425 20515 20690 20430 20430 20550 5 125 96 1284 8
1910 20330 20400 20500 20300 20300 20390 -30 60 74 448 -14
1911 20270 20345 20355 20235 20235 20310 -35 40 6 278 -2
1912 20170 20190 20270 20140 20255 20215 85 45 10 508 -4
2001 20145 20150 20150 20045 20045 20100 -100 -45 26 124 2
小计







806194 459372 / 2440
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
1902 17675 17610 17665 17470 17475 17550 -200 -125 5536 10088 -2376
1903 17705 17660 17670 17490 17500 17575 -205 -130 36826 43122 218
1904 17635 17610 17655 17460 17480 17560 -155 -75 5722 10152 912
1905 17505 17485 17565 17385 17405 17465 -100 -40 1022 3684 64
1906 17425 17360 17445 17315 17385 17375 -40 -50 56 326 36
1907 17290 17295 17295 17250 17290 17280 0 -10 8 206 2
1908 17255 17170 17170 17165 17165 17165 -90 -90 6 84 0
1909 17200 17180 17180 17115 17115 17150 -85 -50 6 106 0
1910 17240 17095 17095 17095 17095 17095 -145 -145 2 140 0
1911 17025 17035 17035 16945 16945 17000 -80 -25 6 86 -4
1912 16970 16905 16905 16905 16905 16905 -65 -65 2 50 0
2001 16975 16800 16800 16800 16800 16800 -175 -175 2 12 2
小计







49194 68056 / -1146
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
1902 95110 94740 98970 94740 95820 96310 710 1200 24 44 0
1903 95270 95890 98330 95750 98010 97240 2740 1970 43144 50158 -1650
1904 95320 95940 98340 95850 98040 97460 2720 2140 11704 32764 2048
1905 94930 95450 97890 95360 97480 96840 2550 1910 695552 314390 29130
1906 94780 95400 97790 95260 97350 96880 2570 2100 30342 27072 3008
1907 94790 95370 97830 95370 97440 97160 2650 2370 980 12710 230
1908 94790 95490 97850 95420 97570 97000 2780 2210 4472 2086 710
1909 94810 95490 97800 95400 97400 96960 2590 2150 3412 7194 280
1910 94260


96410 96410 2150 2150 0 56 0
1911 95090 96500 97760 96500 97410 97080 2320 1990 22 100 2
1912 94760


94760 94760 0 0 0 6 0
2001 94970 95380 97900 95060 97900 96720 2930 1750 80 64 0
小计







789732 446644 / 33758
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
1902 145500


146000 146000 500 500 0 4 0
1903 148160


148160 148160 0 0 0 2 0
1904 148650


148650 148650 0 0 0 4 0
1905 147850 147630 148800 147630 148620 148230 770 380 18226 33096 -1180
1906 149000


149000 149000 0 0 0 0 0
1907 147810 149690 149690 149690 149690 149690 1880 1880 2 0 -2
1908 149630


149630 149630 0 0 0 0 0
1909 149090 149370 150380 149160 150180 149660 1090 570 1068 2020 758
1910 148700


148700 148700 0 0 0 0 0
1911 144910


145470 145470 560 560 0 0 0
1912 148280


148280 148280 0 0 0 4 0
2001 150340 150240 151380 150240 150990 150780 650 440 10 52 6
小计







19306 35182 / -418

铝业vwin网址主页
Baidu
map