vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

1月25日上海期货收盘行情(周五)

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
1902 47350 47260 47450 47100 47360 47300 10 -50 31422 66472 -1754
1903 47390 47260 47490 47090 47380 47300 -10 -90 146234 190720 -1156
1904 47390 47280 47500 47110 47390 47310 0 -80 63712 139714 7572
1905 47290 47060 47380 47030 47290 47210 0 -80 34478 114540 6268
1906 47260 47150 47320 47000 47220 47180 -40 -80 10068 59396 3620
1907 47280 47150 47330 47010 47210 47170 -70 -110 680 10674 134
1908 47300 47170 47350 47080 47260 47240 -40 -60 664 5286 52
1909 47310 47190 47380 47070 47290 47220 -20 -90 280 3766 30
1910 47280 47240 47390 47130 47290 47290 10 10 178 2818 16
1911 47330 47240 47410 47160 47330 47250 0 -80 280 1676 -70
1912 47330 47240 47410 47160 47350 47240 20 -90 406 4902 -62
2001 47350 47250 47410 47180 47390 47280 40 -70 50 252 16
小计







288452 600216 / 14666
合计










交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
1902 13515 13485 13510 13445 13475 13470 -40 -45 22696 106090 -3172
1903 13560 13505 13565 13490 13520 13525 -40 -35 113028 223670 -11832
1904 13590 13530 13595 13515 13550 13550 -40 -40 39170 145608 1912
1905 13575 13530 13570 13465 13530 13535 -45 -40 35688 152860 4274
1906 13580 13525 13590 13510 13550 13550 -30 -30 9662 79336 674
1907 13620 13560 13630 13550 13590 13595 -30 -25 1836 28942 88
1908 13665 13610 13670 13610 13635 13640 -30 -25 404 6344 -168
1909 13720 13660 13715 13660 13680 13685 -40 -35 236 1442 -30
1910 13740 13690 13770 13690 13770 13700 30 -40 12 788 8
1911 13765 13825 13825 13770 13770 13770 5 5 26 504 22
1912 13875 13845 13845 13845 13845 13845 -30 -30 4 454 -2
2001 13860 13890 13890 13890 13890 13890 30 30 2 46 2
小计







222764 746084 / -8224
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
1902 21845 21745 21940 21720 21750 21810 -95 -35 44602 52658 -7762
1903 21600 21520 21775 21475 21525 21610 -75 10 575300 217460 -7242
1904 21320 21250 21540 21215 21295 21355 -25 35 99942 100160 3968
1905 21010 20940 21225 20905 20995 21060 -15 50 40570 52522 888
1906 20715 20680 20940 20635 20725 20795 10 80 7894 11422 710
1907 20480 20455 20750 20435 20510 20600 30 120 430 2570 134
1908 20375 20355 20450 20290 20310 20415 -65 40 152 1244 84
1909 20210 20200 20300 20170 20170 20270 -40 60 74 1264 -18
1910 20055 20045 20200 20045 20045 20155 -10 100 46 470 14
1911 19970 19990 20050 19990 20050 20030 80 60 8 284 -2
1912 19815 19815 20030 19815 19990 19945 175 130 30 512 10
2001 19755 19720 19860 19715 19815 19790 60 35 18 110 2
小计







769066 440676 / -9214
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
1902 17730 17780 17875 17680 17680 17770 -50 40 17342 21336 -5770
1903 17605 17650 17815 17615 17660 17715 55 110 46924 47252 528
1904 17485 17500 17680 17495 17555 17585 70 100 3396 7128 130
1905 17350 17385 17560 17370 17445 17455 95 105 1084 3352 72
1906 17240 17395 17430 17355 17380 17385 140 145 16 288 4
1907 17125 17215 17215 17215 17215 17215 90 90 2 308 0
1908 17115 17150 17150 17150 17150 17150 35 35 2 84 2
1909 17060


17060 17060 0 0 0 106 0
1910 16985 16975 17085 16975 17085 17030 100 45 6 128 2
1911 16900 17035 17035 17035 17035 17035 135 135 2 80 2
1912 16685 16935 17065 16935 17065 17000 380 315 4 40 2
2001 16710


16710 16710 0 0 0 8 0
小计







68778 80110 / -5028
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
1902 93940 94560 94560 94560 94560 94560 620 620 2 46 0
1903 94240 93760 95570 93760 95130 94830 890 590 50448 75710 -2366
1904 94310 94010 95720 93820 95260 94810 950 500 17508 30428 -324
1905 93900 93520 95310 93370 94850 94490 950 590 468432 289340 -1544
1906 93790 93490 95170 93290 94720 94370 930 580 13004 16874 -2506
1907 93990 93480 95150 93390 94790 94270 800 280 282 12534 0
1908 93860


93860 93860 0 0 0 98 0
1909 93970 93630 95270 93440 94790 94580 820 610 1160 7146 48
1910 93450


93800 93800 350 350 0 56 0
1911 93970 94810 95260 94620 95260 94890 1290 920 6 98 0
1912 94390


94390 94390 0 0 0 6 0
2001 94600 94440 95220 94090 95200 94790 600 190 62 60 14
小计







550904 432396 / -6678
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
1902 146500 145500 145500 145500 145500 145500 -1000 -1000 2 4 0
1903 148160


148160 148160 0 0 0 2 0
1904 148650


148650 148650 0 0 0 4 0
1905 148280 148610 149180 148260 148960 148790 680 510 21154 35912 582
1906 149000


149000 149000 0 0 0 0 0
1907 148880


148880 148880 0 0 0 2 0
1908 149630


149630 149630 0 0 0 0 0
1909 149460 150100 150410 149740 150210 149940 750 480 142 896 66
1910 148700


148700 148700 0 0 0 0 0
1911 145740


145740 145740 0 0 0 0 0
1912 148230


148280 148280 50 50 0 4 0
2001 149970 150980 150980 150980 150980 150980 1010 1010 2 46 0
小计







21300 36870 / 648

铝业vwin网址主页
Baidu
map