vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

1月15日上海期货收盘行情(周二)

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
1901 47000 46750 47060 46700 46940 46880 -60 -120 3210 2150 -1950
1902 47030 46850 47060 46710 46990 46920 -40 -110 54852 111354 -408
1903 47030 46830 47080 46690 47000 46880 -30 -150 172170 207730 -4168
1904 47050 46810 47090 46720 46980 46920 -70 -130 36534 101598 3056
1905 47070 46850 47080 46730 46980 46910 -90 -160 19668 66630 2050
1906 47030 46840 47060 46720 46930 46940 -100 -90 9816 27610 5100
1907 47040 46840 47070 46740 46940 46990 -100 -50 1664 8440 512
1908 47050 46860 47090 46800 46980 46990 -70 -60 982 5132 164
1909 47100 46910 47100 46800 46980 46980 -120 -120 466 3694 162
1910 47040 46940 47070 46820 47030 46960 -10 -80 394 2928 232
1911 47050 46910 47100 46820 47020 46960 -30 -90 74 1574 14
1912 47000 46910 47080 46790 47030 46990 30 -10 330 3718 210
小计







300160 542558 / 4974
合计










交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
1901 13240 13210 13260 13145 13250 13190 10 -50 14290 35410 -8860
1902 13290 13255 13285 13200 13275 13240 -15 -50 64126 139608 -12916
1903 13320 13265 13335 13230 13315 13275 -5 -45 177696 282212 178
1904 13360 13325 13360 13265 13335 13305 -25 -55 55510 111806 7594
1905 13395 13340 13365 13300 13340 13335 -55 -60 32888 82174 13668
1906 13440 13400 13400 13340 13355 13370 -85 -70 18900 47640 8528
1907 13500 13425 13450 13390 13405 13420 -95 -80 3462 23882 1308
1908 13520 13490 13500 13455 13460 13480 -60 -40 1534 3324 802
1909 13605 13520 13555 13505 13510 13530 -95 -75 62 592 -2
1910 13715 13630 13645 13570 13595 13585 -120 -130 64 580 26
1911 13805 13665 13665 13630 13650 13645 -155 -160 40 390 12
1912 13785 13710 13710 13690 13690 13700 -95 -85 32 316 20
小计







368604 727934 / 10358
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
1901 21450 21490 21550 21440 21500 21490 50 40 2890 1080 -2500
1902 20685 20635 20880 20500 20850 20705 165 20 118598 108918 244
1903 20365 20280 20540 20125 20515 20365 150 0 577654 201924 8270
1904 20090 20000 20240 19845 20215 20065 125 -25 66092 84550 -1056
1905 19855 19750 19990 19585 19940 19815 85 -40 36394 37474 2172
1906 19625 19500 19760 19365 19700 19605 75 -20 6762 6862 614
1907 19425 19340 19540 19190 19490 19385 65 -40 636 1652 152
1908 19250 19190 19325 19095 19300 19190 50 -60 68 1074 20
1909 19160 19130 19250 18950 19210 19110 50 -50 110 1140 0
1910 19100 18925 19145 18925 19085 19035 -15 -65 24 450 4
1911 18955 18825 19035 18820 19005 18925 50 -30 44 290 6
1912 18895 18780 18935 18660 18865 18815 -30 -80 82 300 34
小计







809354 445714 / 7960
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
1901 17705 17965 17965 17460 17960 17805 255 100 40 9930 20
1902 17425 17420 17570 17345 17555 17465 130 40 27244 51394 -1652
1903 17290 17275 17450 17215 17415 17340 125 50 17550 43804 676
1904 17145 17115 17305 17115 17305 17200 160 55 972 6026 316
1905 17025 17005 17150 16995 17150 17080 125 55 178 3010 18
1906 16950


17035 17035 85 85 0 310 0
1907 16895 16965 16965 16965 16965 16965 70 70 2 308 2
1908 16835 16860 16860 16860 16860 16860 25 25 2 82 0
1909 16720


16740 16740 20 20 0 110 0
1910 16665


16685 16685 20 20 0 116 0
1911 16625


16625 16625 0 0 0 76 0
1912 16540 16500 16515 16500 16515 16505 -25 -35 6 36 0
小计







45994 115202 / -620
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
1901 91440 90900 91800 90900 91800 91600 360 160 300 5892 84
1902 91590 90880 90880 90880 90880 90880 -710 -710 6 190 0
1903 91810 91770 92210 91160 92160 91770 350 -40 59814 84606 -6232
1904 91840 91680 92270 91200 92130 91760 290 -80 11576 29624 -264
1905 91840 91900 92260 91150 92070 91730 230 -110 461788 301738 5518
1906 91870 91810 92260 91190 92100 91760 230 -110 8036 13494 684
1907 92130 91830 92200 91140 92060 91810 -70 -320 1170 12202 -290
1908 92560 91320 91320 91320 91320 91320 -1240 -1240 2 82 0
1909 92030 91890 92280 91220 92050 91720 20 -310 2256 6764 226
1910 91390 91640 92450 91640 92100 92080 710 690 30 52 0
1911 92240 92200 92990 92200 92300 92490 60 250 6 78 0
1912 91080


91080 91080 0 0 0 0 0
小计







544984 454722 / -274
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
1901 146010 149800 149800 146000 146840 146570 830 560 152 5272 -8
1902 144650


145830 145830 1180 1180 0 4 0
1903 146470


147030 147030 560 560 0 2 0
1904 148080


148650 148650 570 570 0 4 0
1905 147760 147590 148970 147300 148950 148110 1190 350 22582 38482 1634
1906 146110


146450 146450 340 340 0 0 0
1907 147060


147060 147060 0 0 0 0 0
1908 146620


146960 146960 340 340 0 0 0
1909 149170 149260 150300 148710 150300 149770 1130 600 256 706 10
1910 148700


148700 148700 0 0 0 0 0
1911 146350


146350 146350 0 0 0 0 0
1912 146900


147860 147860 960 960 0 4 0
小计







22990 44474 / 1636

铝业vwin网址主页
Baidu
map