vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

1月10日上海期货收盘行情(周四)

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
1901 47600 47680 47700 47400 47450 47460 -150 -140 19000 14510 -5610
1902 47560 47670 47720 47370 47500 47500 -60 -60 65316 116164 2
1903 47540 47730 47740 47380 47510 47540 -30 0 185460 182636 556
1904 47570 47720 47750 47400 47530 47550 -40 -20 34102 88804 3148
1905 47590 47660 47750 47430 47550 47560 -40 -30 15520 55320 1410
1906 47590 47760 47760 47410 47500 47570 -90 -20 1540 19078 278
1907 47580 47700 47730 47460 47520 47630 -60 50 494 7276 66
1908 47670 47980 47980 47490 47610 47620 -60 -50 238 4624 48
1909 47720 47780 47780 47500 47550 47610 -170 -110 94 3500 38
1910 47710 47780 47780 47480 47560 47650 -150 -60 58 2708 10
1911 47690 47810 47810 47520 47550 47660 -140 -30 198 1474 18
1912 47660 47780 47830 47490 47560 47570 -100 -90 422 3294 250
小计







322442 499388 / 214
合计










交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
1901 13320 13355 13360 13320 13320 13330 0 10 12380 63380 -5560
1902 13375 13400 13420 13360 13375 13385 0 10 48450 155978 -3266
1903 13410 13465 13465 13390 13405 13420 -5 10 126930 267012 3878
1904 13455 13460 13500 13435 13450 13465 -5 10 30580 94906 4956
1905 13505 13545 13550 13480 13490 13510 -15 5 11056 61364 856
1906 13560 13580 13595 13525 13535 13545 -25 -15 2808 36020 636
1907 13620 13640 13645 13580 13595 13605 -25 -15 1000 21368 20
1908 13670 13690 13690 13640 13650 13650 -20 -20 270 2110 106
1909 13705 13720 13720 13690 13690 13700 -15 -5 26 580 -2
1910 13760 13770 13770 13770 13770 13770 10 10 2 552 2
1911 13850 13800 13810 13800 13810 13805 -40 -45 8 378 0
1912 13840 13875 13875 13805 13865 13845 25 5 14 290 0
小计







233524 703938 / 1626
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
1901 21215 21260 21275 21120 21210 21175 -5 -40 10060 13150 -4660
1902 20720 20840 20840 20620 20670 20740 -50 20 279364 134596 -11572
1903 20470 20580 20600 20375 20415 20495 -55 25 302284 186534 3976
1904 20255 20370 20380 20145 20185 20280 -70 25 58634 89846 538
1905 20015 20110 20175 19915 19950 20075 -65 60 41446 35778 672
1906 19835 19915 19965 19715 19725 19845 -110 10 2896 5220 274
1907 19665 19775 19795 19540 19585 19645 -80 -20 180 1184 4
1908 19565 19650 19655 19430 19460 19525 -105 -40 60 1064 6
1909 19425 19505 19515 19300 19335 19440 -90 15 42 1124 2
1910 19440 19410 19415 19190 19190 19345 -250 -95 30 434 0
1911 19215 18635 19360 18635 19080 19150 -135 -65 28 288 -14
1912 19100 19145 19195 19005 19075 19080 -25 -20 18 222 6
小计







695042 469440 / -10768
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
1901 18145 18150 18200 17920 17980 18065 -165 -80 1740 11390 -1270
1902 17535 17550 17620 17395 17450 17485 -85 -50 31952 57954 -942
1903 17380 17405 17450 17230 17310 17320 -70 -60 17386 38632 2160
1904 17260 17360 17360 17105 17165 17165 -95 -95 722 4774 140
1905 17130 17150 17175 17010 17050 17060 -80 -70 240 2830 100
1906 17020 16990 16990 16990 16990 16990 -30 -30 2 266 2
1907 16880


16880 16880 0 0 0 280 0
1908 16900 16895 16895 16780 16780 16835 -120 -65 4 60 -4
1909 16750 16845 16850 16700 16700 16775 -50 25 8 110 6
1910 16560


16580 16580 20 20 0 114 0
1911 16555


16555 16555 0 0 0 76 0
1912 16605


16520 16520 -85 -85 0 30 0
小计







52054 116516 / 192
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
1901 91360 91280 91500 90850 91260 91150 -100 -210 1524 7428 -384
1902 91170 91190 91190 91050 91120 91120 -50 -50 10 196 0
1903 91560 91550 91820 91060 91530 91470 -30 -90 48330 93926 -544
1904 91550 91590 91880 91090 91600 91500 50 -50 10466 29016 -44
1905 91510 91570 91880 91080 91560 91490 50 -20 421380 283030 -7454
1906 91600 91540 91920 91130 91630 91550 30 -50 7114 10690 590
1907 91610 91670 91910 91280 91760 91670 150 60 226 13668 -22
1908 92090


92090 92090 0 0 0 84 0
1909 91650 91630 91990 91230 91710 91580 60 -70 1104 6078 274
1910 90430 91390 91390 91390 91390 91390 960 960 2 52 -2
1911 92240 91770 91770 91770 91770 91770 -470 -470 2 76 2
1912 90640


90640 90640 0 0 0 0 0
小计







490158 444244 / -7584
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
1901 144440 144850 144900 144000 144340 144680 -100 240 368 5292 -172
1902 143330


143330 143330 0 0 0 4 0
1903 141230


141460 141460 230 230 0 2 0
1904 146810


146810 146810 0 0 0 4 0
1905 146160 146860 147000 146200 146350 146520 190 360 12908 36036 -718
1906 145110


145110 145110 0 0 0 0 0
1907 147060


147060 147060 0 0 0 0 0
1908 145260


145610 145610 350 350 0 0 0
1909 148000 148440 148440 147780 147910 148070 -90 70 58 644 16
1910 148700


148700 148700 0 0 0 0 0
1911 145990


146060 146060 70 70 0 0 0
1912 146900


146900 146900 0 0 0 4 0
小计







13334 41986 / -874

铝业vwin网址主页
Baidu
map