vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

12月17月~12月21日上海期货每周行情

交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铜
cu1812 48940 49170 48900 49020 110 4220 -520 49050 3640 89282.85
cu1901 48800 49300 47800 48400 -510 82626 -24300 48320 325614 7906962.67
cu1902 48800 49300 47760 48410 -480 190934 4938 48350 1081732 26253654.80
cu1903 48870 49310 47780 48450 -460 107184 15106 48360 277166 6719873.56
cu1904 48910 49320 47790 48420 -520 51080 9806 48360 85322 2067436.77
cu1905 48830 49300 47830 48400 -520 32924 3722 48350 51820 1256222.31
cu1906 48830 49320 47860 48450 -530 12222 2510 48360 8686 210147.35
cu1907 49000 49330 47900 48490 -530 4872 878 48430 5080 123017.01
cu1908 48940 49360 47900 48460 -590 4750 330 48490 3854 93747.63
cu1909 49040 49410 47940 48500 -630 2362 476 48430 1778 43148.74
cu1910 49060 49440 47940 48500 -600 1044 198 48480 988 24027.93
cu1911 49070 49450 48000 48480 -670 924 54 48500 622 15121.01
cu1912 49260 49260 47910 48580 48580 130 130 48560 378 9177.62
cu小计 49450 47760 495272 13328 1846680 44811820.25
cu合计 1553940 37734382.32
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铝
al1812 13530 13550 13480 13525 5 35930 -4110 13520 11060 74792.38
al1901 13580 13715 13555 13695 110 140752 -24636 13650 180058 1227401.72
al1902 13630 13785 13600 13750 110 226022 -6634 13710 742230 5081719.05
al1903 13675 13825 13660 13795 100 154430 22586 13760 241254 1658185.74
al1904 13730 13875 13710 13845 105 54224 3732 13805 65270 450145.93
al1905 13770 13920 13760 13880 95 37656 1766 13845 31378 217049.87
al1906 13765 13970 13765 13945 100 12614 1070 13885 13342 92596.65
al1907 13885 14075 13835 13965 70 15044 12342 13920 17122 119296.00
al1908 13950 14060 13930 13985 25 782 136 13975 264 1847.43
al1909 14005 14120 13980 14060 75 358 16 14035 90 631.25
al1910 14045 14155 13980 14090 100 442 126 14090 254 1781.91
al1911 14095 14155 14080 14080 15 278 40 14080 56 394.76
al1912 14145 14250 14110 14110 14110 132 132 14110 138 978.04
al小计 14250 13480 678664 6566 1302516 8926820.69
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锌
zn1812 21450 21980 21450 21800 340 1020 -940 21695 1340 14536.13
zn1901 20965 21515 20890 21440 365 67264 -27114 21425 366288 3901694.56
zn1902 20540 21220 20520 21095 430 211858 -32568 21090 3361538 35270543.85
zn1903 20345 21020 20300 20860 410 103182 -4562 20865 472816 4910496.11
zn1904 20170 20830 20145 20675 385 49502 9456 20680 125376 1290941.15
zn1905 20080 21130 20000 20530 390 18396 -1020 20500 71448 729995.81
zn1906 19965 20480 19940 20370 335 2180 282 20345 2468 25023.90
zn1907 19835 20355 19835 20185 265 730 94 20190 658 6623.33
zn1908 19870 20265 19800 20105 245 1074 36 20090 210 2104.19
zn1909 19610 20200 19610 20015 260 1062 18 20005 268 2675.93
zn1910 19580 20100 19580 19870 175 380 36 19930 164 1631.10
zn1911 19480 20000 19480 19795 175 282 74 19795 112 1109.85
zn1912 19840 19840 19610 19780 19780 18 18 19780 22 216.81
zn小计 21980 19480 456948 -56190 4402708 46157592.68
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铅
pb1812 18570 18695 18370 18370 -250 6250 -470 18555 1200 11133.35
pb1901 18380 18510 18200 18390 0 32194 -16276 18445 136630 1255063.32
pb1902 17995 18170 17880 18035 10 51636 14582 18090 139414 1257777.16
pb1903 17665 17895 17620 17810 105 9906 5892 17830 15066 133905.68
pb1904 17465 17705 17430 17640 125 1770 802 17670 1808 15927.33
pb1905 17375 17585 17290 17565 165 1268 798 17555 1404 12289.29
pb1906 17365 17480 17365 17480 115 194 -2 17480 4 34.85
pb1907 17215 17365 17215 17365 155 202 -6 17365 10 86.42
pb1908 17135 17280 17135 17280 120 60 -2 17275 6 51.69
pb1909 17055 17175 17045 17175 155 86 -16 17165 30 256.35
pb1910 17025 17080 16910 17070 -10 66 0 17070 14 119.17
pb1911 16755 17000 16755 16980 80 34 -34 16990 60 509.13
pb1912 16805 16805 16765 16785 16785 4 4 16785 6 50.38
pb小计 18695 16755 103670 5272 295652 2687204.10
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:镍
ni1812 90700 90700 90700 90700 2100 192 0 90700 12 108.84
ni1901 89600 91380 89250 89840 510 72592 -36058 90190 170754 1542675.48
ni1902 90500 91480 89490 90210 850 282 -22 90210 140 1267.34
ni1903 89000 91190 88870 89690 730 115464 4350 90000 283918 2556630.73
ni1904 89150 91360 89040 89840 680 25424 1564 90050 49274 444372.62
ni1905 89050 91390 88900 89750 690 292940 -6066 90120 2593568 23386937.39
ni1906 89450 90730 89450 90680 1260 112 -4 90680 84 761.72
ni1907 89420 91510 89310 89720 290 11170 56 90350 1226 11058.84
ni1908 89870 91550 89800 90070 330 70 8 90070 56 507.25
ni1909 89670 91700 89200 90190 740 2674 276 90500 1684 15217.81
ni1910 91650 91650 91650 91310 1690 22 0 91310 2 18.33
ni1911 91340 91340 90460 90670 690 48 2 91000 24 218.47
ni小计 91700 88870 520990 -35894 3100742 27959774.81
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锡
sn1901 144760 145500 143810 145180 420 10324 -2346 144970 10868 157354.63
sn1902 144310 144850 144310 145200 1530 0 0 145200 4 57.83
sn1903 145690 0 2 0 145690 0 0.00
sn1904 146390 0 4 0 146390 0 0.00
sn1905 146490 147190 145440 146850 430 30940 1754 146590 83796 1226898.88
sn1906 145410 145410 145410 145450 -1030 0 -4 145450 4 58.16
sn1909 147980 148530 147070 148330 370 542 24 148040 400 5920.59
sn1911 147840 0 2 0 147840 0 0.00
sn小计 148530 143810 41814 -572 95072 1390290.09

铝业vwin网址主页
Baidu
map