vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

12月21日上海期货收盘行情(周五)

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
1901 48160 48500 48600 48210 48400 48320 240 160 47174 82626 -8588
1902 48180 48360 48600 48200 48410 48350 230 170 170110 190934 -8952
1903 48180 48330 48640 48200 48450 48360 270 180 48382 107184 338
1904 48170 48360 48630 48220 48420 48360 250 190 12398 51080 388
1905 48170 48420 48620 48220 48400 48350 230 180 9514 32924 1108
1906 48190 48470 48610 48240 48450 48360 260 170 1668 12222 830
1907 48190 48380 48640 48250 48490 48430 300 240 1424 4872 690
1908 48240 48410 48710 48290 48460 48490 220 250 978 4750 -50
1909 48300 48440 48730 48320 48500 48430 200 130 648 2362 176
1910 48330 48450 48750 48350 48500 48480 170 150 246 1044 70
1911 48300 48470 48690 48420 48480 48500 180 200 80 924 -16
1912 48390 48500 48720 48460 48580 48560 190 170 118 130 -12
小计







292740 491052 / -14018
合计










交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
1901 13610 13645 13710 13585 13695 13650 85 40 35076 140752 -2928
1902 13660 13725 13775 13640 13750 13710 90 50 173672 226022 -668
1903 13710 13750 13820 13690 13795 13760 85 50 58224 154430 6498
1904 13765 13800 13865 13740 13845 13805 80 40 13906 54224 -494
1905 13795 13845 13905 13785 13880 13845 85 50 5604 37656 -1156
1906 13850 13885 13945 13830 13945 13885 95 35 3616 12614 218
1907 13945 13930 13980 13885 13965 13920 20 -25 5410 15044 5046
1908 13935 13985 14015 13945 13985 13975 50 40 64 782 18
1909 14005 14015 14075 14000 14060 14035 55 30 22 358 4
1910 14025 14090 14090 14090 14090 14090 65 65 2 442 0
1911 14080


14080 14080 0 0 0 278 0
1912 14110


14110 14110 0 0 0 132 0
小计







295596 642734 / 6538
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
1901 21320 21350 21515 21315 21440 21425 120 105 53936 67264 -3760
1902 20995 21000 21210 20965 21095 21090 100 95 682892 211858 1506
1903 20760 20780 20980 20735 20860 20865 100 105 109592 103182 -3398
1904 20570 20590 20790 20550 20675 20680 105 110 27392 49502 2694
1905 20395 20320 20610 20320 20530 20500 135 105 12238 18396 588
1906 20240 20250 20450 20250 20370 20345 130 105 492 2180 40
1907 20100 20145 20275 20115 20185 20190 85 90 236 730 10
1908 20020 20030 20170 20030 20105 20090 85 70 24 1074 0
1909 19935 20020 20125 19925 20015 20005 80 70 24 1062 4
1910 19910 19950 19970 19870 19870 19930 -40 20 8 380 0
1911 19770 19795 19795 19795 19795 19795 25 25 4 282 4
1912 19715 19780 19780 19780 19780 19780 65 65 4 18 4
小计







886842 455928 / -2308
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
1901 18425 18480 18510 18380 18390 18445 -35 20 18254 32194 -4716
1902 18075 18075 18160 18010 18035 18090 -40 15 35436 51636 3134
1903 17820 17845 17895 17780 17810 17830 -10 10 3274 9906 976
1904 17615 17630 17705 17620 17640 17670 25 55 1042 1770 468
1905 17510 17485 17585 17475 17565 17555 55 45 686 1268 492
1906 17320 17480 17480 17480 17480 17480 160 160 2 194 -2
1907 17255 17365 17365 17365 17365 17365 110 110 4 202 -2
1908 17135 17275 17280 17275 17280 17275 145 140 4 60 -2
1909 17110 17155 17175 17155 17175 17165 65 55 6 86 -4
1910 16910 17080 17080 17070 17070 17070 160 160 8 66 0
1911 16840 16960 17000 16960 16980 16990 140 150 52 34 -42
1912 16785


16785 16785 0 0 0 4 0
小计







58768 97420 / 302
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
1901 89940 90190 90620 89520 89840 90190 -100 250 19774 72592 -3972
1902 90210


90210 90210 0 0 0 282 0
1903 89690 90100 90470 89340 89690 90000 0 310 49560 115464 -672
1904 89870 90360 90610 89390 89840 90050 -30 180 9262 25424 -410
1905 89820 90210 90630 89360 89750 90120 -70 300 427882 292940 7880
1906 90680


90680 90680 0 0 0 112 0
1907 90140 90540 90730 89710 89720 90350 -420 210 214 11170 -44
1908 90070


90070 90070 0 0 0 70 0
1909 90100 90610 90940 89870 90190 90500 90 400 198 2674 72
1910 91310


91310 91310 0 0 0 22 0
1911 91140 91240 91270 90460 90670 91000 -470 -140 22 48 2
1912 91290


91290 91290 0 0 0 0 0
小计







506912 520798 / 2856
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
1901 144780 144500 145340 144390 145180 144970 400 190 2042 10324 -330
1902 145200


145200 145200 0 0 0 0 0
1903 145690


145690 145690 0 0 0 2 0
1904 146390


146390 146390 0 0 0 4 0
1905 146430 146070 147010 146040 146850 146590 420 160 16532 30940 -38
1906 145450


145450 145450 0 0 0 0 0
1907 147060


147060 147060 0 0 0 0 0
1908 146760


146760 146760 0 0 0 0 0
1909 148160 147810 148530 147790 148330 148040 170 -120 124 542 4
1910 148700


148700 148700 0 0 0 0 0
1911 147840


147840 147840 0 0 0 2 0
1912 147840


147840 147840 0 0 0 0 0
小计







18698 41814 / -364

铝业vwin网址主页
Baidu
map