vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

12月18日上海期货收盘行情(周二)

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
1901 49130 49100 49160 48850 48900 48970 -230 -160 66124 99814 -6850
1902 49100 49040 49180 48860 48930 49000 -170 -100 176828 179086 4402
1903 49130 49100 49190 48870 48940 49010 -190 -120 36910 93598 1552
1904 49140 49140 49220 48910 48980 49040 -160 -100 9460 42378 450
1905 49130 49150 49190 48920 48980 49030 -150 -100 5398 29392 -128
1906 49170 49110 49210 48920 49000 49050 -170 -120 550 9708 -76
1907 49260 49150 49180 48950 49030 49060 -230 -200 254 3994 -32
1908 49240 49130 49190 48950 49040 49060 -200 -180 442 4780 170
1909 49230 49240 49250 49000 49020 49120 -210 -110 122 1952 8
1910 49300 49260 49290 49040 49050 49170 -250 -130 140 862 -30
1911 49270 49250 49300 49100 49100 49200 -170 -70 48 920 14
1912 49270 49260 49260 49060 49130 49090 -140 -180 20 16 16
小计







296296 466500 / -504
合计










交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
1901 13595 13555 13715 13555 13670 13670 75 75 41194 156726 -8016
1902 13645 13645 13785 13645 13740 13730 95 85 154902 231444 -3764
1903 13700 13700 13825 13700 13790 13785 90 85 53568 142506 6964
1904 13745 13755 13875 13755 13840 13835 95 90 13612 50498 312
1905 13790 13805 13920 13800 13885 13885 95 95 7636 36168 -338
1906 13850 13860 13970 13860 13920 13940 70 90 1166 11514 -230
1907 13915 13920 14015 13920 13940 13990 25 75 1014 3860 -60
1908 13955 13985 14060 13985 14025 14035 70 80 108 736 74
1909 14000 14120 14120 14050 14055 14070 55 70 16 348 0
1910 14045 14155 14155 14120 14120 14135 75 90 4 312 0
1911 14095 14115 14155 14115 14155 14135 60 40 4 278 0
1912 14095 14145 14250 14145 14205 14215 110 120 78 74 74
小计







273302 634464 / -4984
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
1901 21235 21310 21480 21230 21330 21345 95 110 80412 82206 -5512
1902 20870 20980 21220 20970 21030 21065 160 195 610200 228546 -12634
1903 20690 20795 21020 20760 20820 20850 130 160 74720 109198 -2426
1904 20555 20675 20830 20595 20620 20675 65 120 21326 42944 812
1905 20405 20410 20670 20410 20465 20515 60 110 15598 18304 -2476
1906 20330 20290 20445 20290 20365 20355 35 25 374 1952 -98
1907 20160 20205 20330 20205 20255 20245 95 85 50 638 10
1908 20120 20145 20265 20105 20105 20190 -15 70 34 1066 4
1909 19965 20030 20200 20000 20075 20070 110 105 60 1034 8
1910 19910 19980 20075 19930 19930 19965 20 55 36 378 16
1911 19820 19840 19920 19840 19920 19885 100 65 34 242 22
1912 19820 19840 19840 19840 19840 19840 20 20 2 2 2
小计







802846 486510 / -22272
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
1901 18340 18275 18340 18200 18220 18270 -120 -70 25556 44728 -1508
1902 18035 17965 18035 17880 17930 17960 -105 -75 23866 44760 6148
1903 17745 17705 17770 17620 17660 17700 -85 -45 2188 6578 716
1904 17550 17490 17560 17430 17445 17495 -105 -55 258 1108 108
1905 17470 17435 17475 17290 17355 17400 -115 -70 160 584 86
1906 17365 0 0 0 17300 17300 -65 -65 0 196 0
1907 17210 17215 17215 17215 17215 17215 5 5 2 208 0
1908 17160 0 0 0 17160 17160 0 0 0 62 0
1909 17020 17055 17055 17055 17055 17055 35 35 6 102 0
1910 17025 16945 16945 16945 16945 16945 -80 -80 2 66 0
1911 16770 16755 16755 16755 16755 16755 -15 -15 2 70 2
1912 16770 16805 16805 16805 16805 16805 35 35 2 2 2
小计







52042 98464 / 5554
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
1901 90390 90960 91320 90440 90670 90880 280 490 34034 85630 -7458
1902 90740 91280 91280 90780 90940 91190 200 450 20 302 12
1903 90160 90450 91160 90200 90520 90650 360 490 48550 115052 170
1904 90330 90690 91300 90360 90620 90750 290 420 9464 24608 352
1905 90240 90620 91290 90320 90610 90790 370 550 444790 303744 -12558
1906 90680 0 0 0 90680 90680 0 0 0 112 0
1907 90170 90980 91370 90700 90970 90890 800 720 50 11128 -6
1908 90390 91410 91430 91130 91290 91290 900 900 12 70 4
1909 90560 91200 91600 90720 90980 91010 420 450 266 2378 34
1910 91650 0 0 0 91650 91650 0 0 0 22 0
1911 91340 0 0 0 91340 91340 0 0 0 46 0
1912 91340 0 0 0 91340 91340 0 0 0 0 0
小计







537186 543092 / -19450
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
1901 144840 145060 145500 144490 144600 144920 -240 80 1842 11728 -384
1902 143490 144310 144310 144310 144310 144310 820 820 2 2 2
1903 145690 0 0 0 145690 145690 0 0 0 2 0
1904 146390 0 0 0 146390 146390 0 0 0 4 0
1905 146490 146500 147190 146150 146210 146530 -280 40 14426 30364 56
1906 145410 0 0 0 145450 145450 40 40 0 0 0
1907 147060 0 0 0 147060 147060 0 0 0 0 0
1908 146760 0 0 0 146760 146760 0 0 0 0 0
1909 148160 148370 148370 147800 148000 147990 -160 -170 74 532 22
1910 148700 0 0 0 148700 148700 0 0 0 0 0
1911 147840 0 0 0 147840 147840 0 0 0 2 0
1912 147840 0 0 0 147840 147840 0 0 0 0 0
小计







16344 42634 / -304

铝业vwin网址主页
Baidu
map