vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

11月30日上海期货收盘行情(周五)

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
1812 49550 49660 49740 49490 49640 49600 90 50 41506 62664 -9088
1901 49500 49590 49720 49450 49720 49590 220 90 162606 141134 -10110
1902 49440 49530 49680 49430 49650 49550 210 110 107922 171166 6312
1903 49480 49550 49680 49430 49640 49550 160 70 18906 62774 1954
1904 49520 49490 49690 49450 49640 49570 120 50 4440 31492 922
1905 49550 49580 49710 49460 49680 49580 130 30 2752 22412 186
1906 49590 49600 49700 49480 49650 49600 60 10 708 7780 232
1907 49580 49610 49730 49530 49670 49650 90 70 264 3196 -18
1908 49660 49640 49780 49590 49700 49680 40 20 626 3446 126
1909 49650 49700 49810 49620 49780 49720 130 70 114 1480 20
1910 49780 49780 49910 49680 49810 49780 30 0 134 718 -14
1911 49770 49900 49900 49710 49810 49820 40 50 130 822 46
小计







340108 509084 / -9432
合计










交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
1812 13630 13595 13635 13490 13520 13555 -110 -75 44936 82562 -13530
1901 13665 13645 13675 13535 13555 13600 -110 -65 234360 238006 8384
1902 13700 13670 13720 13590 13610 13650 -90 -50 104456 188652 21806
1903 13745 13710 13770 13650 13670 13700 -75 -45 47102 117352 7418
1904 13795 13815 13815 13700 13735 13750 -60 -45 12298 41332 -1688
1905 13840 13830 13855 13750 13775 13785 -65 -55 9638 30248 -286
1906 13870 13855 13885 13790 13825 13825 -45 -45 790 8496 370
1907 13905 13905 13920 13840 13850 13870 -55 -35 224 2434 28
1908 13950 13955 13965 13875 13885 13905 -65 -45 114 634 -6
1909 14030 13995 13995 13940 13940 13955 -90 -75 8 304 4
1910 14040 14035 14115 13980 13980 14005 -60 -35 18 320 12
1911 14075 14090 14090 14090 14090 14090 15 15 2 60 2
小计







453946 710400 / 22514
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
1812 20565 20630 21045 20600 21045 20770 480 205 22512 35210 -3390
1901 20230 20280 20695 20240 20685 20420 455 190 631162 160066 -17434
1902 19910 19885 20330 19880 20325 20075 415 165 234032 178594 5362
1903 19705 19680 20075 19640 20070 19825 365 120 67170 76232 -6
1904 19605 19520 19900 19510 19895 19650 290 45 13370 26444 738
1905 19530 19340 19765 19340 19750 19520 220 -10 8796 15796 -1868
1906 19430 19300 19625 19295 19625 19425 195 -5 234 1420 46
1907 19420 19390 19520 19245 19520 19335 100 -85 98 832 34
1908 19230 19085 19290 19085 19235 19210 5 -20 52 896 24
1909 19135 19110 19295 19080 19200 19165 65 30 48 1052 22
1910 19000 19040 19260 19015 19260 19160 260 160 66 324 -6
1911 18980 19080 19200 19060 19190 19155 210 175 18 184 6
小计







977558 497050 / -16472
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
1812 18670 18610 18770 18610 18725 18670 55 0 3804 16590 -1102
1901 18230 18255 18330 18175 18290 18250 60 20 61838 61110 -1882
1902 17805 17780 17880 17735 17850 17810 45 5 12868 22512 1772
1903 17555 17555 17635 17495 17590 17560 35 5 728 3306 108
1904 17375 17415 17485 17360 17425 17425 50 50 108 670 46
1905 17350 17325 17330 17230 17310 17295 -40 -55 8 412 -2
1906 17080


17165 17165 85 85 0 198 0
1907 16925 17020 17075 17020 17075 17055 150 130 6 256 -2
1908 16810 16980 17055 16980 17055 17030 245 220 6 86 2
1909 16965 16885 16885 16885 16885 16885 -80 -80 2 118 2
1910 16855 16800 16800 16800 16800 16800 -55 -55 2 76 2
1911 16600 17030 17030 16730 16730 16880 130 280 4 22 2
小计







79374 105356 / -1054
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
1812 89070 90100 92360 89330 92360 90930 3290 1860 46 192 -6
1901 89630 90100 91640 90070 91330 90920 1700 1290 549578 245900 -10824
1902 89600 90000 91560 90000 90940 90870 1340 1270 80 378 -36
1903 89110 89600 91140 89520 90870 90450 1760 1340 69364 83568 -264
1904 89230 89740 91200 89720 90860 90540 1630 1310 11852 18194 156
1905 89060 89560 91070 89450 90770 90410 1710 1350 122136 177018 2354
1906 89230


89800 89800 570 570 0 76 0
1907 89350 89730 91240 89730 91050 90640 1700 1290 166 11026 -44
1908 89840


90140 90140 300 300 0 20 0
1909 89380 89790 91480 89790 91200 90600 1820 1220 180 1816 -42
1910 89790 91480 91480 91480 91480 91480 1690 1690 2 20 0
1911 89860 91020 91560 91020 91550 91230 1690 1370 12 50 0
小计







753416 538258 / -8706
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
1812 146170


146170 146170 0 0 0 48 0
1901 143900 144410 144410 143440 143580 143850 -320 -50 23186 26860 -644
1902 145960


145910 145910 -50 -50 0 2 0
1903 146530


146530 146530 0 0 0 2 0
1904 146640


146590 146590 -50 -50 0 4 0
1905 145510 145610 146390 145120 145200 145510 -310 0 4318 20728 744
1906 148930


148930 148930 0 0 0 4 0
1907 148200


148200 148200 0 0 0 0 0
1908 148820


148820 148820 0 0 0 0 0
1909 146940 147510 147510 146900 146940 147190 0 250 18 490 2
1910 150080


150080 150080 0 0 0 0 0
1911 147790


147790 147790 0 0 0 0 0
小计







27522 48138 / 102

铝业vwin网址主页
Baidu
map