vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

11月23日上海期货收盘行情(周五)

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
1812 49530 49550 49820 49400 49430 49620 -100 90 54088 108506 -3662
1901 49500 49550 49830 49330 49400 49590 -100 90 174734 180168 -1646
1902 49550 49550 49840 49320 49380 49590 -170 40 69442 114754 6340
1903 49600 49610 49880 49370 49440 49610 -160 10 15154 50936 1990
1904 49630 49680 49910 49400 49440 49660 -190 30 2360 28180 68
1905 49700 49770 49940 49450 49500 49720 -200 20 2618 20818 518
1906 49790 49800 50010 49490 49510 49750 -280 -40 1308 6524 386
1907 49780 49860 50070 49560 49610 49800 -170 20 324 2608 58
1908 49860 49970 50140 49620 49660 49900 -200 40 372 3866 -24
1909 49960 50010 50190 49770 49780 49980 -180 20 164 1272 -62
1910 50010 50070 50230 49800 49850 49950 -160 -60 118 636 -18
1911 50060 50110 50350 49830 49830 50080 -230 20 88 968 -4
小计







320770 519236 / 3944
合计










交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
1812 13790 13780 13875 13780 13790 13840 0 50 31090 129414 -7480
1901 13780 13810 13885 13775 13775 13835 -5 55 159822 242646 -14464
1902 13805 13815 13905 13785 13795 13850 -10 45 51898 150856 6946
1903 13845 13890 13945 13820 13825 13880 -20 35 18730 96368 1122
1904 13890 13900 13985 13860 13865 13920 -25 30 4752 37484 106
1905 13940 13940 14045 13890 13905 13940 -35 0 8140 29022 618
1906 13975 13985 14055 13930 13930 13980 -45 5 490 7466 -182
1907 14015 14035 14090 13970 13990 14025 -25 10 194 1492 -48
1908 14025 14125 14125 14030 14030 14045 5 20 10 626 -2
1909 14055 14145 14170 14110 14110 14150 55 95 20 290 0
1910 14160 14220 14220 14125 14125 14180 -35 20 8 320 -2
1911 14155 14235 14235 14140 14140 14200 -15 45 8 26 -4
小计







275162 696010 / -13390
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
1812 21500 21500 21650 21310 21380 21495 -120 -5 46192 57768 -818
1901 21095 21055 21270 20810 20890 21065 -205 -30 676898 207002 7408
1902 20870 20835 21045 20570 20635 20805 -235 -65 126162 118878 5230
1903 20730 20620 20895 20425 20500 20645 -230 -85 30140 47728 5582
1904 20585 20520 20730 20290 20365 20530 -220 -55 3146 22624 604
1905 20485 20350 20595 20160 20225 20380 -260 -105 1970 9894 212
1906 20400 20250 20415 20105 20110 20300 -290 -100 134 1278 24
1907 20260 20170 20290 20000 20000 20225 -260 -35 24 778 0
1908 20105 20160 20220 19865 19915 20100 -190 -5 50 886 8
1909 20040 19950 20205 19780 19780 20080 -260 40 88 962 8
1910 19985 19870 20075 19675 19720 19780 -265 -205 162 334 -84
1911 19975 19815 19960 19600 19685 19825 -290 -150 70 76 54
小计







885036 468208 / 18228
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
1812 18600 18655 18880 18555 18825 18785 225 185 19470 24900 -892
1901 18300 18360 18585 18215 18480 18445 180 145 111782 68474 9658
1902 18030 18060 18230 17975 18155 18140 125 110 7226 10404 1214
1903 17845 17950 18040 17815 17945 17935 100 90 458 1970 -34
1904 17760 17700 17890 17700 17845 17830 85 70 48 396 32
1905 17635 17600 17805 17600 17720 17695 85 60 14 284 2
1906 17530 17590 17695 17495 17660 17605 130 75 22 164 0
1907 17370 17495 17590 17395 17395 17495 25 125 12 236 0
1908 17285 17500 17500 17345 17345 17410 60 125 12 72 4
1909 17110 17370 17395 17310 17310 17350 200 240 8 100 4
1910 17125 17325 17325 17225 17225 17275 100 150 4 40 4
1911 17140 17285 17295 17120 17295 17205 155 65 26 10 8
小计







139082 107050 / 10000
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
1812 91440 90350 90350 89330 89860 89660 -1580 -1780 70 212 0
1901 91080 90600 90700 87660 88490 89110 -2590 -1970 824908 367254 -3236
1902 91160 90520 90520 88120 88200 89050 -2960 -2110 42 382 -12
1903 91270 90660 90790 87960 88700 89260 -2570 -2010 107596 79158 6444
1904 91360 90800 90950 88140 88840 89320 -2520 -2040 17730 17904 98
1905 91260 90610 90840 88070 88810 89180 -2450 -2080 132778 168900 7490
1906 91300


91300 91300 0 0 0 76 0
1907 91330 90830 90840 88260 88890 89240 -2440 -2090 358 10938 34
1908 94020


90720 90720 -3300 -3300 0 20 0
1909 91400 90960 91080 88460 89080 89540 -2320 -1860 414 1594 258
1910 92560 89150 89900 89150 89900 89520 -2660 -3040 4 20 2
1911 92030 90780 90780 88100 89870 89480 -2160 -2550 22 50 14
小计







1083922 646508 / 11092
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
1812 147930 144840 147500 144840 147500 146170 -430 -1760 4 48 0
1901 149520 148830 149200 145640 146210 147040 -3310 -2480 51206 27438 -3304
1902 149960 147390 147390 144570 146990 146420 -2970 -3540 22 2 -6
1903 150790


147230 147230 -3560 -3560 0 2 0
1904 150650


147090 147090 -3560 -3560 0 4 0
1905 151080 151020 151020 147210 147920 148660 -3160 -2420 10420 13690 -458
1906 153770


151310 151310 -2460 -2460 0 4 0
1907 150220


150220 150220 0 0 0 0 0
1908 152440


150000 150000 -2440 -2440 0 0 0
1909 152650 152430 152430 149470 149880 150470 -2770 -2180 106 484 -4
1910 150120


150120 150120 0 0 0 0 0
1911 147790


147790 147790 0 0 0 0 0
小计







61758 41672 / -3772

铝业vwin网址主页
Baidu
map