vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

11月14日上海期货收盘行情(周三)

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
1811 48830 49070 49240 48720 48750 48840 -80 10 14500 8850 -7260
1812 48940 49100 49370 48780 48850 48990 -90 50 76470 140088 -2932
1901 48900 49090 49350 48720 48820 48980 -80 80 223268 199918 2856
1902 48950 49150 49360 48740 48830 48980 -120 30 37618 86558 2458
1903 49000 49150 49430 48780 48890 49020 -110 20 15314 35842 640
1904 49030 49200 49460 48840 48940 49040 -90 10 3856 25684 910
1905 49080 49260 49490 48910 49010 49150 -70 70 2150 20676 -8
1906 49120 49350 49560 48990 49070 49260 -50 140 770 6018 188
1907 49220 49500 49600 49100 49130 49200 -90 -20 352 2412 142
1908 49280 49550 49680 49150 49200 49370 -80 90 222 4432 72
1909 49380 49670 49720 49230 49260 49350 -120 -30 286 1178 76
1910 49410 49650 49760 49300 49320 49490 -90 80 140 452 12
小计







374946 532108 / -2846
合计










交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
1811 13725 13720 13760 13650 13650 13695 -75 -30 10490 50540 -5130
1812 13785 13815 13850 13710 13710 13770 -75 -15 46490 168468 746
1901 13770 13805 13840 13715 13720 13775 -50 5 130198 268750 1714
1902 13805 13830 13870 13755 13760 13810 -45 5 32076 129244 2864
1903 13845 13880 13915 13815 13820 13860 -25 15 9376 79458 1320
1904 13880 13920 13960 13860 13865 13905 -15 25 1994 32204 -48
1905 13915 13965 14010 13915 13915 13950 0 35 1470 19550 476
1906 13935 14010 14040 13790 13940 13965 5 30 998 5838 824
1907 13995 14015 14015 14015 14015 14015 20 20 2 1226 0
1908 14005 14090 14090 13890 14050 14025 45 20 8 548 2
1909 14100 14130 14130 14130 14130 14130 30 30 8 294 0
1910 14150 14195 14215 14125 14125 14160 -25 10 26 330 8
小计







233136 756450 / 2776
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
1811 21700 21660 21690 21200 21300 21525 -400 -175 2890 3730 -1890
1812 21430 21465 21610 21190 21230 21415 -200 -15 152026 88362 -8320
1901 20955 21025 21235 20680 20765 21000 -190 45 822454 223654 8408
1902 20595 20705 20940 20385 20475 20695 -120 100 76368 81658 3306
1903 20375 20490 20740 20200 20300 20505 -75 130 17242 34534 232
1904 20205 20295 20570 20050 20160 20320 -45 115 2806 15866 148
1905 20070 20245 20405 19925 20035 20175 -35 105 1922 8386 -390
1906 19930 20045 20210 19835 19870 20020 -60 90 58 1424 32
1907 19865 20110 20175 19745 19790 20065 -75 200 78 914 -16
1908 19790 20005 20080 19720 19825 19975 35 185 80 990 0
1909 19715 19770 19995 19600 19600 19860 -115 145 46 974 -4
1910 19580 19660 19860 19505 19580 19685 0 105 80 350 -12
小计







1076050 460842 / 1494
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
1811 18645 18690 18690 18500 18640 18625 -5 -20 430 2460 -290
1812 18495 18380 18540 18315 18505 18435 10 -60 43266 39492 -3208
1901 18015 17950 18120 17835 18080 17990 65 -25 32160 44528 1926
1902 17770 17730 17835 17620 17805 17735 35 -35 2646 6032 488
1903 17655 17550 17685 17540 17680 17610 25 -45 208 1846 82
1904 17535 17550 17555 17520 17525 17535 -10 0 16 290 6
1905 17420 17375 17375 17375 17375 17375 -45 -45 2 180 -2
1906 17465


17430 17430 -35 -35 0 158 0
1907 17255


17255 17255 0 0 0 242 0
1908 17105 17145 17145 17145 17145 17145 40 40 2 64 0
1909 17070 17020 17130 17020 17130 17055 60 -15 6 94 6
1910 17000 16950 17100 16950 17100 16985 100 -15 10 28 4
小计







78746 95414 / -988
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
1811 94980 95450 95450 93590 93800 94160 -1180 -820 3360 8892 -1140
1812 95280 95610 95680 93520 93970 94940 -1310 -340 50 298 -16
1901 94870 95170 95650 93600 93920 94420 -950 -450 688580 330664 13200
1902 94990 95400 95400 95400 95400 95400 410 410 2 406 -2
1903 94620 95160 95470 93460 93720 94260 -900 -360 72546 54052 2482
1904 94770 93600 95530 93570 93890 94340 -880 -430 15098 16460 504
1905 94490 94880 95300 93360 93700 94150 -790 -340 38188 109052 3988
1906 94580 94600 94600 93830 93830 93960 -750 -620 12 100 -2
1907 94520 95250 95250 93640 93920 94130 -600 -390 4142 10750 -12
1908 96590 95290 95290 95290 95290 95290 -1300 -1300 2 20 2
1909 94800 95240 95640 93830 94080 94420 -720 -380 198 988 46
1910 95790


95790 95790 0 0 0 16 0
小计







822178 531698 / 19050
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
1811 145000


145000 145000 0 0 0 0 0
1812 152400


152400 152400 0 0 0 48 0
1901 151780 151490 152440 150490 152040 151540 260 -240 38670 40142 386
1902 150650 154110 154110 151850 151850 152980 1200 2330 4 0 0
1903 151490


151490 151490 0 0 0 2 0
1904 152020


152020 152020 0 0 0 4 0
1905 152940 152800 153510 151930 153460 152790 520 -150 2756 9902 290
1906 152100


152100 152100 0 0 0 4 0
1907 150220


150220 150220 0 0 0 0 0
1908 151770


151770 151770 0 0 0 0 0
1909 154760 154060 154630 153850 154630 154360 -130 -400 68 262 22
1910 150120


150120 150120 0 0 0 0 0
小计







41498 50364 / 698

铝业vwin网址主页
Baidu
map