2014年10月上海期货铜铝锌月度参考价变动走势图
- 2014-10-15 15:59:10
-
来源: 铝信
| 2014-09-16至2014-10-15 |
| | | 铝1410 | 铝1412 | 铜1410 | 铜1412 | 锌1410 | 锌1412 |
| 序号 | 星期 | 日期 | 铝当月 | 铝三月 | 铜当月 | 铜三月 | 锌当月 | 锌三月 |
| 1 | 星期二 | 16日 | 14327 | 14289 | 49085 | 48373 | 16257 | 16331 |
| 2 | 星期三 | 17日 | 14351 | 14328 | 49436 | 48780 | 16290 | 16387 |
| 3 | 星期四 | 18日 | 14336 | 14313 | 49476 | 48820 | 16279 | 16374 |
| 4 | 星期五 | 19日 | 14328 | 14297 | 49437 | 48752 | 16286 | 16378 |
| 5 | 星期一 | 22日 | 14289 | 14257 | 49234 | 48391 | 16236 | 16297 |
| 6 | 星期二 | 23日 | 14271 | 14229 | 49155 | 48195 | 16216 | 16254 |
| 7 | 星期三 | 24日 | 14257 | 14211 | 49087 | 48086 | 16221 | 16254 |
| 8 | 星期四 | 25日 | 14246 | 14189 | 49045 | 48023 | 16237 | 16284 |
| 9 | 星期五 | 26日 | 14233 | 14178 | 49005 | 47965 | 16254 | 16300 |
| 10 | 星期一 | 29日 | 14204 | 14157 | 48956 | 47925 | 16271 | 16310 |
| 11 | 星期二 | 30日 | 14197 | 14146 | 48952 | 47937 | 16298 | 16356 |
| 12 | 星期三 | 8日 | 14187 | 14138 | 48941 | 47937 | 16308 | 16380 |
| 13 | 星期四 | 9日 | 14163 | 14099 | 48920 | 47888 | 16342 | 16438 |
| 14 | 星期五 | 10日 | 14149 | 14063 | 48888 | 47853 | 16384 | 16491 |
| 15 | 星期一 | 13日 | 14136 | 14037 | 48881 | 47823 | 16392 | 16515 |
| 16 | 星期二 | 14日 | 14115 | 14016 | 48874 | 47829 | 16400 | 16534 |
| 17 | 星期三 | 15日 | 14097 | 14002 | 48874 | 47862 | 16410 | 16559 |
| 本月统计 | | 14097 | 14002 | 48874 | 47862 | 16410 | 16559 |
