12月22日长江有色金属现货上午快讯
- 2021-12-22 10:42:46
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
区间 | 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 69590-69650 | 69620 | 120 |
| 铜升贴水 | (升)250-(升)310 | 280 | -70 |
| 铝 | 19530-19570 | 19550 | 140 |
| 铝升贴水 | (贴)175-(贴)135 | -155 | -25 |
| 铅 | 15400-15500 | 15450 | -150 |
| 0#锌 | 23700-24700 | 24200 | 100 |
| 1#锌 | 23650-23700 | 23675 | 100 |
| 锡 | 295000-297000 | 296000 | 1000 |
| 镍 | 147350-151050 | 149200 | 1650 |
| 1#电解锰 | 41000-41800 | 41400 | 0 |
| 1#镁锭 | 43500-43900 | 43700 | -300 |
| 金属铬 | 70000-72000 | 71000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 20500-30000 | 25250 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 70650-70950 | 70800 | 130 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 21850-24150 | 23000 | 140 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 21650-23750 | 22700 | 140 |
| 1060普板 | 21150-21550 | 21350
| 140 |
| 3003普板 | 21450-22050
| 21750
| 140 |
| 5052普板 | 22950-23250
| 23100
| 140 |