12月15日长江有色金属现货上午快讯
- 2021-12-15 10:49:40
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
区间 | 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 69030-69070 | 69050 | 40 |
| 铜升贴水 | (升)240-(升)280 | 260 | 180 |
| 铝 | 19060-19100 | 19080 | 30 |
| 铝升贴水 | (贴)55-(贴)15 | -35 | 5 |
| 铅 | 15450-15550 | 15500 | -300 |
| 0#锌 | 23320-24320 | 23820 | -130 |
| 1#锌 | 23270-23320 | 23295 | -130 |
| 锡 | 292500-294500 | 293500 | -3000 |
| 镍 | 145000-147000 | 146000 | 200 |
| 1#电解锰 | 41200-42000 | 41600 | 0 |
| 1#镁锭 | 42800-43200 | 43000 | 0 |
| 金属铬 | 70000-72000 | 71000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 20500-30000 | 25250 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 70070-70370 | 70220 | 40 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 21380-23680 | 22530 | 30 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 21150-23280 | 22215 | 15 |
| 1060普板 | 20680-21080 | 20880
| 30 |
| 3003普板 | 20980-21580
| 21280
| 30 |
| 5052普板 | 22480-22780
| 22630 | 30 |