6月10日长江有色金属现货上午快讯
- 2021-06-10 10:41:15
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
| 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 71340-71360 | 71350 | -440 |
| 铜升贴水 | (升)150-(升)170 | 160 | 0 |
| 铝 | 18490-18530 | 18510 | 130 |
| 铝升贴水 | (贴)10-(升)30 | 10 | 0 |
| 铅 | 15400-15500 | 15450 | 100 |
| 0#锌 | 22600-23600 | 23100 | -120 |
| 1#锌 | 22550-22600 | 22575 | -120 |
| 锡 | 207500-209500 | 208500 | -1000 |
| 镍 | 132250-134250 | 133250 | -500 |
| 1#电解锰 | 17000-17100 | 17050 | 0 |
| 1#镁锭 | 19900-20000 | 19950 | 0 |
| 金属铬 | 57000-59000 | 58000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 13700-15100 | 14400 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 72360-72660 | 72510 | -440 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 19510-19910 | 19710 | 130 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 19310-19510 | 19410 | 130 |
| 铝合金ADC12 | 18300-18500 | 18400 | 0 |
1060普板
| 20110-20510 | 20310
| 130 |
| 3003普板 | 20410-21010
| 20710
| 130 |
| 5052普板 | 21910-22210
| 22060
| 130 |