5月28日长江有色金属现货上午快讯
- 2021-05-28 11:34:09
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
| 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 73460-73480 | 73470 | 2120 |
| 铜升贴水 | (贴)30-(贴)10 | -20 | 0 |
| 铝 | 18780-18820 | 18800 | 450 |
| 铝升贴水 | (贴)30-(升)10 | -10 | -15 |
| 铅 | 15450-15550 | 15500 | 150 |
| 0#锌 | 23000-24000 | 23500 | 500 |
| 1#锌 | 22950-23000 | 22975 | 500 |
| 锡 | 207000-208500 | 207750 | 7500 |
| 镍 | 132250-134950 | 133600 | 6300 |
| 1#电解锰 | 17000-17100 | 17050 | 0 |
| 1#镁锭 | 19400-19500 | 19450 | 0 |
| 金属铬 | 55000-57000 | 56000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 14000-15200 | 14600 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 74480-74780 | 74630 | 2120 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 19800-20200 | 20000 | 450 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 19600-19800 | 19700 | 450 |
| 铝合金ADC12 | 18700-18900 | 18800 | 0 |
1060普板
| 20400-20800 | 20600
| 450 |
3003普板
| 20700-21300
| 21000
| 450 |
| 5052普板 | 22200-22500
| 22350
| 450 |