3月31日长江有色金属现货上午快讯
- 2021-03-31 10:46:53
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
| 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 65250-65270 | 65260 | -910 |
| 铜升贴水 | (贴)40-(贴)20 | -30 | 0 |
| 铝 | 17140-17180 | 17160 | -160 |
| 铝升贴水 | (贴)30-(升)10 | -10 | 20 |
| 铅 | 15400-15500 | 15450 | -50 |
| 0#锌 | 21600-22600 | 22100 | -250 |
| 1#锌 | 21550-21600 | 21575 | -250 |
| 锡 | 173000-174500 | 173750 | -2500 |
| 镍 | 120650-124050 | 122350 | -3250 |
| 1#电解锰 | 17250-17350 | 17300 | 0 |
| 1#镁锭 | 16300-16400 | 16350 | -100 |
| 金属铬 | 49000-50000 | 49500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 13500-15100 | 14300 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 66270-66570 | 66420 | -920 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 18160-18560 | 18360 | -160 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 17960-18160 | 18060 | -160 |
| 铝合金ADC12 | 17500-17700 | 17600 | 0 |
1060普板
| 18760-19160 | 18960
| -160 |
| 3003普板 | 19060-19660
| 19360
| -160 |
| 5052普板 | 20560-20860
| 20710
| -160 |