3月30日长江有色金属现货上午快讯
- 2021-03-30 10:42:42
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
| 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 66150-66190 | 66170 | -190 |
| 铜升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | 0 |
| 铝 | 17300-17340 | 17320 | -80 |
| 铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | -30 |
| 铅 | 15450-15550 | 15500 | 300 |
| 0#锌 | 21850-22850 | 22350 | 100 |
| 1#锌 | 21800-21850 | 21825 | 100 |
| 锡 | 175500-177000 | 176250 | 250 |
| 镍 | 123900-127300 | 125600 | -100 |
| 1#电解锰 | 17250-17350 | 17300 | 0 |
| 1#镁锭 | 16400-16500 | 16450 | 0 |
| 金属铬 | 49000-50000 | 49500 | 500 |
| 金属硅553#-331# | 13500-15100 | 14300 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 67190-67490 | 67340 | -190 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 18320-18720 | 18520 | -80 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 18120-18320 | 18220 | -80 |
| 铝合金ADC12 | 17500-17700 | 17600 | 0 |
1060普板
| 18920-19320 | 19120
| -80 |
| 3003普板 | 19220-19820
| 19520
| -80 |
| 5052普板 | 20720-21020
| 20870 | -80 |