10月9日长江有色金属现货上午快讯
- 2020-10-09 10:48:03
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
| 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 51570-51610 | 51590 | 300 |
| 铜升贴水 | (升)190-(升)230 | 210 | 60 |
| 铝 | 14830-14870 | 14850 | 170 |
| 铝升贴水 | (升)195-(升)235 | 215 | -50 |
| 铅 | 15000-15100 | 15050 | -300 |
| 0#锌 | 19600-20600 | 20100 | 20 |
| 1#锌 | 19550-19600 | 19575 | 20 |
| 锡 | 146500-148500 | 147500 | 2000 |
| 镍 | 115650-117850 | 116750 | 2650 |
| 1#电解锰 | 11000-11200 | 11100 | 0 |
| 1#镁锭 | 13700-13800 | 13750 | 0 |
| 金属铬 | 46000-47000 | 46500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 11500-13700 | 12600 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 52610-52910 | 52760 | 310 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 15850-16250 | 16050 | 170 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 15650-15850 | 15750 | 170 |
| 铝合金ADC12 | 14300-14500 | 14400 | 100 |
1060普板
| 16450-16850 | 16650
| 170 |
| 3003普板 | 16750-17350
| 17050
| 170 |
| 5052普板 | 18250-18550
| 18400
| 170 |