9月23日长江有色金属现货上午快讯
- 2020-09-23 10:45:11
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
| 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 51730-51750 | 51740 | -250 |
| 铜升贴水 | (升)110-(升)130 | 120 | -10 |
| 铝 | 14530-14570 | 14550 | -210 |
| 铝升贴水 | (升)95-(升)135 | 115 | -10 |
| 铅 | 15550-15650 | 15600 | 50 |
| 0#锌 | 19860-20860 | 20360 | -160 |
| 1#锌 | 19810-19860 | 19835 | -160 |
| 锡 | 145500-147500 | 146500 | 1750 |
| 镍 | 112700-115000 | 113850 | -350 |
| 1#电解锰 | 11000-11200 | 11100 | 0 |
| 1#镁锭 | 13700-13800 | 13750 | 0 |
| 金属铬 | 46000-47000 | 46500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 11400-13600 | 12500 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 52750-53050 | 52900 | -250 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 15550-15950 | 15750 | -210 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 15350-15550 | 15450 | -210 |
| 铝合金ADC12 | 13900-14100 | 14000 | 0 |
| 1060普板 | 16150-16550 | 16350
| -210 |
| 3003普板 | 16450-17050
| 16750
| -210 |
| 5052普板 | 17950-18250
| 18100
| -210 |