vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

9月9日~9月13日上海期货每周行情

交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铜
铜efp 72590 72920 72130 0 0 305 11083.73
铜2409 72810 74440 71720 73970 950 6840 -25810 74200 65060 2370625.73
铜2410 73000 74450 71660 73960 910 148604 -15057 74100 516971 18865600.26
铜2411 72990 74430 71630 73920 900 118044 6337 74040 301033 10989160.13
铜2412 73000 74380 71650 73880 870 78176 3545 74010 112241 4091183.33
铜2501 72850 74360 71710 73820 780 41095 3976 74030 54477 1987435.89
铜2502 73100 74400 71850 73820 700 19621 80 74110 10906 398142.53
铜2503 73190 74460 71950 73910 630 14346 -820 74170 10781 393841.94
铜2504 73280 74500 72080 73920 610 7885 -1352 74200 6832 250361.40
铜2505 73280 74480 72160 73920 650 4805 462 74190 3947 144473.83
铜2506 73310 74440 72150 73840 410 2740 173 74120 767 28014.13
铜2507 73330 74420 72200 73800 400 1010 -43 74110 656 24033.41
铜2508 73290 74350 72240 73800 400 338 71 74150 323 11821.94
铜小计 74500 71630 443504 -28438 1083994 39554694.48
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铜(BC)
铜(BC)2409 64600 65700 64100 65700 750 855 10 65700 55 1776.03
铜(BC)2410 64800 66120 63510 65580 720 2694 -2069 65760 36994 1197883.86
铜(BC)2411 64770 66100 63550 65580 720 5621 1436 65750 16520 535242.27
铜(BC)2412 64390 65930 63670 65520 790 271 193 65640 326 10544.24
铜(BC)2501 63930 65560 63930 65490 740 16 3 65520 21 680.25
铜(BC)2502 65180 65780 64970 65780 1390 4 1 65780 6 195.96
铜(BC)2503 65590 65590 65590 65590 30 1 0 65590 1 32.80
铜(BC)2504 65130 0 1 0 65130 0 0.00
铜(BC)小计 66120 63510 9463 -426 53923 1746355.39
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铝
铝2409 19280 19765 19030 19710 415 15110 -12475 19715 33115 320440.65
铝2410 19330 19830 19050 19745 435 115500 -41572 19760 682747 6633630.10
铝2411 19335 19830 19065 19755 435 143313 2284 19760 488903 4756152.68
铝2412 19370 19830 19110 19755 400 72442 15744 19760 150360 1463115.27
铝2501 19400 19835 19150 19760 375 36620 2258 19760 64576 627985.63
铝2502 19440 19855 19190 19790 345 12119 413 19775 14094 137124.38
铝2503 19450 19880 19250 19825 350 5558 28 19810 5367 52324.99
铝2504 19470 19900 19235 19845 390 2230 82 19840 802 7843.03
铝2505 19625 19935 19340 19875 305 1422 120 19860 1206 11821.41
铝2506 19485 19920 19400 19890 275 573 36 19885 212 2076.96
铝2507 19610 19970 19440 19915 290 322 53 19920 252 2470.71
铝2508 19765 19990 19490 19925 320 143 14 19950 152 1499.97
铝小计 19990 19030 405352 -33015 1441786 14016485.76
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锌
锌2409 23150 24090 22730 23900 905 3995 -5605 23895 12515 144160.58
锌2410 22920 23890 22565 23830 980 75552 -19751 23750 1024447 11806154.52
锌2411 22715 23715 22305 23650 1035 79240 -1119 23570 499835 5713708.30
锌2412 22495 23510 22065 23385 1010 27893 1809 23340 147522 1670848.85
锌2501 22255 23305 21800 23170 1010 10370 2117 23145 47202 530238.27
锌2502 22165 23180 21760 23055 1005 2760 252 23000 4047 45254.56
锌2503 22120 23110 21685 23025 1045 1611 274 22930 3858 43160.08
锌2504 21960 23050 21690 22905 1005 172 59 22940 333 3692.74
锌2505 21870 23010 21605 22820 970 222 36 22820 348 3870.68
锌2506 21825 22930 21625 22800 1215 80 14 22820 125 1380.92
锌2507 21810 22945 21590 22670 965 64 -18 22835 89 976.40
锌2508 21830 22975 21550 22815 1320 103 15 22825 112 1243.33
锌小计 24090 21550 202062 -21917 1740433 19964689.21
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铅
铅2409 16920 17795 16350 16740 -190 8630 -680 16735 4650 38609.88
铅2410 16880 16905 16280 16715 -200 44885 -8188 16770 385147 3187893.67
铅2411 16840 16840 16240 16700 -140 28696 7659 16750 108054 892636.52
铅2412 16800 16830 16220 16715 -95 10961 3452 16750 21284 175392.22
铅2501 16770 16840 16220 16710 -75 7323 997 16760 8410 69335.74
铅2502 16735 16865 16230 16730 -5 1648 371 16785 641 5257.05
铅2503 16605 16835 16250 16735 -35 1375 64 16760 282 2326.81
铅2504 16560 16745 16250 16660 50 308 104 16660 157 1291.90
铅2505 16590 16805 16265 16745 50 327 41 16750 157 1298.39
铅2506 16495 16800 16230 16745 45 159 8 16750 83 682.10
铅2507 16405 16800 16255 16735 -25 83 -55 16775 92 752.86
铅2508 16435 16755 16195 16755 -45 26 14 16755 28 229.60
铅小计 17795 16195 104421 3787 528985 4375706.72
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:镍
镍2409 123890 125780 119740 123600 220 6174 -1398 123910 4752 58221.34
镍2410 124160 125090 119300 124110 190 66137 -15894 124250 764411 9363676.10
镍2411 124520 125430 119730 124420 140 46236 2590 124590 183704 2257816.56
镍2412 124670 125760 120080 124790 120 21993 1482 124940 43487 535925.04
镍2501 125680 126100 120500 125150 10 14829 -54 125340 46357 573003.87
镍2502 125430 126460 120980 125470 -190 2809 688 125650 2706 33428.27
镍2503 124960 126860 121420 126040 140 1080 48 126160 432 5361.78
镍2504 125310 127270 121880 126390 80 338 114 126740 263 3280.12
镍2505 125750 127610 122030 126630 -40 1160 438 127010 1537 19278.34
镍2506 126070 127970 122620 126750 790 316 39 127190 221 2798.37
镍2507 126500 128410 123460 127180 -350 187 9 127510 81 1022.22
镍2508 126800 128430 124300 127760 100 65 12 127950 51 644.88
镍小计 128430 119300 161324 -11926 1048002 12854456.89
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:锡
锡2409 254510 257620 248010 257000 3460 2320 -396 256960 608 15334.24
锡2410 254500 259190 248100 257470 3690 34748 -10797 256910 463280 11709951.02
锡2411 255300 259310 248010 257780 3830 20552 88 257200 165277 4180232.97
锡2412 255310 259070 248160 257590 3680 7844 1825 257040 24137 610158.82
锡2501 254180 259120 248060 257620 3570 4895 1108 257010 23944 604685.49
锡2502 253960 258630 248350 257930 3820 356 4 257140 127 3210.25
锡2503 251560 258230 248960 258230 5880 90 -2 257380 17 428.92
锡2504 255410 258160 248480 258080 4080 145 -1 257660 56 1411.62
锡2505 253200 258150 248670 256660 2430 146 18 256750 202 5104.37
锡2506 250740 256160 248700 256160 5500 35 -3 255690 18 452.68
锡2507 251870 258480 249010 258480 8310 19 3 257600 15 378.21
锡2508 250000 255490 249930 255230 6710 20 5 255230 17 427.23
锡小计 259310 248010 71170 -8148 677698 17131775.82
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:氧化铝
氧化铝efp 3867 3867 3867 0 0 60 464.04
氧化铝2409 3917 4090 3810 3979 121 585 -675 3979 915 7096.20
氧化铝2410 3934 4009 3790 3990 75 37326 -27660 3962 933772 7235665.44
氧化铝2411 3866 4017 3728 3997 137 120033 9290 3966 651867 5033386.68
氧化铝2412 3778 3958 3626 3935 176 42693 26924 3909 137216 1039389.82
氧化铝2501 3669 3888 3522 3867 205 42747 4836 3834 289594 2135201.14
氧化铝2502 3620 3814 3461 3801 213 2118 611 3773 3133 22590.85
氧化铝2503 3533 3800 3412 3744 224 387 63 3709 395 2824.04
氧化铝2504 3489 3699 3363 3699 240 196 30 3654 224 1557.69
氧化铝2505 3435 3660 3331 3643 208 1031 57 3620 2866 19852.31
氧化铝2506 3379 3595 3301 3588 187 251 31 3560 179 1226.74
氧化铝2507 3348 3572 3266 3537 195 157 29 3521 204 1392.86
氧化铝2508 3313 3528 3235 3504 193 151 -27 3469 406 2729.87
氧化铝小计 4090 3235 247675 13509 2020771 15502913.64

铝业vwin网址主页
Baidu
map