9月28日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
- 2022-09-28 16:52:58
-
来源: 有色宝
| 铜单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 1050 | -50 |
| 上港物流 | 503 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 799 | 0 |
| 世天威洋山 | 0 | 0 |
| 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 世天威外高桥 | 226 | 0 |
| 合计 | 2578 | -50 |
| 广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
| 八三O黄埔 | 976 | -225 |
| 八三O增城 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 0 | 0 |
| 合计 | 976 | -225 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 添马行物流 | 0 | 0 |
| 常州融达 | 25 | 0 |
| 合计 | 25 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 425 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 合计 | 425 | 0 |
| 江西 | 江西国储 | 0 | -51 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 4004 | -326 |
| 总计 | 4004 | -326 |
| 铜(BC)单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 |
| 上海鑫依 | 99 | 0 |
| 中储临港物流 | 0 | 0 |
| 世天威外高桥 | 1549 | 1499 |
| 上港保税 | 0 | 0 |
| 中远海运中汽 | 0 | 0 |
| 亨睿保上海 | 621 | 496 |
| 上海国储 | 0 | 0 |
| 合计 | 2269 | 1995 |
| 铝单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 3483 | -506 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 3483 | -506 |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 |
| 中储晟世 | 778 | 0 |
| 南储仓储 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 2223 | -501 |
| 合计 | 3001 | -501 |
| 江苏 | 中储无锡 | 27936 | -277 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 1326 | -49 |
| 添马行物流 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 25 | 0 |
| 常州融达 | 198 | 0 |
| 五矿无锡 | 9479 | 924 |
| 国能物流常州 | 0 | 0 |
| 合计 | 38964 | 598 |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 15112 | 0 |
| 浙江南湖 | 25 | 0 |
| 浙江田川 | 151 | 0 |
| 合计 | 15288 | 0 |
| 山东 | 山东高通泰安 | 735 | 0 |
| 山东恒欣 | 7936 | 0 |
| 山东高通临沂 | 1976 | -75 |
| 合计 | 10647 | -75 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 6434 | 0 |
| 河南国储巩义 | 800 | -102 |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 |
| 中储洛阳 | 0 | 0 |
| 中部陆港 | 5697 | 0 |
| 合计 | 12931 | -102 |
| 重庆 | 重庆中集 | 100 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 825 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 85239 | -586 |
| 总计 | 85239 | -586 |
| 锌单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 25 | 0 |
| 上海裕强 | 684 | -304 |
| 裕强闵行 | 1378 | -775 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 75 | 0 |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 0 | 0 |
| 合计 | 2162 | -1079 |
| 广东 | 中储晟世 | 4682 | -377 |
| 南储仓储 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 11065 | 0 |
| 广储830三水西 | 2008 | -303 |
| 合计 | 17755 | -680 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 国能物流常州 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 479 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 1812 | -201 |
| 合计 | 2291 | -201 |
| 天津 | 中远海运天津 | 277 | 0 |
| 全胜物流天津 | 175 | 0 |
| 新兴伟业 | 296 | 0 |
| 合计 | 748 | 0 |
| 总计 | 22956 | -1960 |
| 铅单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 724 | 0 |
| 中储吴淞 | 2058 | 0 |
| 中储大场 | 1354 | 0 |
| 中储沪闵 | 2211 | 0 |
| 国储临港 | 2685 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 4810 | -25 |
| 合计 | 13842 | -25 |
| 广东 | 中储晟世 | 2113 | 0 |
| 南储仓储 | 125 | 0 |
| 八三O黄埔 | 2648 | -25 |
| 合计 | 4886 | -25 |
| 江苏 | 中储无锡 | 5122 | 0 |
| 五矿无锡 | 400 | 0 |
| 合计 | 5522 | 0 |
| 浙江 | 浙江田川 | 15879 | -7177 |
| 天津 | 中储陆通 | 14589 | 553 |
| 全程物流 | 1257 | 0 |
| 合计 | 15846 | 553 |
| 总计 | 55975 | -6674 |
| 镍单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 234 | 0 |
| 中储大场 | 926 | -10 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 中远海运临港 | 0 | 0 |
| 上海鑫依 | 0 | 0 |
| 合计 | 1160 | -10 |
| 江苏 | 中储无锡 | 404 | -18 |
| 常州融达 | 350 | -18 |
| 合计 | 754 | -36 |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 宁波高新货柜 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
| 总计 | 1914 | -46 |
| 锡单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 90 | -25 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 42 | 0 |
| 合计 | 132 | -25 |
| 广东 | 南储仓储 | 14 | 0 |
| 八三O黄埔 | 1302 | -16 |
| 合计 | 1316 | -16 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 总计 | 1448 | -41 |