| 金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
| 沪铜2209 | 62390 | 62810 | -420 | 2022-08-31 |
| 沪铜2210 | 61840 | 62370 | -530 | 2022-08-31 |
| 沪铜2211 | 61520 | 62020 | -500 | 2022-08-31 |
| 沪铝2209 | 18350 | 18605 | -255 | 2022-08-31 |
| 沪铝2210 | 18245 | 18535 | -290 | 2022-08-31 |
| 沪铝2211 | 18200 | 18450 | -250 | 2022-08-31 |
| 沪锌2209 | 25155 | 25290 | -135 | 2022-08-31 |
| 沪锌2210 | 24840 | 24925 | -85 | 2022-08-31 |
| 沪锌2211 | 24500 | 24580 | -80 | 2022-08-31 |
注:1、表中铜、铝、锌2209合约为现货合约。