| 金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
| 沪铜2208 | 63170 | 62560 | 610 | 2022-08-12 |
| 沪铜2209 | 62800 | 62100 | 700 | 2022-08-12 |
| 沪铜2210 | 62540 | 61810 | 730 | 2022-08-12 |
| 沪铝2208 | 19025 | 18950 | 75 | 2022-08-12 |
| 沪铝2209 | 18750 | 18730 | 20 | 2022-08-12 |
| 沪铝2210 | 18650 | 18575 | 75 | 2022-08-12 |
| 沪锌2208 | 25700 | 25700 | 0 | 2022-08-12 |
| 沪锌2209 | 25330 | 25180 | 150 | 2022-08-12 |
| 沪锌2210 | 25105 | 24825 | 280 | 2022-08-12 |
注:1、表中铜、铝、锌2208合约为现货合约。