| 金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
| 沪铜2207 | 59740 | 58430 | 1310 | 2022-07-08 |
| 沪铜2208 | 59850 | 58230 | 1620 | 2022-07-08 |
| 沪铜2209 | 59800 | 58160 | 1640 | 2022-07-08 |
| 沪铝2207 | 18505 | 18345 | 160 | 2022-07-08 |
| 沪铝2208 | 18500 | 18310 | 190 | 2022-07-08 |
| 沪铝2209 | 18470 | 18275 | 195 | 2022-07-08 |
| 沪锌2207 | 23520 | 23275 | 245 | 2022-07-08 |
| 沪锌2208 | 23440 | 23090 | 350 | 2022-07-08 |
| 沪锌2209 | 23105 | 22790 | 315 | 2022-07-08 |
注:1、表中铜、铝、锌2207合约为现货合约。