5月9日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
- 2022-05-09 15:33:57
-
来源: 有色宝
| 铜单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 649 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 1074 | -398 |
| 上港物流 | 100 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 675 | -940 |
| 中储大场 | 150 | -700 |
| 世天威洋山 | 0 | 0 |
| 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 世天威外高桥 | 0 | 0 |
| 合计 | 2648 | -2038 |
| 广东 | 南储仓储 | 3450 | -100 |
| 八三O黄埔 | 3124 | -300 |
| 八三O增城 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 5560 | -99 |
| 合计 | 12134 | -499 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 添马行物流 | 0 | 0 |
| 常州融达 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 江西 | 江西国储 | 405 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 15187 | -2537 |
| 总计 | 15187 | -2537 |
| 铜(BC)单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 世天威洋山 | 2599 | 1998 |
| 上海鑫依 | 74 | 0 |
| 中储临港物流 | 0 | 0 |
| 世天威外高桥 | 22048 | 2008 |
| 上港保税 | 3977 | 0 |
| 中远海运中汽 | 0 | 0 |
| 亨睿保上海 | 1302 | 0 |
| 上海国储 | 0 | 0 |
| 合计 | 30000 | 4006 |
| 铝单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 348 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 6168 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 1379 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 7895 | 0 |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 |
| 中储晟世 | 1054 | 0 |
| 南储仓储 | 2381 | 0 |
| 中金圣源 | 252 | -100 |
| 广东炬申 | 0 | 0 |
| 合计 | 3687 | -100 |
| 江苏 | 中储无锡 | 46143 | -200 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 29558 | 0 |
| 添马行物流 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 327 | 0 |
| 常州融达 | 1194 | 0 |
| 五矿无锡 | 24597 | -201 |
| 国能物流常州 | 0 | 0 |
| 合计 | 101819 | -401 |
| 浙江 | 浙江康运 | 51 | 0 |
| 康运萧山 | 2855 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 15112 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 151 | 0 |
| 合计 | 18169 | 0 |
| 山东 | 山东恒欣 | 8462 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 |
| 山东高通临沂 | 1551 | 0 |
| 合计 | 10013 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 2710 | 0 |
| 河南国储巩义 | 9263 | 0 |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 |
| 中储郑州 | 0 | 0 |
| 中储洛阳 | 0 | 0 |
| 中部陆港 | 3051 | 0 |
| 合计 | 15024 | 0 |
| 重庆 | 重庆中集 | 777 | -426 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 151 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 157535 | -927 |
| 总计 | 157535 | -927 |
| 锌单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 1034 | 0 |
| 上海裕强 | 16517 | 0 |
| 裕强闵行 | 4798 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 5353 | 0 |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 4329 | -450 |
| 合计 | 32031 | -450 |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 40059 | 1376 |
| 中金圣源 | 9897 | 0 |
| 广储830三水西 | 0 | 0 |
| 合计 | 49956 | 1376 |
| 江苏 | 中储无锡 | 1111 | -25 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 国能物流常州 | 1180 | -50 |
| 合计 | 2291 | -75 |
| 浙江 | 浙江康运 | 25 | -75 |
| 康运萧山 | 100 | -50 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 1852 | -49 |
| 浙江田川 | 0 | 0 |
| 合计 | 1977 | -174 |
| 天津 | 中远海运天津 | 17535 | -101 |
| 全胜物流天津 | 9912 | 0 |
| 新兴伟业 | 9630 | -151 |
| 合计 | 37077 | -252 |
| 总计 | 123332 | 425 |
| 铅单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 724 | 0 |
| 中储吴淞 | 1556 | 0 |
| 中储大场 | 1354 | 0 |
| 中储沪闵 | 2211 | -101 |
| 国储临港 | 2759 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 2592 | 0 |
| 合计 | 11196 | -101 |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 12235 | 0 |
| 八三O黄埔 | 400 | 0 |
| 合计 | 12635 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 7084 | 0 |
| 五矿无锡 | 2347 | 0 |
| 合计 | 9431 | 0 |
| 浙江 | 康运萧山 | 2462 | 0 |
| 浙江田川 | 9711 | 0 |
| 合计 | 12173 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 23727 | 0 |
| 全程物流 | 5592 | 0 |
| 合计 | 29319 | 0 |
| 总计 | 74754 | -101 |
| 镍单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 239 | 0 |
| 中储大场 | 1894 | -377 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 中远海运临港 | 0 | 0 |
| 上海鑫依 | 0 | 0 |
| 合计 | 2133 | -377 |
| 江苏 | 中储无锡 | 902 | -30 |
| 常州融达 | 79 | -36 |
| 合计 | 981 | -66 |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 宁波高新货柜 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
| 总计 | 3114 | -443 |
| 锡单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 275 | 0 |
| 中储大场 | 14 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 186 | 0 |
| 合计 | 475 | 0 |
| 广东 | 南储仓储 | 166 | -8 |
| 八三O黄埔 | 1121 | 291 |
| 合计 | 1287 | 283 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 总计 | 1762 | 283 |