vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

3月28日上海期货收盘行情(周一 )

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2204 73610 73400 73440 72830 73070 73120 -540 -490 37227 1361113.07 68123 -8798
2205 73570 73500 73500 72700 72940 73040 -630 -530 72433 2645598.69 152869 -1065
2206 73490 73200 73260 72600 72820 72910 -670 -580 20826 759304.77 75231 -528
2207 73380 72970 73160 72530 72680 72820 -700 -560 5821 211946.86 28831 688
2208 73350 73060 73140 72500 72750 72930 -600 -420 2477 90324.23 12399 -497
2209 73240 73130 73130 72480 72630 72890 -610 -350 1959 71400.5 7724 -956
2210 73230 73270 73270 72480 72610 72790 -620 -440 308 11210.63 3808 152
2211 73170 72810 72900 72460 72460 72630 -710 -540 96 3486.55 3909 42
2212 73240 72930 72950 72450 72630 72510 -610 -730 554 20086.06 3281 -488
2301 73220 72950 72950 72450 72740 72740 -480 -480 20 727.42 740 4
2302 73220 73250 73250 72600 72600 73190 -620 -30 45 1646.99 1424 -42
2303 73350 72860 72860 72600 72790 72730 -560 -620 4 145.48 34 3
小计







141770 5176991.22 358373 / -11485
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2204 66420 66260 66260 65300 65350 66060 -1070 -360 52 1717.73 4269 -50
2205 66480 65970 66090 65350 65490 65720 -990 -760 10971 360525.84 5594 -1540
2206 66500 66060 66120 65370 65510 65770 -990 -730 7407 243615.73 12283 1668
2207 66360 65940 66020 65310 65490 65660 -870 -700 849 27872.71 840 344
2208 66390 66030 67030 65380 65430 65780 -960 -610 169 5558.77 103 -10
2209 66560 65940 66670 65180 65560 65800 -1000 -760 362 11911 90 19
2210 62310


62310 62310 0 0 0 0 0 0
2211 62550


62550 62550 0 0 0 0 0 0
2212 62230


62230 62230 0 0 0 0 0 0
2301 65800


65800 65800 0 0 0 0 0 0
2302 63520


63520 63520 0 0 0 0 0 0
2303 63520


63520 63520 0 0 0 0 0 0
小计







19810 651201.75 23179 / 431
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2204 23030 23100 23150 22885 23010 22985 -20 -45 54352 624669.06 64437 -5717
2205 23055 23150 23185 22900 23030 23010 -25 -45 252303 2903176.72 238259 -4727
2206 23050 23135 23180 22905 23035 23015 -15 -35 60701 698533.02 84472 6402
2207 23035 23095 23165 22900 23020 22990 -15 -45 12528 144030.05 32017 1591
2208 23000 23015 23135 22550 23000 22955 0 -45 1423 16333.45 11532 321
2209 22980 22945 23170 22865 23015 22975 35 -5 1217 13980.91 14303 217
2210 22965 22935 23075 22830 22955 22980 -10 15 82 942.25 4645 28
2211 22975 22890 23015 22860 22895 22905 -80 -70 58 664.26 4393 8
2212 22980 22880 23060 22845 22970 22915 -10 -65 41 469.77 832 8
2301 22940 23035 23035 22845 22900 22865 -40 -75 33 377.32 1084 23
2302 22920 22900 22900 22895 22900 22895 -20 -25 4 45.8 691 -2
2303 22905 22790 22900 22700 22900 22820 -5 -85 752 8580.76 771 708
小计







383494 4411803.35 457436 / -1140
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2204 26255 26260 26360 26090 26295 26220 40 -35 22994 301485.53 28052 -2568
2205 26265 26290 26390 26100 26315 26245 50 -20 124818 1638133.39 102567 1350
2206 26250 26370 26375 24630 26310 26230 60 -20 27255 357498.23 45984 2680
2207 26200 26240 26345 26060 26255 26185 55 -15 3334 43653.51 9203 703
2208 26110 26190 26205 26040 26200 26120 90 10 809 10566.42 1102 367
2209 26170 26075 26200 26030 26150 26100 -20 -70 38 495.95 549 18
2210 25970


25970 25970 0 0 0 0 118 0
2211 26000


26000 26000 0 0 0 0 37 0
2212 25990 25980 25995 25965 25995 25980 5 -10 3 38.97 32 0
2301 25830 26005 26005 26005 26005 26005 175 175 3 39.01 50 1
2302 25835 25925 25925 25855 25855 25890 20 55 4 51.78 18 2
2303 25905


25905 25905 0 0 0 0 8 0
小计







179258 2351962.79 187720 / 2553
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2204 15325 15460 15500 15325 15440 15400 115 75 6864 52867.57 6234 -237
2205 15360 15495 15540 15365 15480 15450 120 90 53394 412568.82 52054 -4681
2206 15400 15485 15600 15395 15510 15450 110 50 9650 74564.74 12712 1275
2207 15415 15490 15585 15400 15525 15465 110 50 902 6975.17 3532 -79
2208 15490 15525 15555 15430 15490 15485 0 -5 23 178.1 96 5
2209 15455 15570 15600 15435 15560 15515 105 60 48 372.43 767 -17
2210 15530 15550 15685 15480 15615 15570 85 40 22 171.28 2617 10
2211 15505


15505 15505 0 0 0 0 1073 0
2212 15595 15610 15640 15580 15590 15600 -5 5 16 124.82 207 -12
2301 15550 15605 15680 15555 15580 15600 30 50 29 226.27 280 -17
2302 15545 15580 15635 15580 15600 15600 55 55 7 54.61 85 -1
2303 15545 15580 15580 15555 15580 15565 35 20 15 116.75 24 13
小计







70970 548220.56 79681 / -3741
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2204 263290 240000 251800 218530 224480 237320 -38810 -25970 146987 3488381.11 29186 -10450
2205 260490 240000 249630 216200 224380 233980 -36110 -26510 164553 3850211.79 48312 6344
2206 256880 239990 246680 213210 221520 233080 -35360 -23800 24860 579451.44 16128 -3970
2207 253770 238710 243480 210640 219860 228600 -33910 -25170 3402 77770.22 1986 -555
2208 253170 240000 240890 210130 218010 224960 -35160 -28210 4337 97566.77 2789 -385
2209 250740 234950 238460 208110 216540 225880 -34200 -24860 6135 138578.65 6211 -574
2210 246250 233230 238280 205000 213880 220760 -32370 -25490 1091 24085.24 1074 19
2211 243670 231220 232280 202730 211120 213860 -32550 -29810 139 2972.73 408 4
2212 251560 226010 231390 208790 212390 217600 -39170 -33960 447 9726.96 612 -20
2301 248110 227970 229970 205930 208320 216580 -39790 -31530 501 10851.04 1043 -52
2302 241910 224000 227680 201100 209490 215420 -32420 -26490 267 5751.84 750 -54
2303 239180 217010 225370 199650 207730 209570 -31450 -29610 913 19134.65 855 760
小计







353632 8304482.41 109354 / -8933
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2204 348290 346990 346990 340100 345280 345830 -3010 -2460 2674 92475.92 2689 -2341
2205 345770 345120 345120 337000 342750 341140 -3020 -4630 44733 1526037.19 33613 -163
2206 340600 339500 339880 332240 338050 336580 -2550 -4020 5055 170141.47 5516 22
2207 338120 334000 335430 329500 334000 333030 -4120 -5090 332 11056.79 2004 90
2208 332960 334500 334500 326440 329130 333810 -3830 850 453 15121.75 1022 -361
2209 331790 328600 330570 322090 329760 327210 -2030 -4580 179 5857.2 2069 34
2210 326260 325000 327580 320310 320310 325690 -5950 -570 13 423.4 723 7
2211 335020


335020 335020 0 0 0 0 41 0
2212 321050 321030 321030 317420 317420 319220 -3630 -1830 2 63.85 104 -1
2301 320370 319390 320790 319390 320230 320130 -140 -240 3 96.04 87 -2
2302 326900


322000 322000 -4900 -4900 0 0 58 0
2303 318880


318880 318880 0 0 0 0 5 0
小计







53444 1821273.61 47931 / -2715
备注:

铝业vwin网址主页
Baidu
map