3月8日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
- 2022-03-08 15:18:14
-
来源: 有色宝
| 铜单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 7567 | 0 |
| 上港物流 | 1227 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 7555 | 305 |
| 中储大场 | 1744 | 0 |
| 世天威洋山 | 0 | 0 |
| 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 1226 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 世天威外高桥 | 0 | 0 |
| 合计 | 19319 | 305 |
| 广东 | 南储仓储 | 13271 | 300 |
| 八三O黄埔 | 12757 | 499 |
| 八三O增城 | 3834 | 0 |
| 广东炬申 | 14942 | -399 |
| 合计 | 44804 | 400 |
| 江苏 | 中储无锡 | 5003 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 1050 | 0 |
| 添马行物流 | 0 | -25 |
| 常州融达 | 1426 | 0 |
| 合计 | 7479 | -25 |
| 浙江 | 国储837处 | 2176 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 合计 | 2176 | 0 |
| 江西 | 江西国储 | 1894 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 75672 | 680 |
| 总计 | 75672 | 680 |
| 铜(BC)单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 世天威洋山 | 973 | 0 |
| 上海鑫依 | 74 | 0 |
| 中储临港物流 | 0 | 0 |
| 世天威外高桥 | 4271 | 0 |
| 上港保税 | 0 | 0 |
| 中远海运中汽 | 0 | 0 |
| 亨睿保上海 | 1802 | 0 |
| 上海国储 | 0 | 0 |
| 合计 | 7120 | 0 |
| 铝单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 348 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 25 | 0 |
| 上港物流 | 6963 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 1379 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 8715 | 0 |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 |
| 中储晟世 | 1454 | 0 |
| 南储仓储 | 1527 | 0 |
| 中金圣源 | 2512 | 0 |
| 广东炬申 | 0 | 0 |
| 合计 | 5493 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 39027 | 176 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 27655 | 3004 |
| 添马行物流 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 10534 | 0 |
| 常州融达 | 1641 | 0 |
| 五矿无锡 | 20084 | 0 |
| 国能物流常州 | 75 | 0 |
| 合计 | 99016 | 3180 |
| 浙江 | 浙江康运 | 51 | 0 |
| 康运萧山 | 5179 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 15639 | 804 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 5388 | -151 |
| 合计 | 26257 | 653 |
| 山东 | 山东恒欣 | 8462 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 |
| 山东高通临沂 | 7225 | -150 |
| 合计 | 15687 | -150 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 13012 | 0 |
| 河南国储巩义 | 18285 | 0 |
| 河南国储洛阳 | 300 | 0 |
| 中储郑州 | 0 | 0 |
| 中储洛阳 | 25 | 0 |
| 中部陆港 | 12850 | 0 |
| 合计 | 44472 | 0 |
| 重庆 | 重庆中集 | 1253 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 151 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 201044 | 3683 |
| 总计 | 201044 | 3683 |
| 锌单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 1438 | 0 |
| 上海裕强 | 15067 | 1575 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 4000 | 1214 |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 7823 | 0 |
| 合计 | 28328 | 2789 |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 34578 | 0 |
| 中金圣源 | 10444 | 0 |
| 广储830三水西 | 0 | 0 |
| 合计 | 45022 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 152 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 国能物流常州 | 2787 | 0 |
| 合计 | 2939 | 0 |
| 浙江 | 浙江康运 | 300 | 100 |
| 康运萧山 | 929 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 2736 | 126 |
| 浙江田川 | 0 | 0 |
| 合计 | 3965 | 226 |
| 天津 | 中远海运天津 | 17702 | 0 |
| 全胜物流天津 | 9710 | 0 |
| 新兴伟业 | 10000 | 0 |
| 合计 | 37412 | 0 |
| 总计 | 117666 | 3015 |
| 铅单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 724 | 0 |
| 中储吴淞 | 1984 | 0 |
| 中储大场 | 1354 | 0 |
| 中储沪闵 | 2836 | 0 |
| 国储临港 | 3028 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 2794 | -25 |
| 合计 | 12720 | -25 |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 6714 | -173 |
| 八三O黄埔 | 400 | 0 |
| 合计 | 7114 | -173 |
| 江苏 | 中储无锡 | 9403 | -25 |
| 五矿无锡 | 6376 | 0 |
| 合计 | 15779 | -25 |
| 浙江 | 康运萧山 | 2462 | 0 |
| 浙江田川 | 19105 | 0 |
| 合计 | 21567 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 27790 | 76 |
| 全程物流 | 6894 | 500 |
| 合计 | 34684 | 576 |
| 总计 | 91864 | 353 |
| 镍单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 263 | 0 |
| 中储大场 | 2436 | 410 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 中远海运临港 | 0 | 0 |
| 上海鑫依 | 0 | 0 |
| 合计 | 2699 | 410 |
| 江苏 | 中储无锡 | 1501 | 0 |
| 常州融达 | 423 | 0 |
| 合计 | 1924 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 宁波高新货柜 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
| 总计 | 4623 | 410 |
| 锡单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 913 | -16 |
| 中储大场 | 40 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 557 | 6 |
| 合计 | 1510 | -10 |
| 广东 | 南储仓储 | 326 | 0 |
| 八三O黄埔 | 973 | 50 |
| 合计 | 1299 | 50 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 总计 | 2809 | 40 |