2月14日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
- 2022-02-14 15:24:23
-
来源: 有色宝
| 铜单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 6968 | 0 |
| 上港物流 | 1546 | 100 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 8285 | 6240 |
| 中储大场 | 1674 | 0 |
| 世天威洋山 | 0 | 0 |
| 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 803 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 世天威外高桥 | 0 | 0 |
| 合计 | 19276 | 6340 |
| 广东 | 南储仓储 | 9747 | 2982 |
| 八三O黄埔 | 3623 | 1199 |
| 八三O增城 | 327 | 0 |
| 广东炬申 | 13643 | 7182 |
| 合计 | 27340 | 11363 |
| 江苏 | 中储无锡 | 3528 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 1050 | 0 |
| 添马行物流 | 50 | 0 |
| 常州融达 | 773 | 0 |
| 合计 | 5401 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 601 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 合计 | 601 | 0 |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 52618 | 17703 |
| 总计 | 52618 | 17703 |
| 铜(BC)单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 |
| 上海鑫依 | 74 | 0 |
| 中储临港物流 | 0 | 0 |
| 世天威外高桥 | 3836 | 1939 |
| 上港保税 | 0 | 0 |
| 中远海运中汽 | 0 | 0 |
| 亨睿保上海 | 1050 | 500 |
| 上海国储 | 0 | 0 |
| 合计 | 4960 | 2439 |
| 铝单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 1748 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 301 | 0 |
| 上港物流 | 6987 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 1580 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 10616 | 0 |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 |
| 中储晟世 | 1454 | 0 |
| 南储仓储 | 978 | -1305 |
| 中金圣源 | 2035 | -326 |
| 广东炬申 | 0 | 0 |
| 合计 | 4467 | -1631 |
| 江苏 | 中储无锡 | 31146 | 525 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 24201 | 25 |
| 添马行物流 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 9081 | 0 |
| 常州融达 | 1641 | 0 |
| 五矿无锡 | 13558 | 445 |
| 国能物流常州 | 150 | 0 |
| 合计 | 79777 | 995 |
| 浙江 | 浙江康运 | 150 | 0 |
| 康运萧山 | 4855 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 14409 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 100 | 0 |
| 合计 | 19514 | 0 |
| 山东 | 山东恒欣 | 8462 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 |
| 山东高通临沂 | 7876 | 0 |
| 合计 | 16338 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 8283 | 4045 |
| 河南国储巩义 | 7307 | 50 |
| 河南国储洛阳 | 300 | 0 |
| 中储郑州 | 0 | 0 |
| 中储洛阳 | 75 | 0 |
| 中部陆港 | 12850 | 0 |
| 合计 | 28815 | 4095 |
| 重庆 | 重庆中集 | 1051 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 151 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 160729 | 3459 |
| 总计 | 160729 | 3459 |
| 锌单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 1741 | 1716 |
| 上海裕强 | 9818 | 3115 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 2761 | 0 |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 3801 | 706 |
| 合计 | 18121 | 5537 |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 26909 | 2590 |
| 中金圣源 | 9045 | 3062 |
| 广储830三水西 | 0 | 0 |
| 合计 | 35954 | 5652 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 国能物流常州 | 2812 | 2711 |
| 合计 | 2812 | 2711 |
| 浙江 | 浙江康运 | 200 | 0 |
| 康运萧山 | 228 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 1227 | 0 |
| 浙江田川 | 0 | 0 |
| 合计 | 1655 | 0 |
| 天津 | 中远海运天津 | 11895 | 497 |
| 全胜物流天津 | 8823 | 178 |
| 新兴伟业 | 10000 | 70 |
| 合计 | 30718 | 745 |
| 总计 | 89260 | 14645 |
| 铅单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 724 | 0 |
| 中储吴淞 | 2186 | 0 |
| 中储大场 | 1354 | 0 |
| 中储沪闵 | 2836 | 0 |
| 国储临港 | 4223 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 2743 | 0 |
| 合计 | 14066 | 0 |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 3299 | 0 |
| 八三O黄埔 | 400 | 0 |
| 合计 | 3699 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 8073 | 248 |
| 五矿无锡 | 4629 | 0 |
| 合计 | 12702 | 248 |
| 浙江 | 康运萧山 | 2462 | 0 |
| 浙江田川 | 15111 | 3971 |
| 合计 | 17573 | 3971 |
| 天津 | 中储陆通 | 27782 | 0 |
| 全程物流 | 5638 | 0 |
| 合计 | 33420 | 0 |
| 总计 | 81460 | 4219 |
| 镍单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 346 | 0 |
| 中储大场 | 2199 | 234 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 中远海运临港 | 0 | 0 |
| 上海鑫依 | 0 | 0 |
| 合计 | 2545 | 234 |
| 江苏 | 中储无锡 | 719 | 30 |
| 常州融达 | 363 | 0 |
| 合计 | 1082 | 30 |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 宁波高新货柜 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
| 总计 | 3627 | 264 |
| 锡单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 1130 | -22 |
| 中储大场 | 40 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 887 | 114 |
| 合计 | 2057 | 92 |
| 广东 | 南储仓储 | 510 | 48 |
| 八三O黄埔 | 936 | 202 |
| 合计 | 1446 | 250 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 总计 | 3503 | 342 |